Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Courroie d'accessoires DAYCO 8PK1230HD

8PK1230HD - DAYCO


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Nombre de stries8

DAF

45

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³
01.1991 > 12.2000  /  5880cm³

55

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³
09.1995 > 12.2000  /  5880cm³

IVECO

EUROCARGO I-III

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  3922cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³
01.1991 > 09.2015  /  5883cm³

EUROCARGO IV

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
depuis 05.2013  /  6728cm³
depuis 05.2013  /  6728cm³

EUROCARGO V

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
depuis 09.2015  /  6728cm³

EUROFIRE

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
depuis 01.1991  /  5883cm³
depuis 01.1991  /  5883cm³
depuis 01.1991  /  5883cm³
depuis 01.1991  /  5883cm³
depuis 01.1991  /  5883cm³
depuis 01.1991  /  3922cm³
depuis 01.1991  /  3922cm³

MERCEDES-BENZ

ATEGO

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³
01.1998 > 10.2004  /  4249cm³

ATEGO 2

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4249cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³
depuis 01.2004  /  4801cm³

VARIO Autobus/Autocar (B670)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
O 810 (670.373, 670.374) depuis 08.1996 102 / 75 4249cm³
O 814 (670.373, 670.374) depuis 08.1996 136 / 100 4249cm³
O 815 (670.373, 670.374) depuis 08.1996 152 / 112 4249cm³
O 818 D (670.373, 670.374) depuis 08.1996 177 / 130 4249cm³

VARIO Cabine mobile

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
810 DT (670.398) depuis 09.1996 102 / 75 4249cm³
812 DT (670.398) depuis 09.1996 122 / 90 4249cm³

VARIO Camion basculant

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
613 D, 614 D (668.331, 668.332) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
618 D depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³
813 D, 814 D (670.331, 670.332) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
815 D, 816 D (670.331, 670.332) depuis 09.1996 152 / 112 4249cm³
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) depuis 09.1996 152 / 112 4249cm³
818 D (670.321, 670.322) depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³
818 DA 4x4 depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³

VARIO Camion plate-forme/Châssis (B670, B668, B667)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
618 D (668.321, 668.322, 668.323) depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321) depuis 09.1996 150 / 110 4249cm³
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) depuis 09.1996 152 / 112 4249cm³
815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) depuis 09.1996 152 / 112 4249cm³
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³
818 DA 4x4 depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³

VARIO Camionnette (B667, B670, B668)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) depuis 09.1996 152 / 112 4249cm³
618 D depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) depuis 09.1996 136 / 100 4249cm³
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) depuis 09.1996 152 / 112 4249cm³
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) depuis 09.1996 152 / 112 4249cm³
818 D (670.351, 670.352, 670.353) depuis 09.1996 177 / 130 4249cm³
CUMMINS
  • 3034348
  • 3288625
DAF
  • C3034348
IVECO
  • 4898546
  • 5802350474
MERCEDES-BENZ
  • 9069973092
NAVISTAR
  • 1648632C1
VOLVO
  • 979956
BOSCH
  • 1987947047
CONTINENTAL CTAM
  • 8PK1230
GATES
  • 8PK1230ES
  • 8PK1230HD
  • K080485GS
HUTCHINSON
  • 1230K8TK

Equivalences données à titre indicatif.