Identifiez votre véhicule
Par référence
Par immatriculation
Par modèle
Par VIN
Filtre à huile MISFAT L048
L048 - MISFAT
Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro
Vendu à l'unité
Caractéristiques du produit
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Diamètre extérieur [mm] | 64,5 |
Diamètre intérieur [mm] | 32,5 |
Diamètre intérieur 1 [mm] | 32,5 |
Hauteur [mm] | 153 |
BMW
3 (E46)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
330 d | 12.1997 > 05.2005 | 204 / 150 | 2993cm³ |
330 xd | 12.1997 > 05.2005 | 204 / 150 | 2993cm³ |
3 (E90)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
325 d | 02.2004 > 02.2012 | 197 / 145 | 2993cm³ |
330 d | 02.2004 > 02.2012 | 231 / 170 | 2993cm³ |
330 xd | 02.2004 > 02.2012 | 231 / 170 | 2993cm³ |
335 d | 02.2004 > 02.2012 | 286 / 210 | 2993cm³ |
3 Coupé (E46)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
330 Cd | 12.1998 > 07.2006 | 204 / 150 | 2993cm³ |
3 Coupé (E92)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
325 d | 01.2005 > 12.2013 | 197 / 145 | 2993cm³ |
325 d | 01.2005 > 12.2013 | 211 / 155 | 2993cm³ |
330 d | 01.2005 > 12.2013 | 231 / 170 | 2993cm³ |
330 xd | 01.2005 > 12.2013 | 231 / 170 | 2993cm³ |
335 d | 01.2005 > 12.2013 | 286 / 210 | 2993cm³ |
3 Décapotable (E46)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
330 Cd | 04.2000 > 12.2007 | 204 / 150 | 2993cm³ |
3 Décapotable (E93)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
325 d | 05.2006 > 12.2013 | 197 / 145 | 2993cm³ |
330 d | 05.2006 > 12.2013 | 231 / 170 | 2993cm³ |
3 Touring (E46)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
330 d | 06.1999 > 07.2005 | 204 / 150 | 2993cm³ |
330 xd | 06.1999 > 07.2005 | 204 / 150 | 2993cm³ |
3 Touring (E91)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
325 d | 12.2004 > 12.2012 | 197 / 145 | 2993cm³ |
330 d | 12.2004 > 12.2012 | 231 / 170 | 2993cm³ |
330 xd | 12.2004 > 12.2012 | 231 / 170 | 2993cm³ |
335 d | 12.2004 > 12.2012 | 286 / 210 | 2993cm³ |
5 (E60)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
525 d | 12.2001 > 03.2010 | 197 / 145 | 2993cm³ |
525 d | 12.2001 > 03.2010 | 163 / 120 | 2497cm³ |
525 d | 12.2001 > 03.2010 | 177 / 130 | 2497cm³ |
525 d xDrive | 12.2001 > 03.2010 | 197 / 145 | 2993cm³ |
525 xd | 12.2001 > 03.2010 | 197 / 145 | 2993cm³ |
530 d | 12.2001 > 03.2010 | 211 / 155 | 2993cm³ |
530 d | 12.2001 > 03.2010 | 235 / 173 | 2993cm³ |
530 d | 12.2001 > 03.2010 | 218 / 160 | 2993cm³ |
530 d | 12.2001 > 03.2010 | 231 / 170 | 2993cm³ |
530 d xDrive | 12.2001 > 03.2010 | 235 / 173 | 2993cm³ |
530 xd | 12.2001 > 03.2010 | 231 / 170 | 2993cm³ |
530 xd | 12.2001 > 03.2010 | 235 / 173 | 2993cm³ |
535 d | 12.2001 > 03.2010 | 272 / 200 | 2993cm³ |
535 d | 12.2001 > 03.2010 | 286 / 210 | 2993cm³ |
5 Touring (E61)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
525 d | 03.2004 > 12.2010 | 163 / 120 | 2497cm³ |
525 d | 03.2004 > 12.2010 | 177 / 130 | 2497cm³ |
525 d | 03.2004 > 12.2010 | 197 / 145 | 2993cm³ |
525 d xDrive | 03.2004 > 12.2010 | 197 / 145 | 2993cm³ |
525 xd | 03.2004 > 12.2010 | 197 / 145 | 2993cm³ |
530 d | 03.2004 > 12.2010 | 218 / 160 | 2993cm³ |
530 d | 03.2004 > 12.2010 | 235 / 173 | 2993cm³ |
530 d | 03.2004 > 12.2010 | 231 / 170 | 2993cm³ |
530 d xDrive | 03.2004 > 12.2010 | 235 / 173 | 2993cm³ |
530 xd | 03.2004 > 12.2010 | 231 / 170 | 2993cm³ |
530 xd | 03.2004 > 12.2010 | 235 / 173 | 2993cm³ |
535 d | 03.2004 > 12.2010 | 286 / 210 | 2993cm³ |
535 d | 03.2004 > 12.2010 | 272 / 200 | 2993cm³ |
6 (E63)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
635 d | 09.2003 > 12.2010 | 286 / 210 | 2993cm³ |
6 Décapotable (E64)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
635 d | 03.2004 > 12.2010 | 286 / 210 | 2993cm³ |
7 (E65, E66, E67)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
730 Ld | 07.2001 > 12.2009 | 231 / 170 | 2993cm³ |
730 d | 07.2001 > 12.2009 | 211 / 155 | 2993cm³ |
730 d | 07.2001 > 12.2009 | 218 / 160 | 2993cm³ |
X3 (E83)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
3.0 d | 01.2003 > 12.2011 | 204 / 150 | 2993cm³ |
3.0 d | 01.2003 > 12.2011 | 218 / 160 | 2993cm³ |
3.0 sd | 01.2003 > 12.2011 | 286 / 210 | 2993cm³ |
xDrive 30 d | 01.2003 > 12.2011 | 218 / 160 | 2993cm³ |
xDrive 30 d | 01.2003 > 12.2011 | 211 / 155 | 2993cm³ |
xDrive 35 d | 01.2003 > 12.2011 | 286 / 210 | 2993cm³ |
X5 (E53)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
3.0 d | 01.2000 > 12.2006 | 218 / 160 | 2993cm³ |
3.0 d | 01.2000 > 12.2006 | 211 / 155 | 2993cm³ |
X5 (E70)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
3.0 3.0d | 02.2006 > 07.2013 | 211 / 155 | 2993cm³ |
3.0 d | 02.2006 > 07.2013 | 235 / 173 | 2993cm³ |
3.0 sd | 02.2006 > 07.2013 | 286 / 210 | 2993cm³ |
xDrive 30 d | 02.2006 > 07.2013 | 235 / 173 | 2993cm³ |
xDrive 30 d | 02.2006 > 07.2013 | 211 / 155 | 2993cm³ |
xDrive 35 d | 02.2006 > 07.2013 | 286 / 210 | 2993cm³ |
X6 (E71, E72)
Motorisation | Année | CV / KW | Cylindrée |
---|---|---|---|
xDrive 30 d | 06.2007 > 07.2014 | 235 / 173 | 2993cm³ |
xDrive 35 d | 06.2007 > 07.2014 | 286 / 210 | 2993cm³ |
BMW |
|
BOSCH |
|
VALEO |
|
Equivalences données à titre indicatif.