Identifiez votre véhicule
Par référence
Par immatriculation
Par modèle
Par VIN
Huile moteur
9 produits trouvés
Disponible
Vendu par 4
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 5 |
Grade de viscosité SAE | 5W-40 |
Disponible
Vendu par 4
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 5 |
Spécification | ACEA: A3/B4, API: SN |
Autorisation du fabricant | MB 229.1, VW501.01/505.00 |
Grade de viscosité SAE | 10W-40 |
Disponible
Vendu par 4
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 5 |
Spécification | ACEA:C3, API: SN/NM/ |
Autorisation du fabricant | PORSCHE A40, RN 0700/0710, OPEL GM Dexos 2, FORD WSS-M2C917A, VW 502.00/505.00, VW 505.01, BMW LL-04, MB229.31 |
Grade de viscosité SAE | 5W-30 |
Disponible
Vendu par 4
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 5 |
Spécification | ACEA: C2, API: SN/SM |
Autorisation du fabricant | RN 0700, PSA B71 2290 |
Grade de viscosité SAE | 5W-30 |
Disponible
Vendu par 12
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 2 |
Spécification | ACEA: A3/B4, API: SN |
Autorisation du fabricant | MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
Grade de viscosité SAE | 10W-40 |
Disponible
Vendu par 12
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 2 |
Spécification | ACEA: A3/B4 , API: S |
Autorisation du fabricant | BMW LL-01, PORSCHE A40, RN0700/0710, VW 502.00/505.00, MB229.5, VW 505.01 |
Grade de viscosité SAE | 5W-40 |
Disponible
Vendu par 4
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 5 |
Spécification | ACEA:C3, API: SN/CF |
Autorisation du fabricant | MB229.31, BMW LL-04, OPEL Dexos 2, VW 502.00/505.00 |
Grade de viscosité SAE | 5W-30 |
Disponible
Vendu par 4
Caractéristiques du produit
Capacité [litres] | 5 |
Spécification | ACEA: C3 |
Autorisation du fabricant | MB 229.51, PORSCHE C30, VW 504.00/507.00 |
Grade de viscosité SAE | 5W-30 |
Disponible
Vendu par 4