Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Bague d'étanchéité PROCODIS FRANCE BED025

BED025 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

Caractéristiques du produit

Côté d'assemblagedu côté boîte de vitesses
Hauteur 1 [mm]10
Diamètre extérieur 1 [mm]90
Diamètre intérieur 1 [mm]70

DACIA

1310 A trois volumes (U, X)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 05.1983 > 07.2004 54 / 40 1289cm³

1310 Break

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 05.1983 > 07.2004 54 / 40 1289cm³

DAF

55

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 MARATHON 10.1967 > 09.1972 54 / 40 1108cm³

55 Coupé

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 MARATHON 05.1968 > 09.1972 54 / 40 1108cm³

66

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 10.1972 > 08.1975 48 / 35 1108cm³

66 Break

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 10.1972 > 08.1975 48 / 35 1108cm³
1.1 MARATHON 10.1972 > 08.1975 54 / 40 1108cm³

MAN

M90

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  4580cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  4580cm³
08.1988 > 12.1998  /  4580cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  4580cm³
08.1988 > 12.1998  /  4580cm³
08.1988 > 12.1998  /  4580cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6596cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  9973cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6870cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³
08.1988 > 12.1998  /  6871cm³

RENAULT

10 (119_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 05.1966 > 10.1972 45 / 33 1108cm³
1.3 05.1966 > 10.1972 48 / 35 1289cm³

12

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 (1170) 10.1969 > 12.1984 54 / 40 1289cm³
1.3 (1170) 10.1969 > 12.1984 50 / 37 1289cm³
1.3 TS (1177, 1337) 10.1969 > 12.1984 60 / 44 1289cm³

12 Break (117_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 (1170) 08.1970 > 12.1983 54 / 40 1289cm³

15 (130_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 (1300) 09.1971 > 10.1980 60 / 44 1289cm³

4 (112_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
0.8 (1123) 04.1962 > 12.1993 34 / 25 845cm³
1.0 (112C) 04.1962 > 12.1993 34 / 25 956cm³
1.1 (1128, S128) 04.1962 > 12.1993 34 / 25 1108cm³

4 Fourgonnette (R21_, R23_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
0.8 (2106) 09.1966 > 12.1993 34 / 25 845cm³
1.1 (2370, 210B) 09.1966 > 12.1993 34 / 25 1108cm³

5 (122_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 (1222, 1392) 01.1972 > 12.1985 44 / 32 956cm³
1.1 (1227, 1397) 01.1972 > 12.1985 45 / 33 1108cm³
1.3 (1224, 1394) 01.1972 > 12.1985 64 / 47 1289cm³
1.3 (1225) 01.1972 > 12.1985 42 / 31 1289cm³
1.3 (1225, 1395) 01.1972 > 12.1985 45 / 33 1289cm³
1.4 Alpine A5 (1223) 01.1972 > 12.1985 93 / 68 1397cm³

5 Société (238_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 (2382) 01.1972 > 12.1985 44 / 32 956cm³

6 (118_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 10.1969 > 04.1987 45 / 33 1108cm³
1.1 10.1969 > 04.1987 48 / 35 1108cm³

8 (113_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 11.1962 > 12.1976 45 / 33 1108cm³

ESTAFETTE (213_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 02.1962 > 12.1981 39 / 29 1108cm³
1.3 02.1962 > 12.1981 39 / 29 1289cm³

RENAULT TRUCKS

MIDLINER

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
10.1982 > 01.2000  /  5490cm³
10.1982 > 01.2000  /  5490cm³
10.1982 > 01.2000  /  5490cm³
10.1982 > 01.2000  /  5490cm³
10.1982 > 01.2000  /  5490cm³
10.1982 > 01.2000  /  5490cm³
10.1982 > 01.2000  /  5490cm³

SEAT

124

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
D1200 01.1968 > 10.1980 60 / 44 1197cm³

VOLVO

66 Break (64)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
GL 1.3 10.1975 > 11.1979 57 / 42 1289cm³

F6

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
03.1975 > 10.1986  /  5480cm³

FL6

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
09.1985 > 08.2000  /  5480cm³
09.1985 > 08.2000  /  5480cm³
09.1985 > 08.2000  /  5480cm³
DACIA
  • 7700517058
DAF
  • 0140784
  • 702607235
  • 702660275
IVECO
  • 2965403
  • 42487487
MAN
  • 81965020251
RENAULT
  • 7700517058
  • 7703087036
RENAULT TRUCKS
  • 5000240225
SEAT
  • 021004310A
VOLVO
  • 3104402
  • 6876131
  • 68761311
ELRING
  • 348.856
  • 513.326
SKF
  • GTV091

Equivalences données à titre indicatif.