Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Courroie de distribution CONTINENTAL CTAM CT1240

CT1240 - CONTINENTAL CTAM


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Nombre de dents103
Longueur de l'emballage [cm]25,5
Largeur de l'emballage [cm]16
Hauteur de l'emballage [cm]3
Poids [kg]0,085
Largeur [mm]16
Variante d’équipementBELT IN OIL
Pas primitif [mm]9,525
Longueur [mm]981

FORD

FOCUS IV (HN)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 01.2018 150 / 110 1995cm³
2.0 ST EcoBlue depuis 01.2018 190 / 140 1996cm³

FOCUS IV Turnier (HP)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2018 150 / 110 1995cm³
2.0 ST EcoBlue depuis 09.2018 190 / 140 1995cm³

GALAXY III (CK)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³

GALAXY MK III VAN (CK)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 03.2019 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue AWD depuis 03.2019 190 / 140 1995cm³

KUGA III (DFK)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 07.2019 150 / 110 1996cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³

MONDEO V 3/5 portes (CE)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³

MONDEO V A trois volumes (CD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 09.2012 190 / 140 1995cm³

MONDEO V Turnier (CF)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³

RANGER (TKE)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 04.2011 130 / 96 1996cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 04.2011 213 / 157 1996cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 04.2011 170 / 125 1996cm³

S-MAX (CJ, WA6)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³

TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³

TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 105 / 77 1995cm³

TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 09.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 09.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 09.2012 130 / 96 1995cm³

TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³

TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³

TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
FORD
  • 2213376
  • HG9Q6K288AA
DAYCO
  • 941165
GATES
  • T368HOB

Equivalences données à titre indicatif.