Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Courroie d'accessoires CONTINENTAL CTAM 8PK1122 EXTRA

8PK1122 EXTRA - CONTINENTAL CTAM


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Poids [kg]0,17
Nombre de stries8
Longueur [mm]1122
approprié pour type de moteurHybride léger

BMW

3 (G20, G80, G28)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
330 d Mild-Hybrid depuis 11.2018 286 / 210 2993cm³
330 d Mild-Hybrid xDrive depuis 11.2018 286 / 210 2993cm³
M340 d Mild-Hybrid xDrive depuis 11.2018 340 / 250 2993cm³

3 Touring (G21, G81)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
330 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 286 / 210 2993cm³
330 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2019 286 / 210 2993cm³
M 340 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2019 340 / 250 2993cm³

4 Coupé (G22, G82)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
430 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2020 286 / 210 2993cm³
M440 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2020 340 / 250 2993cm³

4 Décapotable (G23, G83)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
430 d Mild-Hybrid depuis 11.2020 286 / 210 2993cm³
M440 d Mild-Hybrid xDrive depuis 11.2020 340 / 250 2993cm³

4 Gran Coupe (G26)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
430 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2021 286 / 210 2993cm³

5 (G30, F90)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
530 d Mild-Hybrid depuis 09.2016 249 / 183 2993cm³
530 d Mild-Hybrid depuis 09.2016 286 / 210 2993cm³
530 d Mild-Hybrid xDrive depuis 09.2016 249 / 183 2993cm³
530 d Mild-Hybrid xDrive depuis 09.2016 286 / 210 2993cm³
540 d Mild-Hybrid xDrive depuis 09.2016 340 / 250 2993cm³

5 Touring (G31)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
530 d Mild-Hybrid depuis 03.2017 286 / 210 2993cm³
530 d Mild-Hybrid depuis 03.2017 249 / 183 2993cm³
530 d Mild-Hybrid xDrive depuis 03.2017 286 / 210 2993cm³
530 d Mild-Hybrid xDrive depuis 03.2017 249 / 183 2993cm³
540 d Mild-Hybrid xDrive depuis 03.2017 340 / 250 2993cm³

6 Gran Turismo (G32)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
630 d Mild-Hybrid depuis 06.2017 211 / 155 2993cm³
630 d Mild-Hybrid depuis 06.2017 286 / 210 2993cm³
630 d Mild-Hybrid xDrive depuis 06.2017 286 / 210 2993cm³
640 d Mild-Hybrid xDrive depuis 06.2017 340 / 250 2993cm³

7 (G11, G12)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
730 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2015 211 / 155 2993cm³
730 d, Ld Mild-Hybrid depuis 07.2015 286 / 210 2993cm³
730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2015 286 / 210 2993cm³
740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2015 340 / 250 2993cm³

8 Coupé (G15, F92)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
840 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2018 340 / 250 2993cm³

8 Décapotable (G14, F91)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
840 d Mild-Hybrid xDrive depuis 11.2018 340 / 250 2993cm³

8 Gran Coupe (G16, F93)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
840 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2019 340 / 250 2993cm³

X3 (G01, F97)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
xDrive 30d Mild-Hybrid depuis 07.2017 249 / 183 2993cm³
xDrive 30d Mild-Hybrid depuis 07.2017 286 / 210 2993cm³
xDrive M40 d Mild-Hybrid depuis 07.2017 340 / 250 2993cm³

X4 (G02, F98)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
xDrive 30 d Mild-Hybrid depuis 04.2018 249 / 183 2993cm³
xDrive 30 d Mild-Hybrid depuis 04.2018 286 / 210 2993cm³
xDrive M40 d Mild-Hybrid depuis 04.2018 340 / 250 2993cm³

X5 (G05, F95)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
xDrive 30 d Mild-Hybrid depuis 08.2018 249 / 183 2993cm³
xDrive 30 d Mild-Hybrid depuis 08.2018 286 / 210 2993cm³
xDrive 40 d Mild-Hybrid depuis 08.2018 340 / 250 2993cm³

X6 (G06, F96)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
xDrive 30 d Mild-Hybrid depuis 08.2019 211 / 155 2993cm³
xDrive 30 d Mild-Hybrid depuis 08.2019 286 / 210 2993cm³
xDrive 30 d Mild-Hybrid depuis 08.2019 249 / 183 2993cm³
xDrive 40 d Mild-Hybrid depuis 08.2019 340 / 250 2993cm³

X7 (G07)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
xDrive 40 d Mild-Hybrid depuis 03.2019 211 / 155 2993cm³
xDrive 40 d Mild-Hybrid depuis 03.2019 340 / 250 2993cm³
BMW
  • 11 28 9 887 028
GATES
  • 8PK1120EST

Equivalences données à titre indicatif.