Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Courroie d'accessoires CONTINENTAL CTAM 8PK1162 EXTRA

8PK1162 EXTRA - CONTINENTAL CTAM


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Poids [kg]0,17
Nombre de stries8
Longueur [mm]1162
approprié pour type de moteurHybride léger

BMW

2 Coupé (G42, G87)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
220 d Mild-Hybrid depuis 08.2021 190 / 140 1995cm³

3 (G20, G80, G28)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 d Mild-Hybrid depuis 11.2018 116 / 85 1995cm³
316 d Mild-Hybrid depuis 11.2018 122 / 90 1995cm³
318 d depuis 11.2018 150 / 110 1995cm³
318 d depuis 11.2018 136 / 100 1995cm³
318 d Mild-Hybrid depuis 11.2018 136 / 100 1995cm³
318 d Mild-Hybrid depuis 11.2018 150 / 110 1995cm³
320 d depuis 11.2018 190 / 140 1995cm³
320 d depuis 11.2018 163 / 120 1995cm³
320 d Mild-Hybrid depuis 11.2018 163 / 120 1995cm³
320 d Mild-Hybrid depuis 11.2018 190 / 140 1995cm³
320 d Mild-Hybrid xDrive depuis 11.2018 190 / 140 1995cm³
320 d Mild-Hybrid xDrive depuis 11.2018 163 / 120 1995cm³
320 d xDrive depuis 11.2018 163 / 120 1995cm³
320 d xDrive depuis 11.2018 190 / 140 1995cm³

3 Touring (G21, G81)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 122 / 90 1995cm³
316 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 116 / 85 1995cm³
318 d depuis 07.2019 150 / 110 1995cm³
318 d depuis 07.2019 136 / 100 1995cm³
318 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 136 / 100 1995cm³
318 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 150 / 110 1995cm³
320 d depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³
320 d depuis 07.2019 163 / 120 1995cm³
320 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³
320 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 163 / 120 1995cm³
320 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³
320 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2019 163 / 120 1995cm³
320 d xDrive depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³
320 d xDrive depuis 07.2019 163 / 120 1995cm³

3 Touring Van (G21)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
320 d Mild-Hybrid depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³
320 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³

4 Coupé (G22, G82)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
420 d Mild-Hybrid depuis 07.2020 190 / 140 1995cm³
420 d Mild-Hybrid depuis 07.2020 163 / 120 1995cm³
420 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2020 190 / 140 1995cm³

4 Décapotable (G23, G83)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
420 d Mild-Hybrid depuis 11.2020 190 / 140 1995cm³
420 d Mild-Hybrid depuis 11.2020 163 / 120 1995cm³

4 Gran Coupe (G26)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
420 d Mild-Hybrid depuis 07.2021 190 / 140 1995cm³
420 d Mild-Hybrid xDrive depuis 07.2021 190 / 140 1995cm³

5 (G30, F90)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
518 d Mild-Hybrid depuis 09.2016 136 / 100 1995cm³
518 d Mild-Hybrid depuis 09.2016 150 / 110 1995cm³
520 d Mild-Hybrid depuis 09.2016 163 / 120 1995cm³
520 d Mild-Hybrid depuis 09.2016 190 / 140 1995cm³
520 d Mild-Hybrid xDrive depuis 09.2016 190 / 140 1995cm³

5 Touring (G31)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
518 d Mild-Hybrid depuis 03.2017 136 / 100 1995cm³
518 d Mild-Hybrid depuis 03.2017 150 / 110 1995cm³
520 d Mild-Hybrid depuis 03.2017 163 / 120 1995cm³
520 d Mild-Hybrid depuis 03.2017 190 / 140 1995cm³
520 d Mild-Hybrid xDrive depuis 03.2017 190 / 140 1995cm³

6 Gran Turismo (G32)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
620 d Mild-Hybrid depuis 06.2017 190 / 140 1995cm³
620 d Mild-Hybrid depuis 06.2017 163 / 120 1995cm³
620 d Mild-Hybrid xDrive depuis 06.2017 190 / 140 1995cm³

X3 (G01, F97)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
sDrive 18 d depuis 07.2017 136 / 100 1995cm³
sDrive 18 d depuis 07.2017 150 / 110 1995cm³
sDrive 18 d Mild-Hybrid depuis 07.2017 150 / 110 1995cm³
sDrive 18 d Mild-Hybrid depuis 07.2017 136 / 100 1995cm³
xDrive 20 d depuis 07.2017 163 / 120 1995cm³
xDrive 20 d depuis 07.2017 190 / 140 1995cm³
xDrive 20 d Mild-Hybrid depuis 07.2017 190 / 140 1995cm³
xDrive 20 d Mild-Hybrid depuis 07.2017 163 / 120 1995cm³

X3 Van (G01)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
sDrive 18 d depuis 07.2017 150 / 110 1995cm³

X4 (G02, F98)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
xDrive 20 d Mild-Hybrid depuis 04.2018 190 / 140 1995cm³
xDrive 20 d Mild-Hybrid depuis 04.2018 163 / 120 1995cm³
BMW
  • 11288597653
GATES
  • 8PK1162EST

Equivalences données à titre indicatif.