Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Courroie d'accessoires DAYCO 4PK841

4PK841 - DAYCO


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Nombre de stries4

AUDI

A4 B6 (8E2)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 TDI 11.2000 > 12.2005 130 / 96 1896cm³
1.9 TDI 11.2000 > 12.2005 101 / 74 1896cm³
1.9 TDI 11.2000 > 12.2005 116 / 85 1896cm³
1.9 TDI quattro 11.2000 > 12.2005 130 / 96 1896cm³

A4 B6 Avant (8E5)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 TDI 02.2000 > 12.2005 130 / 96 1896cm³
1.9 TDI 02.2000 > 12.2005 101 / 74 1896cm³
1.9 TDI 02.2000 > 12.2005 116 / 85 1896cm³
1.9 TDI quattro 02.2000 > 12.2005 130 / 96 1896cm³

A6 C5 (4B2)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 TDI 01.1997 > 12.2005 130 / 96 1896cm³

A6 C5 Avant (4B5)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 TDI 11.1997 > 01.2005 130 / 96 1896cm³

BMW

3 (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
318 tds 09.1990 > 11.1998 90 / 66 1665cm³

3 Compact (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
318 tds 01.1994 > 08.2000 90 / 66 1665cm³

3 Touring (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
318 tds 08.1994 > 12.1999 90 / 66 1665cm³

CITROËN

ZX (N2)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 03.1991 > 07.1999 126 / 93 1905cm³
1.9 03.1991 > 07.1999 131 / 96 1905cm³
1.9 i 03.1991 > 07.1999 120 / 88 1905cm³

FIAT

BRAVA (182_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 16V 80 10.1995 > 06.2003 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 80 10.1995 > 06.2003 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 80 10.1995 > 06.2003 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 80 10.1995 > 06.2003 82 / 60 1242cm³

BRAVO I (182_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 16V 80 10.1995 > 10.2001 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 80 10.1995 > 10.2001 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 80 10.1995 > 10.2001 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 80 10.1995 > 10.2001 82 / 60 1242cm³

DOBLO Camionnette/Monospace (223_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 (223ZXA1A) depuis 11.2000 65 / 48 1242cm³
1.2 (223ZXA1A) depuis 11.2000 65 / 48 1242cm³
1.2 (223ZXA1A) depuis 11.2000 65 / 48 1242cm³
1.2 (223ZXA1A) depuis 11.2000 65 / 48 1242cm³
1.6 16V (223ZXD1A) depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 16V (223ZXD1A) depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 16V (223ZXD1A) depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 16V (223ZXD1A) depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 11.2000 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power (223WXD1A) depuis 11.2000 92 / 68 1596cm³
1.6 Natural Power (223WXD1A) depuis 11.2000 92 / 68 1596cm³
1.6 Natural Power (223WXD1A) depuis 11.2000 92 / 68 1596cm³
1.6 Natural Power (223WXD1A) depuis 11.2000 92 / 68 1596cm³

DOBLO Monospace (119_, 223_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 (223AXA1A) depuis 03.2001 65 / 48 1242cm³
1.2 (223AXA1A) depuis 03.2001 65 / 48 1242cm³
1.2 (223AXA1A) depuis 03.2001 65 / 48 1242cm³
1.2 (223AXA1A) depuis 03.2001 65 / 48 1242cm³
1.6 16V (223AXD1A) depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³
1.6 16V (223AXD1A) depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³
1.6 16V (223AXD1A) depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³
1.6 16V (223AXD1A) depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³
1.6 Natural Power depuis 03.2001 103 / 76 1596cm³

MAREA (185_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 16V 05.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 05.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 05.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 05.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³

MAREA Weekend (185_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 16V 09.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 09.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 09.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³
1.2 16V 09.1996 > 12.2007 82 / 60 1242cm³

PALIO (178_, 171_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.4 depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.4 depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.4 depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.4 depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat depuis 04.1996 69 / 51 1372cm³
1.6 16V depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³
1.6 16V depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³
1.6 16V depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³
1.6 16V depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³

PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 04.1996 73 / 54 1242cm³
1.2 (178BXZ1A) depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.2 (178BXZ1A) depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.2 (178BXZ1A) depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.2 (178BXZ1A) depuis 04.1996 68 / 50 1242cm³
1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) depuis 04.1996 60 / 44 1242cm³
1.6 16V depuis 04.1996 103 / 76 1596cm³
1.6 16V depuis 04.1996 103 / 76 1596cm³
1.6 16V depuis 04.1996 103 / 76 1596cm³
1.6 16V depuis 04.1996 103 / 76 1596cm³
1.6 16V (178DXD1A) depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³
1.6 16V (178DXD1A) depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³
1.6 16V (178DXD1A) depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³
1.6 16V (178DXD1A) depuis 04.1996 100 / 74 1581cm³

PUNTO (176_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 16V 09.1993 > 09.1999 86 / 63 1242cm³
55 1.1 09.1993 > 09.1999 54 / 40 1108cm³

PUNTO (188_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... 09.1999 > 07.2012 80 / 59 1242cm³
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... 09.1999 > 07.2012 80 / 59 1242cm³
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... 09.1999 > 07.2012 80 / 59 1242cm³
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... 09.1999 > 07.2012 80 / 59 1242cm³
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³
1.2 Bipower (188BXA1A) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³
1.2 Bipower (188BXA1A) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³
1.2 Bipower (188BXA1A) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³
1.2 Bipower (188BXA1A) 09.1999 > 07.2012 60 / 44 1242cm³

PUNTO Camionnette - 3/5 portes (188_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 60 02.2000 > 12.2010 60 / 44 1242cm³
1.2 60 02.2000 > 12.2010 60 / 44 1242cm³
1.2 60 02.2000 > 12.2010 60 / 44 1242cm³
1.2 60 02.2000 > 12.2010 60 / 44 1242cm³

PUNTO Décapotable (176_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
85 16V 1.2 04.1994 > 06.2000 86 / 63 1242cm³

PUNTO Van (176_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 04.1996 > 02.2000 54 / 40 1108cm³

SIENA (178_, 172_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) 04.1996 > 12.2016 73 / 54 1242cm³
1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) 04.1996 > 12.2016 73 / 54 1242cm³
1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) 04.1996 > 12.2016 73 / 54 1242cm³
1.3 (178CXG1AAM, 178CXG1AAP, 178CXG1AAT) 04.1996 > 12.2016 73 / 54 1242cm³
1.4 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.4 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.4 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.4 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.4 Cat 04.1996 > 12.2016 69 / 51 1372cm³
1.6 16V 04.1996 > 12.2016 101 / 74 1581cm³
1.6 16V 04.1996 > 12.2016 101 / 74 1581cm³
1.6 16V 04.1996 > 12.2016 101 / 74 1581cm³
1.6 16V 04.1996 > 12.2016 101 / 74 1581cm³

STRADA Pick-up (178_, 278_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 depuis 02.1998 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 02.1998 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 02.1998 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 02.1998 73 / 54 1242cm³
1.2 depuis 02.1998 60 / 44 1242cm³
1.2 depuis 02.1998 60 / 44 1242cm³
1.2 depuis 02.1998 60 / 44 1242cm³
1.2 depuis 02.1998 60 / 44 1242cm³

LANCIA

Y (840_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.1 (840AE) 11.1995 > 09.2003 54 / 40 1108cm³
1.1 (840AE) 11.1995 > 09.2003 54 / 40 1108cm³
1.1 (840AE) 11.1995 > 09.2003 54 / 40 1108cm³
1.2 (840AA, 840AF1A) 11.1995 > 09.2003 60 / 44 1242cm³
1.2 (840AA, 840AF1A) 11.1995 > 09.2003 60 / 44 1242cm³
1.2 (840AA, 840AF1A) 11.1995 > 09.2003 60 / 44 1242cm³
1.2 16V (840AD) 11.1995 > 09.2003 86 / 63 1242cm³
1.2 16V (840AD) 11.1995 > 09.2003 86 / 63 1242cm³
1.2 16V (840AD) 11.1995 > 09.2003 86 / 63 1242cm³

PEUGEOT

205 I (741A/C)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 02.1983 > 10.1987 72 / 53 1580cm³
1.6 02.1983 > 10.1987 75 / 55 1580cm³
1.6 GTI 02.1983 > 10.1987 103 / 76 1580cm³
1.9 GTI 02.1983 > 10.1987 128 / 94 1905cm³

205 I Décapotable (741B, 20D)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 03.1986 > 11.1995 116 / 85 1580cm³
1.6 CJ 03.1986 > 11.1995 88 / 65 1580cm³
1.6 CTI 03.1986 > 11.1995 103 / 76 1580cm³
1.9 CTi 03.1986 > 11.1995 125 / 92 1905cm³

205 II (20A/C)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 01.1987 > 12.2000 72 / 53 1580cm³
1.6 01.1987 > 12.2000 75 / 55 1580cm³
1.6 Aut. 01.1987 > 12.2000 88 / 65 1580cm³
1.6 GTI 01.1987 > 12.2000 116 / 85 1580cm³
1.9 GTI 01.1987 > 12.2000 120 / 88 1905cm³
1.9 GTI 01.1987 > 12.2000 128 / 94 1905cm³

SUZUKI

BALENO (EG)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 (SY413) 03.1995 > 12.2009 71 / 52 1298cm³
1.3 i 16V (SY413) 03.1995 > 12.2009 85 / 63 1298cm³

BALENO 3/5 portes (EG)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 (SY413) 03.1995 > 05.2002 71 / 52 1298cm³
1.3 i 16V (SY413) 03.1995 > 05.2002 85 / 63 1298cm³

BALENO Break (EG)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 16V (SY413) 04.1995 > 04.2005 86 / 63 1298cm³

SWIFT II 3/5 portes (EA, MA)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 (SF 413) 03.1989 > 12.2005 71 / 52 1298cm³

TOYOTA

CARINA V (_T17_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 (AT171_) 12.1987 > 06.1992 90 / 66 1587cm³

CARINA V A trois volumes (_T17_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 (AT171_) 12.1987 > 06.1992 90 / 66 1587cm³

CARINA V Break (_T17_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 (AT171_) 12.1987 > 04.1992 90 / 66 1587cm³

HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 (YN85, YN90) 09.1988 > 08.2001 83 / 61 1812cm³

STARLET (_P7_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 (EP70L, EP70R) 10.1984 > 12.1989 54 / 40 999cm³
1.3 (EP71L, EP71R) 10.1984 > 12.1989 75 / 55 1295cm³

SUPRA (_A7_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.0 Turbo (MA70_, MA70) 01.1986 > 05.1993 235 / 173 2954cm³

VW

TARO

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 04.1989 > 03.1997 83 / 61 1812cm³
AUDI
  • 038260849
  • 038260849A
  • 38260849
BMW
  • 11282245850
  • 2245850
CITROËN
  • 6453TY
DAEWOO
  • 96416335
FIAT
  • 46517850
  • 46527553
  • 46746017
  • 46746614
  • 71718838
  • 7605200
HONDA
  • 31110P3G004
KIA
  • 0K2FT15908
LANCIA
  • 71718838
MAZDA
  • B3C715907B
PEUGEOT
  • 6453L2
SUBARU
  • 809214500
SUZUKI
  • 9514160G50
  • 9514160G50000
  • 9514164A00
TOYOTA
  • 9091602200
  • 9091602202
  • 9936450840
  • 9936470840
  • 9936480840
VW
  • 06B260849
  • J9936480840
BOSCH
  • 1987947805
  • 9105240841
  • F000KR9340
CONTINENTAL CTAM
  • 4K841
  • 4PK836
  • 4PK841
  • 6547119
FERODO
  • 835PK4
GATES
  • 48352
HUTCHINSON
  • 830K4
  • 841K4
INA
  • FB4PK836
  • FB4PK840
SKF
  • VKMV4PK836
  • VKMV4PK840
  • VKMV4PK841
SNR
  • CA4PK841

Equivalences données à titre indicatif.