Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Courroie d'accessoires DAYCO 5PK1745S

5PK1745S - DAYCO


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Nombre de stries5

KIA

CERATO I 3/5 portes (LD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 CRDi 03.2004 > 12.2010 73 / 54 1493cm³
1.5 CRDi 03.2004 > 12.2010 102 / 75 1493cm³
1.5 CRDi 03.2004 > 12.2010 90 / 66 1493cm³

CERATO I A trois volumes (LD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 CRDi 04.2004 > 12.2011 73 / 54 1493cm³
1.5 CRDi 04.2004 > 12.2011 102 / 75 1493cm³
1.5 CRDi 04.2004 > 12.2011 90 / 66 1493cm³

RIO II (JB)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 CRDi 03.2005 > 12.2011 110 / 81 1493cm³
1.5 CRDi 03.2005 > 12.2011 88 / 65 1493cm³

RIO II A trois volumes (JB)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 CRDi 03.2005 > 12.2011 88 / 65 1493cm³
1.5 CRDi 03.2005 > 12.2011 110 / 81 1493cm³

MERCEDES-BENZ

CLA Coupé (C117)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
CLA 200 CDI (117.301) 01.2013 > 03.2019 136 / 100 1796cm³
CLA 200 CDI / d (117.308) 01.2013 > 03.2019 136 / 100 2143cm³
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) 01.2013 > 03.2019 136 / 100 2143cm³
CLA 220 CDI / d (117.303) 01.2013 > 03.2019 163 / 120 2143cm³
CLA 220 CDI / d (117.303) 01.2013 > 03.2019 177 / 130 2143cm³
CLA 220 CDI / d (117.303) 01.2013 > 03.2019 170 / 125 2143cm³
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 01.2013 > 03.2019 163 / 120 2143cm³
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) 01.2013 > 03.2019 177 / 130 2143cm³
CLA 220 CDI 4-matic (117.305) 01.2013 > 03.2019 170 / 125 2143cm³

CLA Shooting Brake (X117)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
CLA 200 CDI / d (117.908) 01.2015 > 03.2019 136 / 100 2143cm³
CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) 01.2015 > 03.2019 136 / 100 2143cm³
CLA 220 CDI / d (117.903) 01.2015 > 03.2019 163 / 120 2143cm³
CLA 220 CDI / d (117.903) 01.2015 > 03.2019 177 / 130 2143cm³
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 01.2015 > 03.2019 177 / 130 2143cm³
CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) 01.2015 > 03.2019 163 / 120 2143cm³
CLA 220 d (117.903) 01.2015 > 03.2019 170 / 125 2143cm³
CLA 220 d 4-matic (117.905) 01.2015 > 03.2019 170 / 125 2143cm³

CLASSE A (W169)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
A 160 CDI (169.006, 169.306) 04.2004 > 06.2012 82 / 60 1991cm³
A 180 CDI (169.007, 169.307) 04.2004 > 06.2012 109 / 80 1991cm³
A 200 CDI (169.008, 169.308) 04.2004 > 06.2012 140 / 103 1991cm³
A 200 CDI (169.308, 169.008) 04.2004 > 06.2012 136 / 100 1991cm³

CLASSE A (W176)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
A 180 CDI (176.000) 06.2012 > 05.2018 109 / 80 1796cm³
A 200 CDI (176.001) 06.2012 > 05.2018 136 / 100 1796cm³
A 200 CDI / d (176.008) 06.2012 > 05.2018 136 / 100 2143cm³
A 200 CDI / d 4-matic (176.002) 06.2012 > 05.2018 136 / 100 2143cm³
A 220 CDI (176.003) 06.2012 > 05.2018 163 / 120 2143cm³
A 220 CDI (176.003) 06.2012 > 05.2018 170 / 125 2143cm³
A 220 CDI 4-matic (176.005) 06.2012 > 05.2018 170 / 125 2143cm³
A 220 d (176.003) 06.2012 > 05.2018 177 / 130 2143cm³
A 220 d 4-matic (176.005) 06.2012 > 05.2018 177 / 130 2143cm³

CLASSE B Sports Tourer (W245)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
B 180 CDI (245.207) 03.2005 > 11.2011 109 / 80 1991cm³
B 200 CDI (245.208) 03.2005 > 11.2011 140 / 103 1991cm³
B 200 CDI (245.208) 03.2005 > 11.2011 136 / 100 1991cm³

CLASSE B Sports Tourer (W246, W242)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
B 180 CDI (246.200) 10.2011 > 12.2018 109 / 80 1796cm³
B 200 CDI (246.201) 10.2011 > 12.2018 136 / 100 1796cm³
B 200 CDI / d (246.208) 10.2011 > 12.2018 136 / 100 2143cm³
B 200 CDI / d 4-matic (246.202) 10.2011 > 12.2018 136 / 100 2143cm³
B 220 CDI / d (246.203) 10.2011 > 12.2018 163 / 120 2143cm³
B 220 CDI / d (246.203) 10.2011 > 12.2018 170 / 125 2143cm³
B 220 CDI / d (246.203) 10.2011 > 12.2018 177 / 130 2143cm³
B 220 CDI / d 4-matic (246.205) 10.2011 > 12.2018 177 / 130 2143cm³
B 220 d 4-matic (246.205) 10.2011 > 12.2018 170 / 125 2143cm³

CLASSE GLA (X156)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
GLA 200 CDI / d (156.908) depuis 12.2013 136 / 100 2143cm³
GLA 200 CDI 4-matic (156.902) depuis 12.2013 136 / 100 2143cm³
GLA 220 CDI (156.903) depuis 12.2013 170 / 125 2143cm³
GLA 220 CDI / d (156.903) depuis 12.2013 163 / 120 2143cm³
GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) depuis 12.2013 163 / 120 2143cm³
GLA 220 CDI 4-matic (156.905) depuis 12.2013 170 / 125 2143cm³
GLA 220 d (156.903) depuis 12.2013 177 / 130 2143cm³
GLA 220 d 4-matic (156.905) depuis 12.2013 177 / 130 2143cm³
HYUNDAI
  • 252122A131
MERCEDES-BENZ
  • 0009932096
  • 0019933096
  • 0019936996
  • 0019937796
  • 0029934896
  • 0039937496
  • A0009932096
  • A0019933096
  • A0019937796
  • A0029934896
  • A0039937496
CONTINENTAL CTAM
  • 5PK1745
GATES
  • 5PK1745
HUTCHINSON
  • 1747K5
INA
  • FB5PK1745
SKF
  • VKMV5PK1745
SNR
  • CA5PK1745

Equivalences données à titre indicatif.