Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Jeu de Disques de frein PROCODIS FRANCE JDF2005

JDF2005 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Côté d'assemblageEssieu avant
Hauteur [mm]48
Type de disque de freinventilé
Épaisseur du disque de frein [mm]26
Diamètre extérieur [mm]283
Article complémentaire / Info complémentaire 2sans roulement de roue, sans bague ABS

CITROËN

BERLINGO (ER_, EC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 PureTech 110 depuis 06.2018 110 / 81 1199cm³
1.2 PureTech 130 depuis 06.2018 131 / 96 1199cm³
1.5 BlueHDi 100 depuis 06.2018 102 / 75 1499cm³
1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) depuis 06.2018 131 / 96 1499cm³
1.5 BlueHDi 75 depuis 06.2018 76 / 56 1499cm³
e-Berlingo depuis 06.2018 136 / 100 0cm³

BERLINGO Camionnette/Monospace (B9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
PureTech 110 depuis 04.2008 110 / 81 1199cm³

BERLINGO Camionnette/Monospace (K9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 BlueHDi 100 depuis 06.2018 102 / 75 1499cm³
1.5 BlueHDi 130 depuis 06.2018 131 / 96 1499cm³
1.5 BlueHDi 75 depuis 06.2018 75 / 55 1499cm³
1.6 BlueHDi 100 depuis 06.2018 99 / 73 1560cm³
1.6 BlueHDi 75 depuis 06.2018 75 / 55 1560cm³
PureTech 110 depuis 06.2018 110 / 81 1199cm³
PureTech 130 depuis 06.2018 131 / 96 1199cm³
e-Berlingo depuis 06.2018 136 / 100 0cm³

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 THP 130 depuis 06.2013 130 / 96 1199cm³
1.6 BlueHDi 100 depuis 06.2013 99 / 73 1560cm³
1.6 BlueHDi 120 depuis 06.2013 120 / 88 1560cm³
1.6 HDi / BlueHDi 115 depuis 06.2013 115 / 85 1560cm³
1.6 HDi 90 depuis 06.2013 92 / 68 1560cm³
1.6 THP 150 depuis 06.2013 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 depuis 06.2013 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 06.2013 165 / 121 1598cm³
1.6 VTi 120 depuis 06.2013 120 / 88 1598cm³
2.0 BlueHDi 135 depuis 06.2013 136 / 100 1997cm³
2.0 BlueHDi 150 depuis 06.2013 150 / 110 1997cm³

C4 PICASSO II

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 THP 110 depuis 01.2013 110 / 81 1199cm³
1.2 THP 130 depuis 01.2013 130 / 96 1199cm³
1.6 BlueHDi 100 depuis 01.2013 99 / 73 1560cm³
1.6 BlueHDi 120 depuis 01.2013 120 / 88 1560cm³
1.6 HDi / BlueHDi 115 depuis 01.2013 115 / 85 1560cm³
1.6 HDi 90 depuis 01.2013 92 / 68 1560cm³
1.6 THP 150 depuis 01.2013 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 depuis 01.2013 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 01.2013 165 / 121 1598cm³
1.6 VTi 120 depuis 01.2013 120 / 88 1598cm³
2.0 BlueHDi 135 depuis 01.2013 136 / 100 1997cm³
2.0 BlueHDi 150 depuis 01.2013 150 / 110 1997cm³

C4 PICASSO II Van (DD_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
BlueHDi 150 (DDAHXT) depuis 01.2013 150 / 110 1997cm³
HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) depuis 01.2013 92 / 68 1560cm³
THP 155 (DD5FV8) depuis 01.2013 156 / 115 1598cm³
VTi 120 (DD5FS0) depuis 01.2013 120 / 88 1598cm³
e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) depuis 01.2013 116 / 85 1560cm³

C4 SPACETOURER (3D_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 PureTech 110 depuis 04.2018 110 / 81 1199cm³
1.2 PureTech 130 depuis 04.2018 131 / 96 1199cm³
1.5 BlueHDi 130 depuis 04.2018 131 / 96 1499cm³
1.6 BlueHDi 100 depuis 04.2018 99 / 73 1560cm³
1.6 BlueHDi 120 depuis 04.2018 120 / 88 1560cm³
1.6 THP 165 depuis 04.2018 165 / 121 1598cm³
2.0 BlueHDi 150 depuis 04.2018 150 / 110 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2018 163 / 120 1997cm³

C4 SPACETOURER Van (3D_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
BlueHDi 120 depuis 04.2018 120 / 88 1560cm³
BlueHDi 130 depuis 04.2018 131 / 96 1499cm³
PureTech 130 depuis 04.2018 131 / 96 1199cm³

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 PureTech 130 depuis 04.2018 131 / 96 1199cm³
1.5 BlueHDi 130 depuis 04.2018 131 / 96 1499cm³
1.6 BlueHDi 100 depuis 04.2018 99 / 73 1560cm³
1.6 BlueHDi 120 depuis 04.2018 120 / 88 1560cm³
1.6 HDi 115 depuis 04.2018 116 / 85 1560cm³
1.6 PureTech 180 depuis 04.2018 181 / 133 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 04.2018 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 04.2018 150 / 110 1598cm³
2.0 BlueHDi 150 depuis 04.2018 150 / 110 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2018 163 / 120 1997cm³

GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
BlueHDi 130 depuis 04.2018 131 / 96 1499cm³
BlueHDi 160 depuis 04.2018 163 / 120 1997cm³
PureTech 130 depuis 04.2018 131 / 96 1199cm³

OPEL

ASTRA L (O5)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 (FPHNPJ) depuis 10.2021 110 / 81 1199cm³
1.2 (FPHNSL, FPHNSR) depuis 10.2021 131 / 96 1199cm³
1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) depuis 10.2021 131 / 96 1499cm³
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) depuis 10.2021 181 / 133 1598cm³
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) depuis 10.2021 224 / 165 1598cm³
Astra-e (F3ZKWZ) depuis 10.2021 156 / 115 0cm³

ASTRA L Sports Tourer (O5)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 (FRHNPJ) depuis 10.2021 110 / 81 1199cm³
1.2 (FRHNSL, FRHNSR) depuis 10.2021 131 / 96 1199cm³
1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) depuis 10.2021 131 / 96 1499cm³
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) depuis 10.2021 181 / 133 1598cm³
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) depuis 10.2021 224 / 165 1598cm³

COMBO Camionnette/Monospace (K9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 depuis 06.2018 110 / 81 1199cm³
1.2 depuis 06.2018 131 / 96 1199cm³
1.5 D depuis 06.2018 76 / 56 1499cm³
1.5 D depuis 06.2018 102 / 75 1499cm³
1.5 D depuis 06.2018 131 / 96 1499cm³
1.6 D depuis 06.2018 99 / 73 1560cm³
1.6 D depuis 06.2018 75 / 55 1560cm³
Combo-e depuis 06.2018 136 / 100 0cm³

COMBO E Tour / Life (K9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 depuis 06.2018 131 / 96 1199cm³
1.2 depuis 06.2018 110 / 81 1199cm³
1.5 depuis 06.2018 131 / 96 1499cm³
1.5 depuis 06.2018 102 / 75 1499cm³
1.5 depuis 06.2018 76 / 56 1499cm³
Combo-e depuis 06.2018 136 / 100 0cm³

PEUGEOT

308 Camionnette - 3/5 portes (LB_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 BlueHDi 120 (LBBHZM) depuis 03.2015 120 / 88 1560cm³
1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) depuis 03.2015 116 / 85 1560cm³

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 THP 110 09.2013 > 06.2021 110 / 81 1199cm³
1.2 THP 130 09.2013 > 06.2021 131 / 96 1199cm³
1.2 VTi 72 09.2013 > 06.2021 82 / 60 1199cm³
1.5 BlueHDI 100 09.2013 > 06.2021 102 / 75 1499cm³
1.5 BlueHDi 130 09.2013 > 06.2021 131 / 96 1499cm³
1.6 BlueHDi 120 09.2013 > 06.2021 120 / 88 1560cm³
1.6 GT 205 09.2013 > 06.2021 205 / 151 1598cm³
1.6 HDi 09.2013 > 06.2021 92 / 68 1560cm³
1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013 > 06.2021 115 / 85 1560cm³
1.6 HDi 100 09.2013 > 06.2021 99 / 73 1560cm³
1.6 THP 09.2013 > 06.2021 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 125 09.2013 > 06.2021 125 / 92 1598cm³
1.6 THP 150 09.2013 > 06.2021 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 163 09.2013 > 06.2021 163 / 120 1598cm³
2.0 GT BlueHDi 180 09.2013 > 06.2021 177 / 130 1997cm³
2.0 GT BlueHDi 180 09.2013 > 06.2021 179 / 132 1997cm³

308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) depuis 07.2021 131 / 96 1499cm³
Hybrid 180 (F3DGXT) depuis 07.2021 181 / 133 1598cm³
Hybrid 225 (F3DGYT) depuis 07.2021 224 / 165 1598cm³
PureTech 110 (FPHNPL) depuis 07.2021 110 / 81 1199cm³
PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) depuis 07.2021 131 / 96 1199cm³
e-308 (FMZKWZ) depuis 07.2021 156 / 115 0cm³

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 THP 110 03.2014 > 06.2021 110 / 81 1199cm³
1.2 THP 130 03.2014 > 06.2021 131 / 96 1199cm³
1.5 BlueHDi 100 03.2014 > 06.2021 102 / 75 1499cm³
1.5 BlueHDi 130 03.2014 > 06.2021 131 / 96 1499cm³
1.6 BlueHDi 100 03.2014 > 06.2021 99 / 73 1560cm³
1.6 BlueHDi 120 03.2014 > 06.2021 120 / 88 1560cm³
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 03.2014 > 06.2021 115 / 85 1560cm³
1.6 HDi 92 03.2014 > 06.2021 92 / 68 1560cm³
1.6 THP 125 03.2014 > 06.2021 125 / 92 1598cm³
1.6 VTi (LWNFPA) 03.2014 > 06.2021 115 / 85 1587cm³
2.0 GT BlueHDi 180 03.2014 > 06.2021 177 / 130 1997cm³

308 SW II Camionnette/Break (LC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 BlueHDi depuis 04.2014 99 / 73 1560cm³

308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) depuis 07.2021 131 / 96 1499cm³
Hybrid 180 (F4DGXT) depuis 07.2021 181 / 133 1598cm³
Hybrid 225 (F4DGYT) depuis 07.2021 224 / 165 1598cm³
PureTech 110 (FRHNPL) depuis 07.2021 110 / 81 1199cm³
PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) depuis 07.2021 131 / 96 1199cm³
e-308 (FNZKWZ) depuis 07.2021 156 / 115 0cm³

PARTNER Camionnette/Monospace (K9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 PureTech 110 depuis 09.2018 110 / 81 1199cm³
1.2 PureTech 130 depuis 09.2018 131 / 96 1199cm³
1.5 BlueHDI 130 depuis 09.2018 131 / 96 1499cm³
1.5 BlueHDi 100 depuis 09.2018 102 / 75 1499cm³
1.5 BlueHDi 75 depuis 09.2018 75 / 55 1499cm³
1.6 BlueHDI 100 depuis 09.2018 99 / 73 1560cm³
1.6 BlueHDI 75 depuis 09.2018 75 / 55 1560cm³
e-Partner depuis 09.2018 136 / 100 0cm³

RIFTER

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 PureTech 110 depuis 09.2018 110 / 81 1199cm³
1.2 PureTech 130 depuis 09.2018 131 / 96 1199cm³
1.5 BlueHDi 100 depuis 09.2018 102 / 75 1499cm³
1.5 BlueHDi 130 depuis 09.2018 130 / 96 1499cm³
1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) depuis 09.2018 75 / 55 1499cm³
1.6 BlueHDi 100 depuis 09.2018 99 / 73 1560cm³
1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 depuis 09.2018 75 / 55 1560cm³
1.6 HDi 92 depuis 09.2018 92 / 68 1560cm³
e-Rifter depuis 09.2018 136 / 100 0cm³
CITROËN
  • 1642765080
  • 1647867480
  • 1667851280
  • 1669577380
  • 9675223380
  • 9803918180
  • 9805961480
OPEL
  • 1647867480
  • 1669577380
  • 9803918180
  • 9805961480
PEUGEOT
  • 1642761380
  • 1642765080
  • 1647867480
  • 1667849980
  • 1667851280
  • 1669577380
  • 9675223380
  • 9803918180
  • 9805961480
PEUGEOT (DF-PSA)
  • 9800181480
VAUXHALL
  • 1647867480
  • 1669577380
  • 9803918180
  • 9805961480
ATE
  • 24.0126-0183.1
BOSCH
  • 0 986 479 C33
DELPHI
  • BG4669C
FERODO
  • DDF2405C
NK
  • 203747
  • 313747
VALEO
  • 0 986 479 C35
  • 197649

Equivalences données à titre indicatif.