Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Jeu de Disques de frein PROCODIS FRANCE JDF2007

JDF2007 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Côté d'assemblageEssieu arrière
Hauteur [mm]80
Type de disque de freinentièrement
Épaisseur du disque de frein [mm]16
Diamètre extérieur [mm]280
Article complémentaire / Info complémentaire 2sans roulement de roue, sans bague ABS

CITROËN

JUMPER II Autobus/Autocar

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 BlueHDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.2 BlueHDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 04.2006 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 04.2006 165 / 121 2179cm³
2.2 HDi 100 depuis 04.2006 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
3.0 HDi 155 depuis 04.2006 157 / 115 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 157 / 116 2999cm³
3.0 HDi 180 depuis 04.2006 177 / 130 2999cm³

JUMPER II Camion plate-forme/Châssis

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 BlueHDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.2 BlueHDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 04.2006 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 04.2006 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 04.2006 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 04.2006 165 / 121 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 04.2006 165 / 121 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 04.2006 165 / 121 2179cm³
2.2 HDi 100 depuis 04.2006 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
3.0 HDi 145 depuis 04.2006 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 145 depuis 04.2006 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 157 / 116 2999cm³
3.0 HDi 180 depuis 04.2006 177 / 130 2999cm³
e-Jumper depuis 04.2006 136 / 100 0cm³

JUMPER II Camionnette

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 BlueHDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.2 BlueHDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 04.2006 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 04.2006 165 / 121 2179cm³
2.2 HDi 100 depuis 04.2006 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
3.0 HDi 145 depuis 04.2006 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 145 depuis 04.2006 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 155 depuis 04.2006 156 / 115 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 157 / 116 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 157 / 116 2999cm³
3.0 HDi 180 depuis 04.2006 177 / 130 2999cm³
e-Jumper depuis 04.2006 136 / 100 0cm³

FIAT

DUCATO Autobus/Autocar (250_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
100 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 100 / 74 2198cm³
110 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 113 / 83 2287cm³
115 Multijet 2,0 D depuis 07.2006 116 / 85 1956cm³
120 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 120 / 88 2287cm³
130 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 131 / 96 2287cm³
140 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 140 / 103 2184cm³
140 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 140 / 103 2287cm³
140 Natural Power depuis 07.2006 136 / 100 2999cm³
150 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 150 / 110 2287cm³
150 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 148 / 109 2287cm³
150 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 146 / 107 2999cm³
160 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 160 / 118 2287cm³
160 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 158 / 116 2999cm³
160 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 156 / 115 2999cm³
180 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 177 / 130 2287cm³
180 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 177 / 130 2999cm³

DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
100 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 100 / 74 2198cm³
110 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 111 / 82 2287cm³
110 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 113 / 83 2287cm³
110 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 113 / 83 2287cm³
115 Multijet 2,0 D depuis 07.2006 116 / 85 1956cm³
120 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 120 / 88 2184cm³
120 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 120 / 88 2287cm³
130 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 131 / 96 2287cm³
140 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 140 / 103 2184cm³
140 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 140 / 103 2287cm³
140 Natural Power depuis 07.2006 136 / 100 2999cm³
150 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 148 / 109 2287cm³
150 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 150 / 110 2287cm³
150 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 146 / 107 2999cm³
160 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 160 / 118 2184cm³
160 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 160 / 118 2287cm³
160 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 156 / 115 2999cm³
160 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 158 / 116 2999cm³
180 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 179 / 132 2184cm³
180 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 177 / 130 2287cm³
180 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 177 / 130 2999cm³

DUCATO Camionnette (230_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.5 TD 03.1994 > 05.2005 109 / 80 2499cm³
2.5 TDI 03.1994 > 05.2005 109 / 80 2500cm³

DUCATO Camionnette (250_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
100 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 100 / 74 2198cm³
110 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 113 / 83 2287cm³
110 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 111 / 82 2287cm³
110 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 113 / 83 2287cm³
115 Multijet 2,0 D depuis 07.2006 116 / 85 1956cm³
120 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 120 / 88 2184cm³
120 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 120 / 88 2287cm³
120 Multijet 2,3 D 4x4 depuis 07.2006 120 / 88 2287cm³
130 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 131 / 96 2287cm³
140 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 140 / 103 2184cm³
140 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 140 / 103 2287cm³
140 Natural Power depuis 07.2006 136 / 100 2999cm³
150 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 150 / 110 2287cm³
150 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 148 / 109 2287cm³
150 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 146 / 107 2999cm³
160 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 160 / 118 2184cm³
160 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 160 / 118 2287cm³
160 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 158 / 116 2999cm³
160 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 156 / 115 2999cm³
180 Multijet 2,2 D depuis 07.2006 179 / 132 2184cm³
180 Multijet 2,3 D depuis 07.2006 177 / 130 2287cm³
180 Multijet 3,0 D depuis 07.2006 177 / 130 2999cm³

OPEL

MOVANO C Camion plate-forme/Châssis (U9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.2 D depuis 12.2021 120 / 88 2179cm³
2.2 D depuis 12.2021 140 / 103 2179cm³
2.2 D depuis 12.2021 165 / 121 2179cm³
MOVANO-e depuis 12.2021 136 / 100 0cm³

MOVANO C Camionnette (U9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.2 D depuis 12.2021 120 / 88 2179cm³
2.2 D depuis 12.2021 140 / 103 2179cm³
2.2 D depuis 12.2021 165 / 121 2179cm³
MOVANO-e depuis 12.2021 136 / 100 0cm³

PEUGEOT

BOXER Autobus/Autocar

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 BlueHDi 110 depuis 09.2005 110 / 81 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 09.2005 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 09.2005 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 09.2005 163 / 120 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 09.2005 163 / 120 1997cm³
2.2 BlueHDi 120 depuis 09.2005 120 / 88 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 09.2005 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 09.2005 165 / 121 2179cm³
2.2 HDi 100 depuis 09.2005 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 100 depuis 09.2005 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 09.2005 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 120 depuis 09.2005 120 / 88 2198cm³
2.2 HDi 120 depuis 09.2005 120 / 88 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 09.2005 131 / 96 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 09.2005 131 / 96 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 09.2005 150 / 110 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 09.2005 150 / 110 2198cm³
3.0 HDi 145 depuis 09.2005 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 145 depuis 09.2005 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 09.2005 156 / 115 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 09.2005 156 / 115 2999cm³
3.0 HDi 175 depuis 09.2005 177 / 130 2999cm³
3.0 HDi 175 depuis 09.2005 177 / 130 2999cm³

BOXER Camion plate-forme/Châssis

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 BlueHDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.2 BlueHDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 04.2006 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 04.2006 165 / 121 2179cm³
2.2 HDi 100 depuis 04.2006 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 100 depuis 04.2006 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 04.2006 131 / 96 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 04.2006 131 / 96 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
3.0 HDi 145 depuis 04.2006 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 155 depuis 04.2006 156 / 115 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 156 / 116 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 156 / 116 2999cm³
3.0 HDi 175 depuis 04.2006 177 / 130 2999cm³
3.0 HDi 175 depuis 04.2006 177 / 130 2999cm³

BOXER Camionnette

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 BlueHDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 130 depuis 04.2006 130 / 96 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.0 BlueHDi 160 depuis 04.2006 163 / 120 1997cm³
2.2 BlueHDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2179cm³
2.2 BlueHDi 140 depuis 04.2006 140 / 103 2179cm³
2.2 BlueHDi 165 depuis 04.2006 165 / 121 2179cm³
2.2 HDi 100 depuis 04.2006 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 100 depuis 04.2006 101 / 74 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 110 depuis 04.2006 110 / 81 2198cm³
2.2 HDi 120 depuis 04.2006 120 / 88 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 04.2006 131 / 96 2198cm³
2.2 HDi 130 depuis 04.2006 131 / 96 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
2.2 HDi 150 depuis 04.2006 150 / 110 2198cm³
3.0 HDi 145 depuis 04.2006 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 145 depuis 04.2006 146 / 107 2999cm³
3.0 HDi 155 depuis 04.2006 156 / 115 2999cm³
3.0 HDi 155 depuis 04.2006 156 / 115 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 156 / 116 2999cm³
3.0 HDi 160 depuis 04.2006 156 / 116 2999cm³
3.0 HDi 175 depuis 04.2006 177 / 130 2999cm³
3.0 HDi 175 depuis 04.2006 177 / 130 2999cm³
CITROËN
  • 1607880480
  • 1642766680
  • 422835
  • 4249.30
  • 4249.31
  • 4249.A1
  • 4249.K7
FIAT
  • 51740245
  • 51749274
  • 51848616
  • 51848617
  • 6001073178
  • 71770939
  • 71772268
OPEL
  • 1607880480
  • 1673602180
PEUGEOT
  • 1607880480
  • 1642766680
  • 422835
  • 4249.30
  • 4249.31
  • 4249.A1
  • 4249.K7
VAUXHALL
  • 1607880480
  • 1673602180
ATE
  • 24.0116-0124.1
BOSCH
  • 0 986 479 399
DELPHI
  • BG4061
FERODO
  • DDF1653
NK
  • 201944
  • 311944
VALEO
  • 197023

Equivalences données à titre indicatif.