Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Filtres à air MISFAT P329

P329 - MISFAT


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Type de filtreCartouche filtrante
Longueur [mm]389
Largeur [mm]185
Hauteur [mm]57

AUDI

Q7 (4LB)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.0 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 233 / 171 2967cm³
3.0 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 204 / 150 2967cm³
3.0 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 224 / 165 2967cm³
3.0 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 245 / 180 2967cm³
3.0 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 240 / 176 2967cm³
3.0 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 211 / 155 2967cm³
3.0 TFSI quattro 03.2006 > 01.2016 333 / 245 2995cm³
3.0 TFSI quattro 03.2006 > 01.2016 272 / 200 2995cm³
3.0 TFSI quattro 03.2006 > 01.2016 280 / 206 2995cm³
3.6 FSI quattro 03.2006 > 01.2016 280 / 206 3597cm³
4.2 FSI quattro 03.2006 > 01.2016 350 / 257 4163cm³
4.2 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 340 / 250 4134cm³
4.2 TDI quattro 03.2006 > 01.2016 326 / 240 4134cm³

LAND ROVER

RANGE ROVER III (L322)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.6 D 4x4 03.2002 > 12.2012 272 / 200 3628cm³
4.2 4x4 03.2002 > 12.2012 396 / 291 4197cm³
4.4 4x4 03.2002 > 12.2012 299 / 220 4394cm³
4.4 4x4 03.2002 > 12.2012 306 / 225 4394cm³

PORSCHE

CAYENNE (92A)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.0 Diesel depuis 05.2010 262 / 193 2967cm³
3.0 Diesel depuis 05.2010 250 / 184 2967cm³
3.0 Diesel depuis 05.2010 239 / 176 2967cm³
3.0 Diesel depuis 05.2010 245 / 180 2967cm³
3.0 Diesel depuis 05.2010 211 / 155 2967cm³
3.0 S E-Hybrid depuis 05.2010 416 / 306 2995cm³
3.6 depuis 05.2010 300 / 220 3598cm³
3.6 GTS depuis 05.2010 440 / 324 3604cm³
3.6 S depuis 05.2010 420 / 309 3604cm³
4.2 S Diesel depuis 05.2010 385 / 283 4134cm³
4.2 S Diesel depuis 05.2010 382 / 281 4134cm³
4.8 GTS depuis 05.2010 420 / 309 4806cm³
4.8 S depuis 05.2010 400 / 294 4806cm³
4.8 Turbo depuis 05.2010 500 / 368 4806cm³
4.8 Turbo depuis 05.2010 520 / 382 4806cm³
4.8 Turbo depuis 05.2010 540 / 397 4806cm³
4.8 Turbo S depuis 05.2010 570 / 419 4806cm³
4.8 Turbo S depuis 05.2010 550 / 405 4806cm³

CAYENNE (9PA)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.0 TDI 09.2002 > 12.2010 240 / 176 2967cm³
3.2 09.2002 > 12.2010 250 / 184 3189cm³
3.6 09.2002 > 12.2010 290 / 213 3598cm³
GTS 4.8 09.2002 > 12.2010 405 / 298 4806cm³
S 4.5 09.2002 > 12.2010 340 / 250 4511cm³
S 4.8 09.2002 > 12.2010 385 / 283 4806cm³
Turbo 4.5 09.2002 > 12.2010 450 / 331 4511cm³
Turbo S 4.5 09.2002 > 12.2010 500 / 368 4511cm³
Turbo S 4.5 09.2002 > 12.2010 521 / 383 4511cm³
Turbo S 4.8 09.2002 > 12.2010 550 / 404 4806cm³
Turbo S 4.8 09.2002 > 12.2010 540 / 397 4806cm³
Turbo S 4.8 09.2002 > 12.2010 500 / 368 4806cm³

VW

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.5 R5 TDI 10.2002 > 01.2013 174 / 128 2461cm³
2.5 R5 TDI 10.2002 > 01.2013 163 / 120 2461cm³
3.0 TDI 10.2002 > 01.2013 211 / 155 2967cm³
3.0 V6 TDI 10.2002 > 01.2013 225 / 165 2967cm³
3.0 V6 TDI 10.2002 > 01.2013 240 / 176 2967cm³
3.2 V6 10.2002 > 01.2013 241 / 177 3189cm³
3.2 V6 10.2002 > 01.2013 220 / 162 3189cm³
3.6 V6 FSI 10.2002 > 01.2013 280 / 206 3597cm³
4.2 V8 10.2002 > 01.2013 310 / 228 4172cm³
4.2 V8 FSI 10.2002 > 01.2013 350 / 257 4163cm³
5.0 R50 TDI 10.2002 > 01.2013 350 / 257 4921cm³
5.0 V10 TDI 10.2002 > 01.2013 313 / 230 4921cm³
6.0 W12 10.2002 > 01.2013 450 / 331 5998cm³

TOUAREG (7P5, 7P6)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.0 V6 TDI 01.2010 > 12.2018 245 / 180 2967cm³
3.0 V6 TDI 01.2010 > 12.2018 225 / 165 2967cm³
3.0 V6 TDI 01.2010 > 12.2018 204 / 150 2967cm³
3.0 V6 TDI 01.2010 > 12.2018 240 / 176 2967cm³
3.0 V6 TSI Hybrid 01.2010 > 12.2018 379 / 279 2995cm³
3.6 V6 FSI 01.2010 > 12.2018 280 / 206 3597cm³
4.2 V8 FSI 01.2010 > 12.2018 360 / 265 4163cm³
4.2 V8 TDI 01.2010 > 12.2018 340 / 250 4134cm³
AUDI
  • 7L0129620
  • 7P0129620
LAND ROVER
  • PHB500074
  • PHE500020
  • PHE500021
PORSCHE
  • 95511013100
  • 95811013000
VW
  • 7J0129620A
  • 7L0129620
  • 7P0129620
BOSCH
  • 1987429190
  • S9190
VALEO
  • 585146

Equivalences données à titre indicatif.