Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Filtres à habitacle MISFAT HB207

HB207 - MISFAT


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Type de filtreFiltre de pollens
Longueur [mm]241
Largeur [mm]204
Hauteur [mm]34

CADILLAC

SRX

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.8 AWD 01.2009 > 12.2016 305 / 224 2792cm³
3.0 01.2009 > 12.2016 269 / 198 2997cm³
3.0 AWD 01.2009 > 12.2016 269 / 198 2997cm³
3.0 AWD 01.2009 > 12.2016 270 / 199 2997cm³
3.6 AWD 01.2009 > 12.2016 318 / 234 3564cm³

CHEVROLET

AVEO 3/5 portes (T300)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 depuis 03.2011 86 / 63 1229cm³
1.2 depuis 03.2011 69 / 51 1229cm³
1.2 LPG depuis 03.2011 86 / 63 1229cm³
1.3 D depuis 03.2011 75 / 55 1248cm³
1.3 D depuis 03.2011 95 / 70 1248cm³
1.4 Turbo depuis 03.2011 140 / 103 1364cm³
1.6 depuis 03.2011 116 / 85 1598cm³

AVEO A trois volumes (T300)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.2 depuis 03.2011 69 / 51 1229cm³
1.2 depuis 03.2011 86 / 63 1229cm³
1.2 LPG depuis 03.2011 86 / 63 1229cm³
1.3 D depuis 03.2011 75 / 55 1248cm³
1.3 D depuis 03.2011 95 / 70 1248cm³
1.4 depuis 03.2011 100 / 74 1398cm³
1.6 depuis 03.2011 116 / 85 1598cm³

CRUZE (J300)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 depuis 05.2009 140 / 103 1364cm³
1.4 depuis 05.2009 101 / 74 1398cm³
1.6 depuis 05.2009 124 / 91 1598cm³
1.6 depuis 05.2009 109 / 80 1598cm³
1.6 depuis 05.2009 113 / 83 1598cm³
1.7 D depuis 05.2009 131 / 96 1686cm³
1.7 TD depuis 05.2009 110 / 81 1686cm³
1.8 depuis 05.2009 141 / 104 1796cm³
2.0 CDI depuis 05.2009 163 / 120 1998cm³
2.0 CDI depuis 05.2009 125 / 92 1991cm³
2.0 CDI depuis 05.2009 150 / 110 1991cm³

CRUZE 3/5 portes (J305)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 depuis 12.2010 101 / 74 1398cm³
1.4 depuis 12.2010 140 / 103 1364cm³
1.6 depuis 12.2010 124 / 91 1598cm³
1.7 D depuis 12.2010 131 / 96 1686cm³
1.7 TD depuis 12.2010 110 / 81 1686cm³
1.8 depuis 12.2010 140 / 103 1796cm³
1.8 depuis 12.2010 141 / 104 1796cm³
1.8 LPG depuis 12.2010 141 / 104 1796cm³
2.0 CDI depuis 12.2010 163 / 120 1998cm³

CRUZE Station Wagon (J308)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 depuis 08.2012 101 / 74 1398cm³
1.4 depuis 08.2012 140 / 103 1364cm³
1.6 depuis 08.2012 124 / 91 1598cm³
1.7 TD depuis 08.2012 131 / 96 1686cm³
1.7 TD depuis 08.2012 110 / 81 1686cm³
1.8 depuis 08.2012 141 / 104 1796cm³
2.0 TD depuis 08.2012 163 / 120 1998cm³

MALIBU (V300)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 D depuis 01.2012 160 / 118 1956cm³
2.4 depuis 01.2012 167 / 123 2384cm³

ORLANDO (J309)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 depuis 12.2010 140 / 103 1362cm³
1.8 depuis 12.2010 141 / 104 1796cm³
1.8 LPG depuis 12.2010 141 / 104 1796cm³
2.0 D depuis 12.2010 163 / 120 1998cm³
2.0 D depuis 12.2010 131 / 96 1998cm³

TRAX

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 depuis 12.2012 140 / 103 1364cm³
1.4 AWD depuis 12.2012 140 / 103 1364cm³
1.4 LPG depuis 12.2012 140 / 103 1364cm³
1.6 depuis 12.2012 116 / 85 1598cm³
1.7 TD depuis 12.2012 131 / 96 1686cm³
1.7 TD AWD depuis 12.2012 131 / 96 1686cm³

VOLT

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
EV 150 depuis 04.2011 151 / 111 1398cm³

OPEL

AMPERA (R12)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
EV 150 11.2011 > 03.2015 151 / 111 1398cm³

ASTRA J (P10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 CDTI (68) 09.2009 > 10.2015 95 / 70 1248cm³
1.4 (68) 09.2009 > 10.2015 87 / 64 1398cm³
1.4 (68) 09.2009 > 10.2015 100 / 74 1398cm³
1.4 LPG (68) 09.2009 > 10.2015 140 / 103 1364cm³
1.4 Turbo (68) 09.2009 > 10.2015 120 / 88 1364cm³
1.4 Turbo (68) 09.2009 > 10.2015 140 / 103 1364cm³
1.6 (68) 09.2009 > 10.2015 115 / 85 1598cm³
1.6 CDTi (68) 09.2009 > 10.2015 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTi (68) 09.2009 > 10.2015 110 / 81 1598cm³
1.6 SIDI (68) 09.2009 > 10.2015 170 / 125 1598cm³
1.6 Turbo (68) 09.2009 > 10.2015 180 / 132 1598cm³
1.7 CDTI (68) 09.2009 > 10.2015 110 / 81 1686cm³
1.7 CDTI (68) 09.2009 > 10.2015 125 / 92 1686cm³
1.7 CDTI (68) 09.2009 > 10.2015 131 / 96 1686cm³
2.0 BiTurbo CDTI (68) 09.2009 > 10.2015 194 / 143 1956cm³
2.0 CDTI (68) 09.2009 > 10.2015 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTI (68) 09.2009 > 10.2015 165 / 121 1956cm³

ASTRA J A trois volumes

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 CDTI (69) depuis 06.2012 95 / 70 1248cm³
1.4 (69) depuis 06.2012 101 / 74 1398cm³
1.4 LPG (69) depuis 06.2012 140 / 103 1364cm³
1.4 Turbo (69) depuis 06.2012 140 / 103 1364cm³
1.4 Turbo (69) depuis 06.2012 120 / 88 1364cm³
1.6 (69) depuis 06.2012 116 / 85 1598cm³
1.6 CDTi (69) depuis 06.2012 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTi (69) depuis 06.2012 110 / 81 1598cm³
1.6 SIDI (69) depuis 06.2012 170 / 125 1598cm³
1.6 Turbo (69) depuis 06.2012 180 / 132 1598cm³
1.7 CDTI (69) depuis 06.2012 131 / 96 1686cm³
1.7 CDTI (69) depuis 06.2012 110 / 81 1686cm³

ASTRA J Camionnette - 3/5 portes (P10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 CDTi (68) 09.2009 > 10.2015 110 / 81 1598cm³

ASTRA J Camionnette/Break (P10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 CDTi (35) 09.2009 > 10.2015 110 / 81 1598cm³

ASTRA J GTC

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (08) depuis 10.2011 120 / 88 1364cm³
1.4 (08) depuis 10.2011 101 / 74 1398cm³
1.4 Turbo (08) depuis 10.2011 140 / 103 1364cm³
1.6 CDTI (08) depuis 10.2011 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTI (08) depuis 10.2011 110 / 81 1598cm³
1.6 SIDI (08) depuis 10.2011 200 / 147 1598cm³
1.6 SIDI (08) depuis 10.2011 170 / 125 1598cm³
1.6 Turbo (08) depuis 10.2011 180 / 132 1598cm³
1.7 CDTI (08) depuis 10.2011 110 / 81 1686cm³
1.7 CDTI (08) depuis 10.2011 131 / 96 1686cm³
1.8 (08) depuis 10.2011 140 / 103 1796cm³
2.0 BiTurbo CDTI (08) depuis 10.2011 194 / 143 1956cm³
2.0 CDTI (08) depuis 10.2011 165 / 121 1956cm³
2.0 OPC Turbo (08) depuis 10.2011 280 / 206 1998cm³

ASTRA J Sports Tourer (P10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 95 / 70 1248cm³
1.4 (35) 10.2010 > 10.2015 101 / 74 1398cm³
1.4 LPG (35) 10.2010 > 10.2015 140 / 103 1364cm³
1.4 Turbo (35) 10.2010 > 10.2015 140 / 103 1364cm³
1.4 Turbo (35) 10.2010 > 10.2015 120 / 88 1364cm³
1.6 (35) 10.2010 > 10.2015 116 / 85 1598cm³
1.6 CDTi (35) 10.2010 > 10.2015 110 / 81 1598cm³
1.6 CDTi (35) 10.2010 > 10.2015 136 / 100 1598cm³
1.6 SIDI (35) 10.2010 > 10.2015 170 / 125 1598cm³
1.6 Turbo (35) 10.2010 > 10.2015 180 / 132 1598cm³
1.7 CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 125 / 92 1686cm³
1.7 CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 101 / 74 1686cm³
1.7 CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 110 / 81 1686cm³
1.7 CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 131 / 96 1686cm³
2.0 BiTurbo CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 194 / 143 1956cm³
2.0 CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTI (35) 10.2010 > 10.2015 165 / 121 1956cm³

CASCADA (W13)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (67) 03.2013 > 04.2019 120 / 88 1364cm³
1.4 Turbo (67) 03.2013 > 04.2019 140 / 103 1364cm³
1.6 (67) 03.2013 > 04.2019 200 / 147 1598cm³
1.6 SIDI (67) 03.2013 > 04.2019 170 / 125 1598cm³
2.0 CDTI (67) 03.2013 > 04.2019 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTI (67) 03.2013 > 04.2019 165 / 121 1956cm³
2.0 CDTI (67) 03.2013 > 04.2019 194 / 143 1956cm³

INSIGNIA A (G09)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (68) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1364cm³
1.4 LPG (68) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1364cm³
1.6 (68) 07.2008 > 03.2017 116 / 85 1598cm³
1.6 CDTi (68) 07.2008 > 03.2017 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTi (68) 07.2008 > 03.2017 120 / 88 1598cm³
1.6 SIDI (68) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1598cm³
1.6 Turbo (68) 07.2008 > 03.2017 180 / 132 1598cm³
1.8 (68) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1796cm³
2.0 Biturbo CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 195 / 143 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 190 / 140 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 195 / 143 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 190 / 140 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 120 / 88 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 131 / 96 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 110 / 81 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 E85 Turbo (68) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo (68) 07.2008 > 03.2017 250 / 184 1998cm³
2.0 Turbo (68) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 250 / 184 1998cm³
2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 260 / 191 2792cm³
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 07.2008 > 03.2017 325 / 239 2792cm³

INSIGNIA A A trois volumes (G09)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (69) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1364cm³
1.4 LPG (69) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1364cm³
1.6 (69) 07.2008 > 03.2017 116 / 85 1598cm³
1.6 CDTi (69) 07.2008 > 03.2017 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTi (69) 07.2008 > 03.2017 120 / 88 1598cm³
1.6 SIDI (69) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1598cm³
1.6 Turbo (69) 07.2008 > 03.2017 180 / 132 1598cm³
1.8 (69) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1796cm³
2.0 Biturbo CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 195 / 143 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 190 / 140 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 195 / 143 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 131 / 96 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 120 / 88 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 110 / 81 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 Turbo (69) 07.2008 > 03.2017 250 / 184 1998cm³
2.0 Turbo (69) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 250 / 184 1998cm³
2.0 Turbo E85 (69) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 260 / 191 2792cm³
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 07.2008 > 03.2017 325 / 239 2792cm³

INSIGNIA A Country Tourer (G09)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 CDTi (47) 07.2008 > 03.2017 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTi (47) 07.2008 > 03.2017 120 / 88 1598cm³

INSIGNIA A Sports Tourer (G09)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (35) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1364cm³
1.4 LPG (35) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1364cm³
1.6 (35) 07.2008 > 03.2017 116 / 85 1598cm³
1.6 CDTi (35) 07.2008 > 03.2017 120 / 88 1598cm³
1.6 CDTi (35) 07.2008 > 03.2017 136 / 100 1598cm³
1.6 SIDI (35) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1598cm³
1.6 Turbo (35) 07.2008 > 03.2017 180 / 132 1598cm³
1.8 (35) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1796cm³
2.0 Biturbo CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 190 / 140 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 195 / 143 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 195 / 143 1956cm³
2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 190 / 140 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 131 / 96 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 120 / 88 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 110 / 81 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 140 / 103 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTI 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 E85 Turbo (35) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo (35) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo (35) 07.2008 > 03.2017 250 / 184 1998cm³
2.0 Turbo 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 250 / 184 1998cm³
2.0 Turbo 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 220 / 162 1998cm³
2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 260 / 191 2792cm³
2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 07.2008 > 03.2017 325 / 239 2792cm³

KARL (C16)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 01.2015 > 03.2019 75 / 55 999cm³
1.0 LPG 01.2015 > 03.2019 73 / 54 999cm³

MERIVA B Monospace (S10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 CDTI (75) 06.2010 > 03.2017 95 / 70 1248cm³
1.3 CDTI (75) 06.2010 > 03.2017 75 / 55 1248cm³
1.4 (75) 06.2010 > 03.2017 140 / 103 1364cm³
1.4 (75) 06.2010 > 03.2017 100 / 74 1398cm³
1.4 (75) 06.2010 > 03.2017 120 / 88 1364cm³
1.4 LPG (75) 06.2010 > 03.2017 120 / 88 1364cm³
1.7 CDTI (75) 06.2010 > 03.2017 131 / 96 1686cm³
1.7 CDTI (75) 06.2010 > 03.2017 110 / 81 1686cm³
1.7 CDTI (75) 06.2010 > 03.2017 100 / 74 1686cm³

MOKKA / MOKKA X (J13)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (_76) depuis 06.2012 140 / 103 1364cm³
1.4 4x4 (_76) depuis 06.2012 140 / 103 1364cm³
1.4 LPG (_76) depuis 06.2012 140 / 103 1364cm³
1.6 (_76) depuis 06.2012 116 / 85 1598cm³
1.6 CDTI (_76) depuis 06.2012 110 / 81 1598cm³
1.6 CDTI (_76) depuis 06.2012 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTI 4x4 (_76) depuis 06.2012 136 / 100 1598cm³
1.6 CDTI 4x4 (_76) depuis 06.2012 110 / 81 1598cm³
1.7 CDTI (_76) depuis 06.2012 131 / 96 1686cm³
1.7 CDTI 4x4 (_76) depuis 06.2012 131 / 96 1686cm³

ZAFIRA TOURER C (P12)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (75) depuis 10.2011 120 / 88 1364cm³
1.4 (75) depuis 10.2011 140 / 103 1364cm³
1.4 LPG (75) depuis 10.2011 140 / 103 1364cm³
1.6 (75) depuis 10.2011 170 / 125 1598cm³
1.6 CDTI (75) depuis 10.2011 120 / 88 1598cm³
1.6 CDTI (75) depuis 10.2011 134 / 99 1598cm³
1.6 CDTI (75) depuis 10.2011 136 / 100 1598cm³
1.6 CNG (75) depuis 10.2011 150 / 110 1598cm³
1.6 SIDI (75) depuis 10.2011 200 / 147 1598cm³
1.8 (75) depuis 10.2011 140 / 103 1796cm³
1.8 (75) depuis 10.2011 115 / 85 1796cm³
2.0 BiTurbo CDTI (75) depuis 10.2011 194 / 143 1956cm³
2.0 CDTi (75) depuis 10.2011 165 / 121 1956cm³
2.0 CDTi (75) depuis 10.2011 130 / 96 1956cm³
2.0 CDTi (75) depuis 10.2011 110 / 81 1956cm³
2.0 CDTi (75) depuis 10.2011 170 / 125 1956cm³

SAAB

9-5 (YS3G)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 Turbo 01.2010 > 01.2012 180 / 132 1598cm³
2.0 TTiD 01.2010 > 01.2012 190 / 140 1956cm³
2.0 TTiD XWD 01.2010 > 01.2012 190 / 140 1956cm³
2.0 TiD 01.2010 > 01.2012 160 / 118 1956cm³
2.0 Turbo 01.2010 > 01.2012 220 / 162 1998cm³
2.0 Turbo XWD 01.2010 > 01.2012 220 / 162 1998cm³
2.0 t BioPower 01.2010 > 01.2012 220 / 162 1998cm³
2.0 t BioPower XWD 01.2010 > 01.2012 220 / 162 1998cm³
2.8 Turbo V6 XWD 01.2010 > 01.2012 301 / 221 2792cm³

VAUXHALL

ASTRA Mk VI (J) (P10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.3 CDTI 12.2009 > 10.2015 95 / 70 1248cm³
1.4 12.2009 > 10.2015 100 / 74 1398cm³
1.6 12.2009 > 10.2015 115 / 85 1598cm³
1.7 CDTi 12.2009 > 10.2015 125 / 92 1686cm³
1.7 CDTi 12.2009 > 10.2015 131 / 96 1686cm³
1.7 CDTi 12.2009 > 10.2015 110 / 81 1686cm³
2.0 CDTi 12.2009 > 10.2015 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTi 12.2009 > 10.2015 165 / 121 1956cm³

ASTRA Mk VI (J) Break (P10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.7 CDTi 10.2010 > 10.2015 110 / 81 1686cm³
1.7 CDTi 10.2010 > 10.2015 125 / 92 1686cm³
2.0 CDTi 10.2010 > 10.2015 165 / 121 1956cm³

ASTRA Mk VI (J) GTC (P10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 10.2011 > 10.2020 140 / 103 1364cm³
1.7 CDTi 10.2011 > 10.2020 110 / 81 1686cm³
2.0 CDTi 10.2011 > 10.2020 165 / 121 1956cm³

CASCADA Décapotable (W13)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 CDTI depuis 02.2013 165 / 121 1956cm³

INSIGNIA Mk I (A) 3/5 portes (G09)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 CDTI (68) 07.2008 > 05.2017 136 / 100 1598cm³
1.8 (68) 07.2008 > 05.2017 140 / 103 1796cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 05.2017 140 / 103 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 05.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 05.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTI (68) 07.2008 > 05.2017 130 / 96 1956cm³
2.0 Turbo (68) 07.2008 > 05.2017 220 / 162 1998cm³

INSIGNIA Mk I (A) A trois volumes (G09)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 CDTi (69) 07.2008 > 05.2017 136 / 100 1598cm³
1.8 (69) 07.2008 > 05.2017 140 / 103 1796cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 05.2017 160 / 118 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 05.2017 130 / 96 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 05.2017 140 / 103 1956cm³
2.0 CDTI (69) 07.2008 > 05.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 Turbo (69) 07.2008 > 05.2017 220 / 162 1998cm³

INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 05.2017 120 / 88 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 05.2017 163 / 120 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 05.2017 140 / 103 1956cm³
2.0 CDTI (35) 07.2008 > 05.2017 160 / 118 1956cm³

MERIVA Mk II (B) (S10)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 depuis 06.2010 120 / 88 1364cm³
1.4 depuis 06.2010 101 / 74 1398cm³
1.7 CDTI depuis 06.2010 101 / 74 1686cm³
1.7 CDTi depuis 06.2010 131 / 96 1686cm³
1.7 CDTi depuis 06.2010 110 / 81 1686cm³

MOKKA / MOKKA X (J13)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 depuis 06.2012 140 / 103 1364cm³
1.4 4x4 depuis 06.2012 140 / 103 1364cm³
1.6 depuis 06.2012 116 / 85 1598cm³
1.6 CDTi depuis 06.2012 136 / 100 1598cm³
1.7 CDTI depuis 06.2012 131 / 96 1686cm³
1.7 CDTI 4x4 depuis 06.2012 131 / 96 1686cm³

VIVA (C16)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 01.2015 > 03.2019 75 / 55 999cm³

ZAFIRA Mk III (P12)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 (75) 10.2011 > 08.2018 140 / 103 1364cm³
1.6 CDTi (75) 10.2011 > 08.2018 136 / 100 1598cm³
1.8 (75) 10.2011 > 08.2018 140 / 103 1796cm³
2.0 CDTi (75) 10.2011 > 08.2018 170 / 125 1956cm³
2.0 CDTi (75) 10.2011 > 08.2018 165 / 121 1956cm³
CHEVROLET
  • 13271190
  • 13503675
OPEL
  • 13271190
  • 1808524
  • 52425938
  • 95369731
VAUXHALL
  • 13271190
  • 95369731
BOSCH
  • 1987432004
  • M2004
DELPHI
  • KF10021
  • TSP0325305
VALEO
  • 715658

Equivalences données à titre indicatif.