Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Kit courroie et galet(s) d'accessoire(s) CONTINENTAL CTAM 6PK1934K1

6PK1934K1 - CONTINENTAL CTAM


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Longueur de l'emballage [cm]26,5
Largeur de l'emballage [cm]16,5
Hauteur de l'emballage [cm]9,5
Poids [kg]1,881

JAGUAR

E-PACE (X540)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 AWD depuis 09.2017 300 / 221 1997cm³
2.0 D150 depuis 09.2017 150 / 110 1999cm³
2.0 D150 AWD depuis 09.2017 150 / 110 1999cm³
2.0 D165 MHEV AWD depuis 09.2017 163 / 120 1997cm³
2.0 D180 AWD depuis 09.2017 179 / 132 1999cm³
2.0 D240 AWD depuis 09.2017 241 / 177 1999cm³
2.0 Flexfuel AWD depuis 09.2017 200 / 147 1997cm³
2.0 P200 AWD depuis 09.2017 200 / 147 1997cm³
2.0 P200 AWD depuis 09.2017 249 / 183 1997cm³

F-PACE (X761)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 SD4 AWD depuis 09.2015 241 / 177 1999cm³
2.0 TD4 depuis 09.2015 163 / 120 1999cm³
2.0 TD4 depuis 09.2015 180 / 132 1999cm³
2.0 TD4 AWD depuis 09.2015 180 / 132 1999cm³
2.0 Ti4 AWD depuis 09.2015 300 / 221 1997cm³

F-TYPE Coupé (X152)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 Ti4 depuis 09.2013 300 / 221 1997cm³

F-TYPE Décapotable (X152)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 Ti4 depuis 10.2012 300 / 221 1997cm³

XE (X760)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 03.2015 300 / 221 1997cm³
2.0 depuis 03.2015 250 / 184 1997cm³
2.0 depuis 03.2015 200 / 147 1997cm³
2.0 AWD depuis 03.2015 250 / 184 1997cm³
2.0 AWD depuis 03.2015 300 / 221 1997cm³
2.0 D depuis 03.2015 163 / 120 1999cm³
2.0 D depuis 03.2015 180 / 132 1999cm³
2.0 D AWD depuis 03.2015 180 / 132 1999cm³
2.0 D AWD depuis 03.2015 241 / 177 1999cm³

XF II (X260)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 05.2015 300 / 221 1997cm³
2.0 AWD depuis 05.2015 300 / 221 1997cm³
2.0 D depuis 05.2015 180 / 132 1999cm³
2.0 D depuis 05.2015 163 / 120 1999cm³
2.0 D depuis 05.2015 241 / 177 1999cm³
2.0 D AWD depuis 05.2015 180 / 132 1999cm³
2.0 D AWD depuis 05.2015 241 / 177 1999cm³

XF SPORTBRAKE (X260)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 D depuis 07.2017 163 / 120 1999cm³
2.0 D depuis 07.2017 180 / 132 1999cm³
2.0 D AWD depuis 07.2017 241 / 177 1999cm³
2.0 D AWD depuis 07.2017 180 / 132 1999cm³

LAND ROVER

DISCOVERY SPORT (L550)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 D depuis 09.2014 150 / 110 1999cm³
2.0 D 4x4 depuis 09.2014 180 / 132 1999cm³
2.0 D 4x4 depuis 09.2014 150 / 110 1999cm³
2.0 D 4x4 depuis 09.2014 241 / 177 1999cm³

DISCOVERY SPORT VAN (L550)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
TD4 4x4 depuis 09.2014 179 / 132 1999cm³
TD4 4x4 depuis 09.2014 150 / 110 1999cm³
eD4 E-Capability depuis 09.2014 150 / 110 1999cm³

DISCOVERY V (L462)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 Sd4 4x4 depuis 09.2016 241 / 177 1999cm³
2.0 Si4 4x4 depuis 09.2016 300 / 221 1997cm³
2.0 Td4 4x4 depuis 09.2016 180 / 132 1999cm³

DISCOVERY V VAN (L462)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 Sd4 4x4 depuis 09.2016 241 / 177 1999cm³
2.0 Si4 4x4 depuis 09.2016 300 / 221 1997cm³
2.0 Td4 4x4 depuis 09.2016 179 / 132 1999cm³

RANGE ROVER EVOQUE (L538)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 4x4 06.2011 > 12.2019 241 / 177 1999cm³
2.0 4x4 06.2011 > 12.2019 290 / 213 1997cm³
2.0 4x4 06.2011 > 12.2019 241 / 177 1997cm³
2.0 4x4 06.2011 > 12.2019 240 / 176 1999cm³
2.0 D 06.2011 > 12.2019 150 / 110 1999cm³
2.0 D 4x4 06.2011 > 12.2019 150 / 110 1999cm³
2.0 D 4x4 06.2011 > 12.2019 241 / 177 1999cm³
2.0 D 4x4 06.2011 > 12.2019 180 / 132 1999cm³

RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 4x4 11.2015 > 12.2019 241 / 177 1997cm³
2.0 4x4 11.2015 > 12.2019 241 / 177 1999cm³
2.0 D 4x4 11.2015 > 12.2019 241 / 177 1999cm³
2.0 D 4x4 11.2015 > 12.2019 150 / 110 1999cm³
2.0 D 4x4 11.2015 > 12.2019 180 / 132 1999cm³

RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Si4 4x4 06.2011 > 12.2019 241 / 177 1999cm³

RANGE ROVER SPORT II (L494)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 SD4 4x4 depuis 04.2013 241 / 177 1999cm³
2.0 Si4 4x4 depuis 04.2013 300 / 221 1997cm³

RANGE ROVER VELAR (L560)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 D180 TD4 4x4 depuis 03.2017 180 / 132 1999cm³
2.0 D240 SD4 4x4 depuis 03.2017 241 / 177 1999cm³
2.0 P250 Si4 4x4 depuis 03.2017 250 / 184 1997cm³
2.0 P300 Si4 4x4 depuis 03.2017 300 / 221 1997cm³
GATES
  • K016PK1935
INA
  • 529 0426 10

Equivalences données à titre indicatif.
6PK1934
Courroie trapézoïdale à nervures
Quantité : 1
V54014
Poulie-tendeur, courroie trapézoïdale à nervures
Quantité : 1
V54015
Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale à nervures
Quantité : 1
V54016
Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale à nervures
Quantité : 1