Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Plaquettes de frein PROCODIS FRANCE PF1317

PF1317 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Montage d'origineATE
Épaisseur [mm]17
Largeur [mm]123,1
Hauteur [mm]44,9

ALPINA

ROADSTER S (E85)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.3 07.2003 > 12.2005 300 / 221 3346cm³

BMW

3 (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 i 09.1990 > 11.1998 102 / 75 1596cm³
318 i 09.1990 > 11.1998 113 / 83 1796cm³
318 i 09.1990 > 11.1998 115 / 85 1796cm³
318 is 09.1990 > 11.1998 140 / 103 1895cm³
318 is 09.1990 > 11.1998 140 / 103 1796cm³
318 tds 09.1990 > 11.1998 90 / 66 1665cm³
320 i 09.1990 > 11.1998 150 / 110 1990cm³
323 i 09.1990 > 11.1998 170 / 125 2494cm³
325 i 09.1990 > 11.1998 192 / 141 2494cm³
325 td 09.1990 > 11.1998 115 / 85 2497cm³
325 tds 09.1990 > 11.1998 143 / 105 2497cm³
328 i 09.1990 > 11.1998 193 / 142 2793cm³

3 (E46)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 i 12.1997 > 05.2005 105 / 77 1895cm³
316 i 12.1997 > 05.2005 105 / 77 1596cm³
316 i 12.1997 > 05.2005 115 / 85 1796cm³
316 i 12.1997 > 05.2005 115 / 85 1596cm³
318 d 12.1997 > 05.2005 116 / 85 1951cm³
318 d 12.1997 > 05.2005 116 / 85 1995cm³
318 i 12.1997 > 05.2005 143 / 105 1995cm³
318 i 12.1997 > 05.2005 118 / 87 1895cm³
318 i 12.1997 > 05.2005 136 / 100 1995cm³
320 d 12.1997 > 05.2005 129 / 95 1951cm³
320 d 12.1997 > 05.2005 150 / 110 1995cm³
320 d 12.1997 > 05.2005 136 / 100 1951cm³
320 i 12.1997 > 05.2005 150 / 110 1990cm³
320 i 12.1997 > 05.2005 170 / 125 2171cm³
320 i 12.1997 > 05.2005 163 / 120 2171cm³
323 i 12.1997 > 05.2005 170 / 125 2494cm³
323 i 12.1997 > 05.2005 163 / 120 2494cm³
325 i 12.1997 > 05.2005 192 / 141 2494cm³
325 xi 12.1997 > 05.2005 192 / 141 2494cm³
328 i 12.1997 > 05.2005 193 / 142 2793cm³

3 Compact (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 g 01.1994 > 08.2000 102 / 75 1596cm³
316 i 01.1994 > 08.2000 105 / 77 1895cm³
316 i 01.1994 > 08.2000 102 / 75 1596cm³
318 ti 01.1994 > 08.2000 140 / 103 1796cm³
323 ti 01.1994 > 08.2000 170 / 125 2494cm³
323 ti 01.1994 > 08.2000 163 / 120 2494cm³

3 Compact (E46)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 ti 03.2001 > 02.2005 115 / 85 1596cm³
316 ti 03.2001 > 02.2005 115 / 85 1796cm³
318 td 03.2001 > 02.2005 115 / 85 1995cm³
318 ti 03.2001 > 02.2005 143 / 105 1995cm³
318 ti 03.2001 > 02.2005 136 / 100 1995cm³
320 td 03.2001 > 02.2005 136 / 100 1995cm³
320 td 03.2001 > 02.2005 150 / 110 1995cm³
325 ti 03.2001 > 02.2005 192 / 141 2494cm³

3 Coupé (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
318 is 10.1991 > 05.1999 140 / 103 1796cm³
320 i 10.1991 > 05.1999 150 / 110 1990cm³
323 i 10.1991 > 05.1999 170 / 125 2494cm³
325 i 10.1991 > 05.1999 192 / 141 2494cm³
328 i 10.1991 > 05.1999 193 / 142 2793cm³

3 Coupé (E46)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 Ci 12.1998 > 07.2006 115 / 85 1596cm³
316 Ci 12.1998 > 07.2006 105 / 77 1596cm³
318 Ci 12.1998 > 07.2006 143 / 105 1995cm³
318 Ci 12.1998 > 07.2006 150 / 110 1995cm³
318 Ci 12.1998 > 07.2006 136 / 100 1995cm³
318 Ci 12.1998 > 07.2006 116 / 85 1895cm³
318 Ci 12.1998 > 07.2006 118 / 87 1895cm³
320 Cd 12.1998 > 07.2006 150 / 110 1995cm³
320 Ci 12.1998 > 07.2006 163 / 120 2171cm³
320 Ci 12.1998 > 07.2006 170 / 125 2171cm³
320 Ci 12.1998 > 07.2006 150 / 110 1990cm³
323 Ci 12.1998 > 07.2006 170 / 125 2494cm³
323 Ci 12.1998 > 07.2006 163 / 120 2494cm³
325 Ci 12.1998 > 07.2006 192 / 141 2494cm³
328 Ci 12.1998 > 07.2006 193 / 142 2793cm³

3 Décapotable (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
318 i 03.1993 > 11.1999 115 / 85 1796cm³
320 i 03.1993 > 11.1999 150 / 110 1990cm³
323 i 03.1993 > 11.1999 170 / 125 2494cm³
325 i 03.1993 > 11.1999 192 / 141 2494cm³
328 i 03.1993 > 11.1999 193 / 142 2793cm³

3 Décapotable (E46)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
318 Ci 04.2000 > 12.2007 136 / 100 1995cm³
318 Ci 04.2000 > 12.2007 150 / 110 1995cm³
318 Ci 04.2000 > 12.2007 143 / 105 1995cm³
320 Cd 04.2000 > 12.2007 150 / 110 1995cm³
320 Ci 04.2000 > 12.2007 170 / 125 2171cm³
320 Ci 04.2000 > 12.2007 163 / 120 2171cm³
323 Ci 04.2000 > 12.2007 163 / 120 2494cm³
323 Ci 04.2000 > 12.2007 170 / 125 2494cm³
325 Ci 04.2000 > 12.2007 192 / 141 2494cm³

3 Touring (E36)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 i 08.1994 > 12.1999 102 / 75 1596cm³
318 i 08.1994 > 12.1999 116 / 85 1796cm³
318 tds 08.1994 > 12.1999 90 / 66 1665cm³
320 i 08.1994 > 12.1999 150 / 110 1990cm³
323 i 08.1994 > 12.1999 170 / 125 2494cm³
325 tds 08.1994 > 12.1999 143 / 105 2497cm³
328 i 08.1994 > 12.1999 193 / 142 2793cm³

3 Touring (E46)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 i 06.1999 > 07.2005 115 / 85 1796cm³
318 d 06.1999 > 07.2005 115 / 85 1951cm³
318 d 06.1999 > 07.2005 116 / 85 1995cm³
318 i 06.1999 > 07.2005 118 / 87 1895cm³
318 i 06.1999 > 07.2005 143 / 105 1995cm³
318 i 06.1999 > 07.2005 116 / 85 1895cm³
320 d 06.1999 > 07.2005 150 / 110 1995cm³
320 d 06.1999 > 07.2005 136 / 100 1951cm³
320 i 06.1999 > 07.2005 163 / 120 2171cm³
320 i 06.1999 > 07.2005 150 / 110 1990cm³
320 i 06.1999 > 07.2005 170 / 125 2171cm³
325 i 06.1999 > 07.2005 192 / 141 2494cm³
325 xi 06.1999 > 07.2005 192 / 141 2494cm³
328 i 06.1999 > 07.2005 193 / 142 2793cm³

Z1 Roadster

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.5 06.1988 > 06.1991 170 / 125 2494cm³

Z4 Coupé (E86)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.0 si 03.2006 > 01.2009 265 / 195 2996cm³

Z4 Roadster (E85)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 i 09.2002 > 12.2009 150 / 110 1995cm³
2.2 i 09.2002 > 12.2009 170 / 125 2171cm³
2.5 i 09.2002 > 12.2009 177 / 130 2497cm³
2.5 i 09.2002 > 12.2009 192 / 141 2494cm³
2.5 si 09.2002 > 12.2009 218 / 160 2497cm³
3.0 i 09.2002 > 12.2009 231 / 170 2979cm³
3.0 si 09.2002 > 12.2009 265 / 195 2996cm³

MG

MG 6 A trois volumes

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 T depuis 11.2010 160 / 118 1796cm³

MG ZT

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 16V 06.2001 > 10.2005 120 / 88 1795cm³
1.8 T 16V 06.2001 > 10.2005 160 / 118 1796cm³
160 06.2001 > 10.2005 160 / 118 2497cm³
180 06.2001 > 10.2005 177 / 130 2497cm³
190 06.2001 > 10.2005 190 / 140 2497cm³
2.0 CDTi 06.2001 > 10.2005 116 / 85 1951cm³
2.0 CDTi 06.2001 > 10.2005 131 / 96 1951cm³
260 06.2001 > 10.2005 260 / 191 4601cm³

MG ZT- T

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 16V 10.2001 > 10.2005 120 / 88 1795cm³
1.8 T 16V 10.2001 > 10.2005 160 / 118 1796cm³
160 10.2001 > 10.2005 160 / 118 2497cm³
180 10.2001 > 10.2005 177 / 130 2497cm³
190 10.2001 > 10.2005 190 / 140 2497cm³
2.0 CDTi 10.2001 > 10.2005 131 / 96 1951cm³
2.0 CDTi 10.2001 > 10.2005 116 / 85 1951cm³
260 10.2001 > 10.2005 260 / 191 4601cm³

ROVER

75 (RJ)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 02.1999 > 10.2005 120 / 88 1796cm³
1.8 Turbo 02.1999 > 10.2005 150 / 110 1796cm³
2.0 CDT 02.1999 > 10.2005 115 / 85 1951cm³
2.0 CDTi 02.1999 > 10.2005 131 / 96 1951cm³
2.0 V6 02.1999 > 10.2005 150 / 110 1997cm³
2.5 V6 02.1999 > 10.2005 177 / 130 2497cm³
2.5 V6 02.1999 > 10.2005 175 / 129 2497cm³
4.6 V8 02.1999 > 10.2005 260 / 191 4601cm³

75 I Tourer (RJ)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 08.2001 > 06.2006 120 / 88 1796cm³
1.8 Turbo 08.2001 > 06.2006 150 / 110 1796cm³
2.0 CDT 08.2001 > 06.2006 115 / 85 1951cm³
2.0 CDTi 08.2001 > 06.2006 131 / 96 1951cm³
2.0 V6 08.2001 > 06.2006 150 / 110 1997cm³
2.5 V6 08.2001 > 06.2006 177 / 130 2497cm³

SAAB

9-5 (YS3E)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 TiD 09.1997 > 12.2009 150 / 110 1910cm³
2.0 Turbo SE 09.1997 > 12.2009 192 / 141 1985cm³
2.0 t 09.1997 > 12.2009 185 / 136 1985cm³
2.0 t 09.1997 > 12.2009 150 / 110 1985cm³
2.0 t BioPower 09.1997 > 12.2009 150 / 110 1985cm³
2.2 TiD 09.1997 > 12.2009 120 / 88 2171cm³
2.3 Turbo 09.1997 > 12.2009 220 / 162 2290cm³
2.3 Turbo 09.1997 > 12.2009 230 / 169 2290cm³
2.3 Turbo 09.1997 > 12.2009 260 / 191 2290cm³
2.3 Turbo 09.1997 > 12.2009 250 / 184 2290cm³
2.3 t 09.1997 > 12.2009 170 / 125 2290cm³
2.3 t 09.1997 > 12.2009 185 / 136 2290cm³
2.3 t BioPower 09.1997 > 12.2009 185 / 136 2290cm³
2.3 t BioPower 09.1997 > 12.2009 207 / 152 2290cm³
3.0 TiD 09.1997 > 12.2009 177 / 130 2958cm³
3.0 V6t 09.1997 > 12.2009 200 / 147 2962cm³

9-5 Break (YS3E)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 TiD 10.1998 > 12.2009 150 / 110 1910cm³
2.0 t 10.1998 > 12.2009 150 / 110 1985cm³
2.0 t 10.1998 > 12.2009 192 / 141 1985cm³
2.0 t 10.1998 > 12.2009 185 / 136 1985cm³
2.0 t BioPower 10.1998 > 12.2009 150 / 110 1985cm³
2.0 t Biopower 10.1998 > 12.2009 179 / 132 1985cm³
2.2 TiD 10.1998 > 12.2009 120 / 88 2171cm³
2.3 Turbo 10.1998 > 12.2009 250 / 184 2290cm³
2.3 Turbo 10.1998 > 12.2009 260 / 191 2290cm³
2.3 Turbo 10.1998 > 12.2009 220 / 162 2290cm³
2.3 Turbo 10.1998 > 12.2009 230 / 169 2290cm³
2.3 t 10.1998 > 12.2009 170 / 125 2290cm³
2.3 t 10.1998 > 12.2009 185 / 136 2290cm³
2.3 t BioPower 10.1998 > 12.2009 185 / 136 2290cm³
2.3 t BioPower 10.1998 > 12.2009 210 / 154 2290cm³
3.0 TiD 10.1998 > 12.2009 177 / 130 2958cm³
3.0 V6t 10.1998 > 12.2009 200 / 147 2962cm³
BMW
  • 1 161 456
  • 1 164 499
  • 2 157 574
  • 34 21 1 161 456
  • 34 21 1 164 499
  • 34 21 2 157 574
  • 34 21 4 398 213
  • 34 21 6 750 190
  • 34 21 6 761 239
  • 34 21 6 761 241
  • 34 21 6 778 168
  • 4 398 213
  • 6 750 190
  • 6 761 239
  • 6 761 241
  • 6 778 168
MG
  • SFP 100520
MG (NANJING)
  • SFP90005A
ROVER
  • GBP90341AF
SAAB
  • 5058110
  • 93194192
ATE
  • 13.0460-3605.2
  • 13.0470-3605.2
  • 13046036052
  • 13047036052
BOSCH
  • 0 986 424 484
  • 0 986 424 667
  • 0 986 460 964
  • 0 986 494 009
  • 0 986 AB2 987
  • 0 986 AB3 953
  • 0 986 AB4 693
  • 0 986 AB4 726
  • 0 986 AB4 735
  • 0 986 TB2 143
  • 0 986 TB2 146
  • 0 986 TB2 147
  • 0 986 TB2 594
  • F 03B 150 266
  • F 03B 150 281
DELPHI
  • LP1423
FERODO
  • FDB1301
  • FDB1867
  • FDS1301
  • FQT1301
  • FSL1301
  • TAR1301
NK
  • 221516
  • 221524
  • 224110
SKF
  • VKBP 90218
VALEO
  • 301386
  • 301753
  • 597207
  • 598386
  • 598753
  • 601088

Equivalences données à titre indicatif.