Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Plaquettes de frein PROCODIS FRANCE PF1513

PF1513 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Montage d'origineBOSCH
Épaisseur [mm]18,3
Largeur [mm]101,9
Hauteur [mm]50,5
Article complémentaire/Info complémentaireavec accessoires
Article complémentaire / Info complémentaire 2avec vis d'étrier de frein

MERCEDES-BENZ

VIANO (W639)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
3.2 (639.711, 639.811, 639.813) depuis 09.2003 190 / 140 3199cm³
3.2 (639.713, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 218 / 160 3199cm³
3.5 (639.811, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 258 / 190 3498cm³
3.7 (639.811, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 224 / 165 3724cm³
3.7 (639.815) depuis 09.2003 231 / 170 3724cm³
CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 109 / 80 2148cm³
CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 116 / 85 2148cm³
CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... depuis 09.2003 116 / 85 2148cm³
CDI 2.0 4-matic (639.713) depuis 09.2003 109 / 80 2148cm³
CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 150 / 110 2148cm³
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) depuis 09.2003 136 / 100 2143cm³
CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) depuis 09.2003 163 / 120 2143cm³
CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... depuis 09.2003 150 / 110 2148cm³
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... depuis 09.2003 136 / 100 2143cm³
CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... depuis 09.2003 163 / 120 2143cm³
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 204 / 150 2987cm³
CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) depuis 09.2003 224 / 165 2987cm³

VITO / MIXTO Camionnette (W639)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 95 / 70 2148cm³
109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 88 / 65 2148cm³
110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 95 / 70 2143cm³
111 CDI (639.601, 639.603) depuis 08.2003 116 / 85 2148cm³
111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 109 / 80 2148cm³
111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 109 / 80 2148cm³
113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 136 / 100 2143cm³
113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 136 / 100 2143cm³
115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 150 / 110 2148cm³
115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 150 / 110 2148cm³
116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 163 / 120 2143cm³
116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 163 / 120 2143cm³
119 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 190 / 140 3199cm³
120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 204 / 150 2987cm³
122 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 218 / 160 3199cm³
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 224 / 165 2987cm³
123 (639.601) depuis 08.2003 231 / 170 3724cm³
123 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 224 / 165 3724cm³
126 (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 258 / 190 3498cm³
E-CELL (639.601, 639.603, 639.605) depuis 08.2003 82 / 60 0cm³

VITO Autobus/Autocar (W639)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
109 CDI (639.701) depuis 09.2003 88 / 65 2148cm³
109 CDI (639.701, 639.703) depuis 09.2003 95 / 70 2148cm³
109 CDI 4x4 (639.701) depuis 09.2003 95 / 70 2148cm³
110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 95 / 70 2143cm³
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 116 / 85 2148cm³
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 109 / 80 2148cm³
111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 109 / 80 2148cm³
113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 136 / 100 2143cm³
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 136 / 100 2143cm³
115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 150 / 110 2148cm³
115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) depuis 09.2003 150 / 110 2148cm³
116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 163 / 120 2143cm³
116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 163 / 120 2143cm³
119 (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 190 / 140 3199cm³
120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 204 / 150 2987cm³
122 (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 218 / 160 3199cm³
122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 224 / 165 2987cm³
123 (639.701) depuis 09.2003 231 / 170 3724cm³
123 (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 224 / 165 3724cm³
126 (639.701, 639.703, 639.705) depuis 09.2003 258 / 190 3498cm³
E-CELL (639.703) depuis 09.2003 82 / 60 0cm³
DAIMLER
  • 639 420 01 00
  • A 639 420 01 00
MERCEDES-BENZ
  • 000 421 62 10
  • 001 421 10 10
  • 003 420 81 20
  • 006 420 21 20
  • 006 420 44 20
  • 639 420 01 00
  • A 639 420 01 00
  • A 000 421 62 10
  • A 001 421 10 10
  • A 003 420 81 20
  • A 006 420 21 20
  • A 006 420 44 20
  • A 639 420 02 00
MERCEDES-BENZ (FJDA)
  • 6364200320
  • A 636 420 03 20
ATE
  • 13.0460-3821.2
  • 13046038212
BOSCH
  • 0 986 494 082
  • 0 986 494 603
  • 0 986 495 088
  • 0 986 AB2 578
  • 0 986 TB2 883
DELPHI
  • LP1939
FERODO
  • FDB1494
  • FSL1494
  • FSL1601
  • FVR1494
NK
  • 223352
SKF
  • VKBP 90060 E
VALEO
  • 302426
  • 598765
  • 872008

Equivalences données à titre indicatif.