Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Kit de roulement de roue PROCODIS FRANCE R3002

R3002 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Article complémentaire / Info complémentaire 2avec bague d'étanchéité
Diamètre extérieur 1 [mm]68
Diamètre intérieur 1 [mm]40

MERCEDES-BENZ

CLASSE E (W211)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
E 200 CDI (211.004) 03.2002 > 03.2009 122 / 90 2148cm³
E 200 CDI (211.004) 03.2002 > 03.2009 102 / 75 2148cm³
E 200 CDI (211.007) 03.2002 > 03.2009 136 / 100 2148cm³
E 200 Kompressor (211.041) 03.2002 > 03.2009 184 / 135 1796cm³
E 200 Kompressor (211.042) 03.2002 > 03.2009 163 / 120 1796cm³
E 200 NGT (211.042) 03.2002 > 03.2009 163 / 120 1796cm³
E 220 CDI 03.2002 > 03.2009 163 / 120 2149cm³
E 220 CDI (211.006) 03.2002 > 03.2009 150 / 110 2148cm³
E 220 CDI (211.006) 03.2002 > 03.2009 136 / 100 2148cm³
E 220 CDI (211.008) 03.2002 > 03.2009 170 / 125 2148cm³
E 230 (211.052) 03.2002 > 03.2009 204 / 150 2496cm³
E 240 (211.061) 03.2002 > 03.2009 177 / 130 2597cm³
E 270 CDI (211.016) 03.2002 > 03.2009 177 / 130 2685cm³
E 270 CDI (211.016) 03.2002 > 03.2009 163 / 120 2685cm³
E 280 (211.054) 03.2002 > 03.2009 231 / 170 2996cm³
E 280 CDI (211.020) 03.2002 > 03.2009 190 / 140 2987cm³
E 280 CDI (211.023) 03.2002 > 03.2009 177 / 130 3222cm³
E 300 BlueTEC (211.024) 03.2002 > 03.2009 211 / 155 2987cm³
E 320 (211.065) 03.2002 > 03.2009 224 / 165 3199cm³
E 320 CDI (211.022) 03.2002 > 03.2009 224 / 165 2987cm³
E 320 CDI (211.026) 03.2002 > 03.2009 204 / 150 3222cm³
E 350 (211.056) 03.2002 > 03.2009 272 / 200 3498cm³
E 350 CGI (211.057) 03.2002 > 03.2009 292 / 215 3498cm³
E 400 CDI (211.028) 03.2002 > 03.2009 260 / 191 3996cm³
E 420 CDI (211.029) 03.2002 > 03.2009 314 / 231 3996cm³
E 500 (211.070) 03.2002 > 03.2009 306 / 225 4966cm³
E 500 (211.072) 03.2002 > 03.2009 388 / 285 5461cm³
E 55 AMG Kompressor (211.076) 03.2002 > 03.2009 476 / 350 5439cm³
E 63 AMG (211.077) 03.2002 > 03.2009 514 / 378 6208cm³

CLASSE E (W212)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
E 200 (212.034) 01.2009 > 12.2016 184 / 135 1991cm³
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 01.2009 > 12.2016 136 / 100 2143cm³
E 200 CGI (212.048, 212.148) 01.2009 > 12.2016 184 / 135 1796cm³
E 200 NGT (212.035) 01.2009 > 12.2016 156 / 115 1991cm³
E 200 NGT (212.041) 01.2009 > 12.2016 163 / 120 1796cm³
E 220 BlueTEC (212.001) 01.2009 > 12.2016 177 / 130 2143cm³
E 220 CDI 01.2009 > 12.2016 163 / 120 2143cm³
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 01.2009 > 12.2016 170 / 125 2143cm³
E 250 (212.036) 01.2009 > 12.2016 211 / 155 1991cm³
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 01.2009 > 12.2016 204 / 150 2143cm³
E 250 CGI (212.047, 212.147) 01.2009 > 12.2016 204 / 150 1796cm³
E 300 (212.054) 01.2009 > 12.2016 231 / 170 2996cm³
E 300 (212.055) 01.2009 > 12.2016 252 / 185 3498cm³
E 300 CDI (212.020) 01.2009 > 12.2016 204 / 150 2987cm³
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 01.2009 > 12.2016 231 / 170 2987cm³
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 01.2009 > 12.2016 204 / 150 2143cm³
E 350 (212.056) 01.2009 > 12.2016 272 / 200 3498cm³
E 350 (212.059) 01.2009 > 12.2016 306 / 225 3498cm³
E 350 BlueTEC 01.2009 > 12.2016 252 / 185 2987cm³
E 350 BlueTEC (212.024) 01.2009 > 12.2016 211 / 155 2987cm³
E 350 BlueTEC (212.026) 01.2009 > 12.2016 258 / 190 2987cm³
E 350 CDI (212.023) 01.2009 > 12.2016 265 / 195 2987cm³
E 350 CDI (212.025) 01.2009 > 12.2016 231 / 170 2987cm³
E 350 CGI (212.057) 01.2009 > 12.2016 292 / 215 3498cm³
E 400 (212.061) 01.2009 > 12.2016 333 / 245 3498cm³
E 400 (212.065) 01.2009 > 12.2016 333 / 245 2996cm³
E 500 (212.072) 01.2009 > 12.2016 388 / 285 5461cm³
E 500 (212.073) 01.2009 > 12.2016 408 / 300 4663cm³
E 63 AMG (212.074) 01.2009 > 12.2016 558 / 410 5461cm³
E 63 AMG (212.074) 01.2009 > 12.2016 525 / 386 5461cm³
E 63 AMG (212.075) 01.2009 > 12.2016 585 / 430 5461cm³
E 63 AMG (212.077) 01.2009 > 12.2016 525 / 386 6208cm³

CLASSE E Camion plate-forme/Châssis (VF211)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
E 220 CDI (211.606) 03.2003 > 07.2009 150 / 110 2148cm³
E 220 CDI (211.608) 03.2003 > 07.2009 170 / 125 2148cm³
E 270 CDI (211.616) 03.2003 > 07.2009 177 / 130 2685cm³
E 280 CDI (211.620) 03.2003 > 07.2009 190 / 140 2987cm³

CLASSE E T-Model (S211)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
350 CGI (211.257) 02.2003 > 07.2009 292 / 215 3498cm³
E 200 CDI (211.207) 02.2003 > 07.2009 136 / 100 2148cm³
E 200 Kompressor (211.241) 02.2003 > 07.2009 184 / 135 1796cm³
E 200 T Kompressor (211.242) 02.2003 > 07.2009 163 / 120 1796cm³
E 220 CDI (211.206) 02.2003 > 07.2009 136 / 100 2148cm³
E 220 T CDI 02.2003 > 07.2009 163 / 120 2148cm³
E 220 T CDI (211.206) 02.2003 > 07.2009 150 / 110 2148cm³
E 220 T CDI (211.208) 02.2003 > 07.2009 170 / 125 2148cm³
E 230 T (211.252) 02.2003 > 07.2009 204 / 150 2496cm³
E 240 T (211.261) 02.2003 > 07.2009 177 / 130 2597cm³
E 270 T CDI (211.216) 02.2003 > 07.2009 177 / 130 2685cm³
E 270 T CDI (211.216) 02.2003 > 07.2009 163 / 120 2685cm³
E 280 T (211.254) 02.2003 > 07.2009 231 / 170 2996cm³
E 280 T CDI (211.220) 02.2003 > 07.2009 190 / 140 2987cm³
E 280 T CDI (211.223) 02.2003 > 07.2009 177 / 130 3222cm³
E 320 T (211.265) 02.2003 > 07.2009 224 / 165 3199cm³
E 320 T CDI (211.222) 02.2003 > 07.2009 211 / 155 2987cm³
E 320 T CDI (211.222) 02.2003 > 07.2009 224 / 165 2987cm³
E 320 T CDI (211.226) 02.2003 > 07.2009 204 / 150 3222cm³
E 350 T (211.256) 02.2003 > 07.2009 272 / 200 3498cm³
E 500 T (211.270) 02.2003 > 07.2009 306 / 225 4966cm³
E 500 T (211.272) 02.2003 > 07.2009 388 / 285 5461cm³
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 02.2003 > 07.2009 476 / 350 5439cm³
E 63 AMG (211.277) 02.2003 > 07.2009 514 / 378 6208cm³

CLASSE E T-Model (S212)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
E 200 (212.234) 08.2009 > 12.2016 184 / 135 1991cm³
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 08.2009 > 12.2016 136 / 100 2143cm³
E 200 CGI (212.248) 08.2009 > 12.2016 184 / 135 1796cm³
E 220 BlueTEC 08.2009 > 12.2016 177 / 130 2143cm³
E 220 CDI (212.202) 08.2009 > 12.2016 163 / 120 2143cm³
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 08.2009 > 12.2016 170 / 125 2143cm³
E 250 (212.236) 08.2009 > 12.2016 211 / 155 1991cm³
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 08.2009 > 12.2016 204 / 150 2143cm³
E 250 CGI (212.247) 08.2009 > 12.2016 204 / 150 1796cm³
E 300 (212.254) 08.2009 > 12.2016 231 / 170 2996cm³
E 300 (212.255) 08.2009 > 12.2016 252 / 185 3498cm³
E 300 CDI (212.220) 08.2009 > 12.2016 204 / 150 2987cm³
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 08.2009 > 12.2016 231 / 170 2987cm³
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 08.2009 > 12.2016 204 / 150 2143cm³
E 350 (212.256) 08.2009 > 12.2016 272 / 200 3498cm³
E 350 (212.259) 08.2009 > 12.2016 306 / 225 3498cm³
E 350 BlueTEC 08.2009 > 12.2016 252 / 185 2987cm³
E 350 BlueTEC (212.224) 08.2009 > 12.2016 211 / 155 2987cm³
E 350 BlueTEC (212.226) 08.2009 > 12.2016 258 / 190 2987cm³
E 350 CDI (212.223) 08.2009 > 12.2016 265 / 195 2987cm³
E 350 CDI (212.225) 08.2009 > 12.2016 231 / 170 2987cm³
E 350 CGI (212.257) 08.2009 > 12.2016 292 / 215 3498cm³
E 400 (212.261) 08.2009 > 12.2016 333 / 245 3498cm³
E 400 (212.265) 08.2009 > 12.2016 333 / 245 2996cm³
E 500 (212.272) 08.2009 > 12.2016 388 / 285 5461cm³
E 500 (212.273) 08.2009 > 12.2016 408 / 300 4663cm³
E 63 AMG (212.274) 08.2009 > 12.2016 558 / 410 5461cm³
E 63 AMG (212.274) 08.2009 > 12.2016 525 / 386 5461cm³
E 63 AMG (212.275) 08.2009 > 12.2016 585 / 430 5461cm³
E 63 AMG (212.277) 08.2009 > 12.2016 525 / 386 6208cm³

CLS (C218)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 01.2011 > 12.2017 177 / 130 2143cm³
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 01.2011 > 12.2017 170 / 125 2143cm³
CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 01.2011 > 12.2017 163 / 120 2143cm³
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 01.2011 > 12.2017 204 / 150 2143cm³
CLS 350 (218.359) 01.2011 > 12.2017 306 / 225 3498cm³
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 01.2011 > 12.2017 252 / 185 2987cm³
CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 01.2011 > 12.2017 258 / 190 2987cm³
CLS 350 CDI / d (218.323) 01.2011 > 12.2017 265 / 195 2987cm³
CLS 400 (218.361) 01.2011 > 12.2017 333 / 245 3498cm³
CLS 400 (218.365) 01.2011 > 12.2017 333 / 245 2996cm³
CLS 500 (218.373) 01.2011 > 12.2017 408 / 300 4663cm³
CLS 63 AMG (218.374) 01.2011 > 12.2017 558 / 410 5461cm³
CLS 63 AMG (218.374) 01.2011 > 12.2017 525 / 386 5461cm³
CLS 63 AMG (218.375) 01.2011 > 12.2017 585 / 430 5461cm³

CLS (C219)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
CLS 280 (219.354) 10.2004 > 02.2011 231 / 170 2996cm³
CLS 300 (219.354) 10.2004 > 02.2011 231 / 170 2996cm³
CLS 320 CDI 10.2004 > 02.2011 211 / 155 2987cm³
CLS 320 CDI (219.322) 10.2004 > 02.2011 224 / 165 2987cm³
CLS 350 (219.356) 10.2004 > 02.2011 272 / 200 3498cm³
CLS 350 (219.357) 10.2004 > 02.2011 292 / 215 3498cm³
CLS 350 CDI (219.322) 10.2004 > 02.2011 224 / 165 2987cm³
CLS 500 (219.372) 10.2004 > 02.2011 388 / 285 5461cm³
CLS 500 (219.375) 10.2004 > 02.2011 306 / 225 4966cm³
CLS 55 AMG (219.376) 10.2004 > 02.2011 476 / 350 5439cm³
CLS 63 AMG (219.377) 10.2004 > 02.2011 514 / 378 6208cm³

CLS Shooting Brake (X218)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 10.2012 > 12.2017 163 / 120 2143cm³
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 10.2012 > 12.2017 177 / 130 2143cm³
CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 10.2012 > 12.2017 170 / 125 2143cm³
CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 10.2012 > 12.2017 204 / 150 2143cm³
CLS 350 (218.959) 10.2012 > 12.2017 306 / 225 3498cm³
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 10.2012 > 12.2017 258 / 190 2987cm³
CLS 350 CDI / d (218.923) 10.2012 > 12.2017 265 / 195 2987cm³
CLS 400 (218.961) 10.2012 > 12.2017 333 / 245 3498cm³
CLS 400 (218.965) 10.2012 > 12.2017 333 / 245 2996cm³
CLS 500 (218.973) 10.2012 > 12.2017 408 / 300 4663cm³
CLS 63 AMG (218.974) 10.2012 > 12.2017 525 / 386 5461cm³
CLS 63 AMG (218.974) 10.2012 > 12.2017 558 / 410 5461cm³
CLS 63 AMG (218.975) 10.2012 > 12.2017 585 / 430 5461cm³

SL (R230)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
280 (230.454) 10.2001 > 01.2012 231 / 170 2996cm³
300 (230.454) 10.2001 > 01.2012 231 / 170 2996cm³
350 (230.456) 10.2001 > 01.2012 272 / 200 3498cm³
350 (230.458) 10.2001 > 01.2012 316 / 232 3498cm³
350 (230.467) 10.2001 > 01.2012 245 / 180 3724cm³
500 (230.471) 10.2001 > 01.2012 388 / 285 5461cm³
500 (230.475) 10.2001 > 01.2012 306 / 225 4966cm³
55 AMG (230.472) 10.2001 > 01.2012 517 / 380 5439cm³
55 AMG (230.474) 10.2001 > 01.2012 476 / 350 5439cm³
55 AMG Kompressor (230.474) 10.2001 > 01.2012 500 / 368 5439cm³
600 (230.476) 10.2001 > 01.2012 500 / 368 5513cm³
600 (230.477) 10.2001 > 01.2012 517 / 380 5513cm³
63 AMG (230.470) 10.2001 > 01.2012 525 / 386 6208cm³
65 AMG (230.479) 10.2001 > 01.2012 612 / 450 5980cm³
65 AMG Black Series (230.479) 10.2001 > 01.2012 670 / 493 5980cm³
BMW
  • 31 21 1 106 032
MERCEDES-BENZ
  • 000 980 93 02
  • 002 980 64 02
  • 002 980 65 02
  • 010 981 74 05
  • 140 981 03 05
  • 212 330 00 25
  • 218 330 01 25
  • 230 330 03 25
  • A 000 980 93 02
  • A 002 980 65 02
MERCEDES-BENZ (BBDC)
  • 230 330 03 25
ROVER
  • C45710
  • GHB 209
VW
  • 251 405 645 B
DAYCO
  • KWD1098
DELPHI
  • BK1524
FAG
  • 713 6673 50
  • 713 6678 00
  • 713 6680 70
NK
  • 753324
SKF
  • VKBA 6537
  • VKBA6537
SNR
  • R151.38

Equivalences données à titre indicatif.