Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Kit de roulement de roue PROCODIS FRANCE R3006

R3006 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Jante, nombre de trous5
Article complémentaire / Info complémentaire 2avec capteur ABS intégré
Diamètre extérieur 1 [mm]85

AUDI

A3 (8V1, 8VK)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TFSI 04.2012 > 10.2020 115 / 85 999cm³
1.2 TFSI 04.2012 > 10.2020 110 / 81 1197cm³
1.2 TFSI 04.2012 > 10.2020 105 / 77 1197cm³
1.4 TFSI 04.2012 > 10.2020 140 / 103 1395cm³
1.4 TFSI 04.2012 > 10.2020 122 / 90 1395cm³
1.4 TFSI 04.2012 > 10.2020 125 / 92 1395cm³
1.4 TSI 04.2012 > 10.2020 150 / 110 1395cm³
1.5 TFSI 04.2012 > 10.2020 150 / 110 1498cm³
1.6 TDI 04.2012 > 10.2020 105 / 77 1598cm³
1.6 TDI 04.2012 > 10.2020 110 / 81 1598cm³
1.6 TDI 04.2012 > 10.2020 115 / 85 1598cm³
1.8 TFSI 04.2012 > 10.2020 180 / 132 1798cm³
1.8 TFSI quattro 04.2012 > 10.2020 180 / 132 1798cm³
2.0 TDI 04.2012 > 10.2020 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI 04.2012 > 10.2020 136 / 100 1968cm³
2.0 TDI 04.2012 > 10.2020 110 / 81 1968cm³
2.0 TDI 04.2012 > 10.2020 143 / 105 1968cm³
2.0 TDI 04.2012 > 10.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI quattro 04.2012 > 10.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI quattro 04.2012 > 10.2020 184 / 135 1968cm³
2.0 TFSI 04.2012 > 10.2020 190 / 140 1984cm³
2.0 TFSI quattro 04.2012 > 10.2020 190 / 140 1984cm³
S3 quattro 04.2012 > 10.2020 280 / 206 1984cm³
S3 quattro 04.2012 > 10.2020 300 / 221 1984cm³
S3 quattro 04.2012 > 10.2020 286 / 210 1984cm³
S3 quattro 04.2012 > 10.2020 310 / 228 1984cm³

A3 Allstreet (8YH)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
35 TDI depuis 11.2019 150 / 110 1968cm³
35 TFSI Mild Hybrid depuis 11.2019 150 / 110 1498cm³
40 TFSI quattro depuis 11.2019 190 / 140 1984cm³
40 TFSIe depuis 11.2019 204 / 150 1395cm³

A3 Décapotable (8V7, 8VE)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 TFSI depuis 10.2013 125 / 92 1395cm³
1.4 TFSI depuis 10.2013 140 / 103 1395cm³
1.4 TFSI depuis 10.2013 115 / 85 1395cm³
1.4 TSI depuis 10.2013 150 / 110 1395cm³
1.5 TFSI depuis 10.2013 150 / 110 1498cm³
1.6 TDI depuis 10.2013 115 / 85 1598cm³
1.6 TDI depuis 10.2013 110 / 81 1598cm³
1.8 TFSI depuis 10.2013 170 / 125 1798cm³
1.8 TFSI depuis 10.2013 180 / 132 1798cm³
1.8 TFSI quattro depuis 10.2013 180 / 132 1798cm³
2.0 TDI depuis 10.2013 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI depuis 10.2013 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI depuis 10.2013 136 / 100 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 10.2013 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 10.2013 150 / 110 1968cm³
2.0 TFSI depuis 10.2013 190 / 140 1984cm³
2.0 TFSI quattro depuis 10.2013 220 / 162 1984cm³
2.0 TFSI quattro depuis 10.2013 190 / 140 1984cm³
35 TFSI depuis 10.2013 150 / 110 1498cm³
40 TFSI depuis 10.2013 190 / 140 1984cm³
40 TFSI quattro depuis 10.2013 190 / 140 1984cm³
S3 quattro depuis 10.2013 310 / 228 1984cm³
S3 quattro depuis 10.2013 300 / 221 1984cm³

A3 Limousine (8VS, 8VM)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TFSI depuis 05.2013 115 / 85 999cm³
1.2 TFSI depuis 05.2013 110 / 81 1197cm³
1.2 TFSI depuis 05.2013 105 / 77 1197cm³
1.4 TFSI depuis 05.2013 122 / 90 1395cm³
1.4 TFSI depuis 05.2013 140 / 103 1395cm³
1.4 TFSI depuis 05.2013 125 / 92 1395cm³
1.4 TSI depuis 05.2013 150 / 110 1395cm³
1.5 TFSI depuis 05.2013 150 / 110 1498cm³
1.6 TDI depuis 05.2013 110 / 81 1598cm³
1.6 TDI depuis 05.2013 115 / 85 1598cm³
1.6 TDI depuis 05.2013 105 / 77 1598cm³
1.6 TDI quattro depuis 05.2013 110 / 81 1598cm³
1.8 TFSI depuis 05.2013 170 / 125 1798cm³
1.8 TFSI depuis 05.2013 180 / 132 1798cm³
1.8 TFSI quattro depuis 05.2013 180 / 132 1798cm³
2.0 TDI depuis 05.2013 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI depuis 05.2013 110 / 81 1968cm³
2.0 TDI depuis 05.2013 136 / 100 1968cm³
2.0 TDI depuis 05.2013 143 / 105 1968cm³
2.0 TDI depuis 05.2013 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 05.2013 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 05.2013 150 / 110 1968cm³
2.0 TFSI depuis 05.2013 190 / 140 1984cm³
2.0 TFSI quattro depuis 05.2013 190 / 140 1984cm³
30 TDI depuis 05.2013 115 / 85 1598cm³
30 TFSI depuis 05.2013 115 / 85 999cm³
35 TDI depuis 05.2013 150 / 110 1968cm³
35 TFSI depuis 05.2013 150 / 110 1498cm³
40 TDI quattro depuis 05.2013 184 / 135 1968cm³
40 TFSI depuis 05.2013 190 / 140 1984cm³
40 TFSI quattro depuis 05.2013 190 / 140 1984cm³
RS3 quattro depuis 05.2013 400 / 294 2480cm³
S3 quattro depuis 05.2013 300 / 221 1984cm³
S3 quattro depuis 05.2013 286 / 210 1984cm³
S3 quattro depuis 05.2013 310 / 228 1984cm³
S3 quattro depuis 05.2013 280 / 206 1984cm³

A3 Limousine (8YS)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
30 TDI depuis 03.2020 116 / 85 1968cm³
30 TFSI depuis 03.2020 110 / 81 999cm³
30 TFSI Mild Hybrid depuis 03.2020 110 / 81 999cm³
35 TDI depuis 03.2020 150 / 110 1968cm³
35 TFSI depuis 03.2020 150 / 110 1498cm³
35 TFSI Mild Hybrid depuis 03.2020 150 / 110 1498cm³
40 TDI quattro depuis 03.2020 200 / 147 1968cm³
40 TFSI quattro depuis 03.2020 190 / 140 1984cm³
RS3 quattro depuis 03.2020 407 / 299 2480cm³
RS3 quattro depuis 03.2020 400 / 294 2480cm³
S3 quattro depuis 03.2020 310 / 228 1984cm³

A3 Sportback (8VA, 8VF)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TFSI 09.2012 > 10.2020 115 / 85 999cm³
1.2 TFSI 09.2012 > 10.2020 105 / 77 1197cm³
1.2 TFSI 09.2012 > 10.2020 110 / 81 1197cm³
1.4 TFSI 09.2012 > 10.2020 122 / 90 1395cm³
1.4 TFSI 09.2012 > 10.2020 140 / 103 1395cm³
1.4 TFSI 09.2012 > 10.2020 125 / 92 1395cm³
1.4 TFSI e-tron 09.2012 > 10.2020 204 / 150 1395cm³
1.4 TFSI g-tron 09.2012 > 10.2020 110 / 81 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 10.2020 150 / 110 1395cm³
1.5 TFSI 09.2012 > 10.2020 150 / 110 1498cm³
1.6 TDI 09.2012 > 10.2020 110 / 81 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 10.2020 105 / 77 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 10.2020 115 / 85 1598cm³
1.6 TDI quattro 09.2012 > 10.2020 110 / 81 1598cm³
1.8 TFSI 09.2012 > 10.2020 180 / 132 1798cm³
1.8 TFSI quattro 09.2012 > 10.2020 180 / 132 1798cm³
2.0 TDI 09.2012 > 10.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 10.2020 136 / 100 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 10.2020 143 / 105 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 10.2020 110 / 81 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 10.2020 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI quattro 09.2012 > 10.2020 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI quattro 09.2012 > 10.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TFSI 09.2012 > 10.2020 190 / 140 1984cm³
2.0 TFSI quattro 09.2012 > 10.2020 190 / 140 1984cm³
30 TDI 09.2012 > 10.2020 115 / 85 1598cm³
30 TFSI 09.2012 > 10.2020 116 / 85 999cm³
30 g-tron 09.2012 > 10.2020 131 / 96 1498cm³
35 TDI 09.2012 > 10.2020 150 / 110 1968cm³
35 TFSI 09.2012 > 10.2020 150 / 110 1498cm³
40 TDI quattro 09.2012 > 10.2020 184 / 135 1968cm³
40 TFSI 09.2012 > 10.2020 190 / 140 1984cm³
40 TFSI quattro 09.2012 > 10.2020 190 / 140 1984cm³
RS3 quattro 09.2012 > 10.2020 400 / 294 2480cm³
S3 quattro 09.2012 > 10.2020 286 / 210 1984cm³
S3 quattro 09.2012 > 10.2020 280 / 206 1984cm³
S3 quattro 09.2012 > 10.2020 310 / 228 1984cm³
S3 quattro 09.2012 > 10.2020 300 / 221 1984cm³

A3 Sportback (8YA)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
30 TDI depuis 11.2019 116 / 85 1968cm³
30 TFSI depuis 11.2019 110 / 81 999cm³
30 TFSI Mild Hybrid depuis 11.2019 110 / 81 999cm³
30 g-tron depuis 11.2019 131 / 96 1498cm³
35 TDI depuis 11.2019 150 / 110 1968cm³
35 TFSI depuis 11.2019 150 / 110 1498cm³
35 TFSI Mild Hybrid depuis 11.2019 150 / 110 1498cm³
40 TDI quattro depuis 11.2019 200 / 147 1968cm³
40 TFSI quattro depuis 11.2019 190 / 140 1984cm³
40 TFSIe depuis 11.2019 204 / 150 1395cm³
45 TFSIe depuis 11.2019 245 / 180 1395cm³
RS3 quattro depuis 11.2019 400 / 294 2480cm³

Q2 (GAB, GAG)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TFSI depuis 06.2016 115 / 85 999cm³
1.4 TFSI depuis 06.2016 150 / 110 1395cm³
1.6 TDI depuis 06.2016 115 / 85 1598cm³
2.0 TDI depuis 06.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 06.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 06.2016 190 / 140 1968cm³
2.0 TFSI quattro depuis 06.2016 190 / 140 1984cm³
30 TDI depuis 06.2016 115 / 85 1968cm³
30 TDI depuis 06.2016 115 / 85 1598cm³
30 TFSI depuis 06.2016 110 / 81 999cm³
30 TFSI depuis 06.2016 115 / 85 999cm³
35 TDI depuis 06.2016 150 / 110 1968cm³
35 TDI quattro depuis 06.2016 150 / 110 1968cm³
35 TDI quattro depuis 06.2016 150 / 110 1968cm³
35 TFSI depuis 06.2016 150 / 110 1498cm³
40 TFSI quattro depuis 06.2016 190 / 140 1984cm³
40 TFSI quattro depuis 06.2016 190 / 140 1984cm³
SQ2 TFSI quattro depuis 06.2016 300 / 221 1984cm³
SQ2 TFSI quattro depuis 06.2016 300 / 221 1984cm³

Q3 (F3B)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.5 RS quattro depuis 07.2018 400 / 294 2480cm³
35 TDI quattro depuis 07.2018 150 / 110 1968cm³
35 TDI quattro depuis 07.2018 150 / 110 1968cm³
35 TFSI Mild Hybrid depuis 07.2018 150 / 110 1498cm³
40 TDI quattro depuis 07.2018 190 / 140 1968cm³
40 TDI quattro depuis 07.2018 200 / 147 1968cm³
40 TDI quattro depuis 07.2018 200 / 147 1968cm³
40 TDI quattro depuis 07.2018 190 / 140 1968cm³
45 TFSI e depuis 07.2018 245 / 180 1395cm³
45 TFSI quattro depuis 07.2018 245 / 180 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 07.2018 230 / 169 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 07.2018 230 / 169 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 07.2018 245 / 180 1984cm³

Q3 Sportback (F3N)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.5 RS quattro depuis 06.2019 400 / 294 2480cm³
35 TDI depuis 06.2019 150 / 110 1968cm³
35 TDI quattro depuis 06.2019 150 / 110 1968cm³
35 TDI quattro depuis 06.2019 150 / 110 1968cm³
35 TFSI depuis 06.2019 150 / 110 1498cm³
35 TFSI Mild Hybrid depuis 06.2019 150 / 110 1498cm³
40 TDI quattro depuis 06.2019 190 / 140 1968cm³
40 TDI quattro depuis 06.2019 190 / 140 1968cm³
40 TDI quattro depuis 06.2019 200 / 147 1968cm³
40 TDI quattro depuis 06.2019 200 / 147 1968cm³
40 TFSI quattro depuis 06.2019 190 / 140 1984cm³
40 TFSI quattro depuis 06.2019 190 / 140 1984cm³
45 TFSI e depuis 06.2019 245 / 180 1395cm³
45 TFSI quattro depuis 06.2019 245 / 180 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 06.2019 245 / 180 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 06.2019 230 / 169 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 06.2019 230 / 169 1984cm³

TT (FV3, FVP)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 TFSI depuis 07.2014 180 / 132 1798cm³
2.0 TDI depuis 07.2014 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 07.2014 184 / 135 1968cm³
2.0 TFSI depuis 07.2014 230 / 169 1984cm³
2.0 TFSI quattro depuis 07.2014 230 / 169 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 07.2014 310 / 228 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 07.2014 306 / 225 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 07.2014 306 / 225 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 07.2014 286 / 210 1984cm³
2.5 RS quattro depuis 07.2014 400 / 294 2480cm³
40 TFSI depuis 07.2014 197 / 145 1984cm³
45 TFSI depuis 07.2014 245 / 180 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 07.2014 245 / 180 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 07.2014 245 / 180 1984cm³
TTS quattro depuis 07.2014 320 / 235 1984cm³
TTS quattro depuis 07.2014 320 / 235 1984cm³

TT Roadster (FV9, FVR)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 TFSI depuis 11.2014 180 / 132 1798cm³
2.0 TDI depuis 11.2014 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI quattro depuis 11.2014 184 / 135 1968cm³
2.0 TFSI depuis 11.2014 230 / 169 1984cm³
2.0 TFSI quattro depuis 11.2014 230 / 169 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 11.2014 306 / 225 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 11.2014 306 / 225 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 11.2014 286 / 210 1984cm³
2.0 TTS quattro depuis 11.2014 310 / 228 1984cm³
2.5 RS quattro depuis 11.2014 400 / 294 2480cm³
40 TFSI depuis 11.2014 197 / 145 1984cm³
45 TFSI depuis 11.2014 245 / 180 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 11.2014 245 / 180 1984cm³
45 TFSI quattro depuis 11.2014 245 / 180 1984cm³
TTS quattro depuis 11.2014 320 / 235 1984cm³
TTS quattro depuis 11.2014 320 / 235 1984cm³

CUPRA

ATECA (KH7, KHP)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 TSI 4Drive depuis 09.2018 300 / 221 1984cm³
2.0 TSI 4Drive depuis 09.2018 300 / 221 1984cm³

BORN (K11)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
45 depuis 08.2021 150 / 110 0cm³
45 depuis 08.2021 150 / 110 0cm³
58 depuis 08.2021 204 / 150 0cm³
58 depuis 08.2021 204 / 150 0cm³
58 e-boost depuis 08.2021 231 / 170 0cm³
58 e-boost depuis 08.2021 231 / 170 0cm³
77 e-boost depuis 08.2021 231 / 170 0cm³
77 e-boost depuis 08.2021 231 / 170 0cm³

FORMENTOR (KM7)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 TSI depuis 07.2020 190 / 140 1984cm³
2.0 TSI 4Drive depuis 07.2020 310 / 228 1984cm³
2.5 VZ5 4Drive depuis 07.2020 390 / 287 2480cm³
2.5 VZ5 4Drive depuis 07.2020 390 / 287 2480cm³

LEON (KL1, KU1)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 e-HYBRID depuis 09.2020 204 / 150 1395cm³
1.5 eTSI depuis 09.2020 150 / 110 1498cm³

LEON Sportstourer (KL8, KU8)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 e-HYBRID depuis 09.2020 204 / 150 1395cm³

SEAT

ATECA (KH7, KHP)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TSI depuis 04.2016 115 / 85 999cm³
1.0 TSI depuis 04.2016 110 / 81 999cm³
1.4 TSI depuis 04.2016 150 / 110 1395cm³
1.4 TSI 4Drive depuis 04.2016 150 / 110 1395cm³
1.4 TSI 4Drive depuis 04.2016 150 / 110 1395cm³
1.5 TSI depuis 04.2016 150 / 110 1498cm³
1.5 TSI 4Drive depuis 04.2016 150 / 110 1498cm³
1.5 TSI 4Drive depuis 04.2016 150 / 110 1498cm³
1.6 TDI depuis 04.2016 115 / 85 1598cm³
2.0 TDI depuis 04.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI depuis 04.2016 115 / 85 1968cm³
2.0 TDI depuis 04.2016 110 / 81 1968cm³
2.0 TDI depuis 04.2016 143 / 105 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 04.2016 190 / 140 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 04.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 04.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 04.2016 190 / 140 1968cm³
2.0 TSI 4Drive depuis 04.2016 190 / 140 1984cm³
2.0 TSI 4Drive depuis 04.2016 190 / 140 1984cm³

LEON (5F1)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TSI 09.2012 > 05.2021 115 / 85 999cm³
1.0 TSi 09.2012 > 05.2021 86 / 63 999cm³
1.2 TSI 09.2012 > 05.2021 110 / 81 1197cm³
1.2 TSI 09.2012 > 05.2021 86 / 63 1197cm³
1.2 TSI 09.2012 > 05.2021 105 / 77 1197cm³
1.4 TGI 09.2012 > 05.2021 110 / 81 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 05.2021 122 / 90 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 05.2021 150 / 110 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 05.2021 125 / 92 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 05.2021 140 / 103 1395cm³
1.5 TGi 09.2012 > 05.2021 131 / 96 1498cm³
1.5 TSI 09.2012 > 05.2021 150 / 110 1498cm³
1.5 TSI 09.2012 > 05.2021 130 / 96 1495cm³
1.6 TDI 09.2012 > 05.2021 110 / 81 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 05.2021 115 / 85 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 05.2021 105 / 77 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 05.2021 90 / 66 1598cm³
1.8 TSI 09.2012 > 05.2021 180 / 132 1798cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 05.2021 300 / 221 1984cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 05.2021 280 / 206 1984cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 05.2021 265 / 195 1984cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 05.2021 290 / 213 1984cm³
2.0 Cupra R 09.2012 > 05.2021 310 / 228 1984cm³
2.0 TDI 09.2012 > 05.2021 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 05.2021 110 / 81 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 05.2021 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 05.2021 143 / 105 1968cm³
2.0 TSI 09.2012 > 05.2021 190 / 140 1984cm³

LEON (KL1)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TSI depuis 11.2019 90 / 66 999cm³
1.0 TSI depuis 11.2019 110 / 81 999cm³
1.0 TSI Mild Hybrid depuis 11.2019 110 / 81 999cm³
1.4 TSI e-Hybrid depuis 11.2019 204 / 150 1395cm³
1.5 TGI CNG depuis 11.2019 131 / 96 1498cm³
1.5 TSI depuis 11.2019 131 / 96 1495cm³
1.5 TSI depuis 11.2019 150 / 110 1498cm³
1.5 eTSI depuis 11.2019 150 / 110 1498cm³
2.0 TDI depuis 11.2019 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI depuis 11.2019 116 / 85 1968cm³
2.0 TFSI depuis 11.2019 190 / 140 1984cm³

LEON SC (5F5)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TSI 01.2013 > 12.2018 115 / 85 999cm³
1.2 TSI 01.2013 > 12.2018 105 / 77 1197cm³
1.2 TSI 01.2013 > 12.2018 110 / 81 1197cm³
1.2 TSI 01.2013 > 12.2018 86 / 63 1197cm³
1.4 TSI 01.2013 > 12.2018 122 / 90 1395cm³
1.4 TSI 01.2013 > 12.2018 140 / 103 1395cm³
1.4 TSI 01.2013 > 12.2018 125 / 92 1395cm³
1.4 TSI 01.2013 > 12.2018 150 / 110 1395cm³
1.6 TDI 01.2013 > 12.2018 90 / 66 1598cm³
1.6 TDI 01.2013 > 12.2018 105 / 77 1598cm³
1.6 TDI 01.2013 > 12.2018 110 / 81 1598cm³
1.6 TDI 01.2013 > 12.2018 115 / 85 1598cm³
1.8 TSI 01.2013 > 12.2018 180 / 132 1798cm³
2.0 Cupra 01.2013 > 12.2018 265 / 195 1984cm³
2.0 Cupra 01.2013 > 12.2018 300 / 221 1984cm³
2.0 Cupra 01.2013 > 12.2018 280 / 206 1984cm³
2.0 Cupra 01.2013 > 12.2018 290 / 213 1984cm³
2.0 TDI 01.2013 > 12.2018 143 / 105 1968cm³
2.0 TDI 01.2013 > 12.2018 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 01.2013 > 12.2018 184 / 135 1968cm³

LEON ST (5F8)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TSI 09.2012 > 08.2020 115 / 85 999cm³
1.0 TSi 09.2012 > 08.2020 86 / 63 999cm³
1.2 TSI 09.2012 > 08.2020 110 / 81 1197cm³
1.2 TSI 09.2012 > 08.2020 105 / 77 1197cm³
1.2 TSI 09.2012 > 08.2020 86 / 63 1197cm³
1.4 TGI 09.2012 > 08.2020 110 / 81 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 08.2020 122 / 90 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 08.2020 125 / 92 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 08.2020 150 / 110 1395cm³
1.4 TSI 09.2012 > 08.2020 140 / 103 1395cm³
1.5 TGi 09.2012 > 08.2020 131 / 96 1498cm³
1.5 TSI 09.2012 > 08.2020 150 / 110 1498cm³
1.5 TSI 09.2012 > 08.2020 130 / 96 1495cm³
1.6 TDI 09.2012 > 08.2020 110 / 81 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 08.2020 90 / 66 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 08.2020 105 / 77 1598cm³
1.6 TDI 09.2012 > 08.2020 115 / 85 1598cm³
1.6 TDI 4Drive 09.2012 > 08.2020 105 / 77 1598cm³
1.6 TDI 4Drive 09.2012 > 08.2020 115 / 85 1598cm³
1.6 TDI 4Drive 09.2012 > 08.2020 110 / 81 1598cm³
1.8 TSI 09.2012 > 08.2020 180 / 132 1798cm³
1.8 TSI 4Drive 09.2012 > 08.2020 180 / 132 1798cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 08.2020 290 / 213 1984cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 08.2020 300 / 221 1984cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 08.2020 280 / 206 1984cm³
2.0 Cupra 09.2012 > 08.2020 265 / 195 1984cm³
2.0 Cupra 4Drive 09.2012 > 08.2020 300 / 221 1984cm³
2.0 TDI 09.2012 > 08.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 08.2020 143 / 105 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 08.2020 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI 09.2012 > 08.2020 110 / 81 1968cm³
2.0 TDI 4Drive 09.2012 > 08.2020 184 / 135 1968cm³
2.0 TDI 4Drive 09.2012 > 08.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TSI 09.2012 > 08.2020 190 / 140 1984cm³
2.0 TSI 4Drive 09.2012 > 08.2020 190 / 140 1984cm³

LEON Sportstourer (KL8)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TSI depuis 03.2020 110 / 81 999cm³
1.0 TSI depuis 03.2020 90 / 66 999cm³
1.0 TSI Mild Hybrid depuis 03.2020 110 / 81 999cm³
1.4 TSI e-Hybrid depuis 03.2020 204 / 150 1395cm³
1.5 TGi depuis 03.2020 131 / 96 1498cm³
1.5 TSI depuis 03.2020 150 / 110 1498cm³
1.5 TSI depuis 03.2020 131 / 96 1495cm³
1.5 eTSI depuis 03.2020 150 / 110 1498cm³
2.0 TDI depuis 03.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI depuis 03.2020 115 / 85 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 03.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 03.2020 150 / 110 1968cm³
2.0 TFSI depuis 03.2020 190 / 140 1984cm³

TARRACO (KN2)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 e-HYBRID depuis 09.2018 245 / 180 1395cm³
1.5 TSI ACT depuis 09.2018 150 / 110 1498cm³
2.0 TDI depuis 09.2018 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 09.2018 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 09.2018 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 09.2018 190 / 140 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 09.2018 190 / 140 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 09.2018 200 / 147 1968cm³
2.0 TDI 4Drive depuis 09.2018 200 / 147 1968cm³
2.0 TFSI 4Drive depuis 09.2018 245 / 180 1984cm³
2.0 TFSI 4Drive depuis 09.2018 245 / 180 1984cm³
2.0 TSI 4Drive depuis 09.2018 190 / 140 1984cm³
2.0 TSI 4Drive depuis 09.2018 190 / 140 1984cm³

SKODA

KAROQ (NU7, ND7)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 TSI depuis 07.2017 110 / 81 999cm³
1.0 TSI depuis 07.2017 115 / 85 999cm³
1.4 TSI depuis 07.2017 150 / 110 1395cm³
1.5 TSI depuis 07.2017 150 / 110 1498cm³
1.6 TDI depuis 07.2017 115 / 85 1598cm³
2.0 TDI depuis 07.2017 116 / 85 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 07.2017 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 07.2017 190 / 140 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 07.2017 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 07.2017 190 / 140 1968cm³

KODIAQ (NS7, NV7, NS6)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 TSI depuis 10.2016 150 / 110 1395cm³
1.4 TSI depuis 10.2016 125 / 92 1395cm³
1.4 TSI 4x4 depuis 10.2016 150 / 110 1395cm³
1.4 TSI 4x4 depuis 10.2016 150 / 110 1395cm³
1.5 TSI depuis 10.2016 150 / 110 1498cm³
1.5 TSI 4x4 depuis 10.2016 150 / 110 1498cm³
1.5 TSI 4x4 depuis 10.2016 150 / 110 1498cm³
2.0 RS 4x4 depuis 10.2016 245 / 180 1984cm³
2.0 RS 4x4 depuis 10.2016 245 / 180 1984cm³
2.0 RS Bi-TDI 4x4 depuis 10.2016 239 / 176 1968cm³
2.0 RS Bi-TDI 4x4 depuis 10.2016 239 / 176 1968cm³
2.0 TDI depuis 10.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 10.2016 200 / 147 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 10.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 10.2016 150 / 110 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 10.2016 190 / 140 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 10.2016 190 / 140 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 10.2016 177 / 130 1968cm³
2.0 TDI 4x4 depuis 10.2016 200 / 147 1968cm³
2.0 TSI 4x4 depuis 10.2016 180 / 132 1984cm³
