Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Kit de roulement de roue PROCODIS FRANCE R3147

R3147 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Largeur [mm]21
Diamètre intérieur [mm]41
Diamètre extérieur [mm]68

FORD

ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
RS Cosworth 4x4 01.1995 > 10.2002 220 / 162 1994cm³

SCORPIO I (GAE, GGE)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 04.1985 > 09.1994 90 / 66 1796cm³
2.0 04.1985 > 09.1994 105 / 77 1993cm³
2.0 04.1985 > 09.1994 109 / 80 1998cm³
2.0 i 04.1985 > 09.1994 115 / 85 1998cm³
2.0 i 04.1985 > 09.1994 100 / 74 1993cm³
2.0 i 04.1985 > 09.1994 115 / 85 1993cm³
2.0 i 04.1985 > 09.1994 120 / 88 1998cm³
2.4 i 04.1985 > 09.1994 130 / 96 2394cm³
2.4 i 04.1985 > 09.1994 125 / 92 2394cm³
2.4 i Cat 04.1985 > 09.1994 125 / 92 2394cm³
2.5 D 04.1985 > 09.1994 69 / 51 2498cm³
2.5 TD 04.1985 > 09.1994 92 / 68 2498cm³
2.5 TD 04.1985 > 09.1994 115 / 85 2500cm³
2.8 i 04.1985 > 09.1994 150 / 110 2792cm³
2.8 i 4x4 04.1985 > 09.1994 150 / 110 2792cm³
2.9 i 04.1985 > 09.1994 145 / 107 2933cm³
2.9 i 04.1985 > 09.1994 150 / 110 2933cm³
2.9 i 24V 04.1985 > 09.1994 195 / 143 2933cm³
2.9 i 4x4 04.1985 > 09.1994 150 / 110 2933cm³
2.9 i 4x4 04.1985 > 09.1994 145 / 107 2933cm³
2.9 i Cat 04.1985 > 09.1994 145 / 107 2933cm³

SCORPIO I A trois volumes (GGE)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.8 01.1986 > 12.1994 89 / 66 1796cm³
2.0 i 01.1986 > 12.1994 125 / 92 1998cm³
2.0 i 01.1986 > 12.1994 115 / 85 1998cm³
2.0 i 01.1986 > 12.1994 120 / 88 1998cm³
2.4 i 01.1986 > 12.1994 125 / 92 2394cm³
2.5 D 01.1986 > 12.1994 69 / 51 2498cm³
2.5 TD 01.1986 > 12.1994 115 / 85 2500cm³
2.5 TD 01.1986 > 12.1994 92 / 68 2498cm³
2.9 i 01.1986 > 12.1994 145 / 107 2933cm³
2.9 i 24V 01.1986 > 12.1994 195 / 143 2933cm³
2.9 i 4x4 01.1986 > 12.1994 145 / 107 2933cm³

SCORPIO I Break (GGE)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 i 05.1988 > 09.1994 120 / 88 1998cm³
2.0 i 05.1988 > 09.1994 115 / 85 1998cm³
2.4 i 05.1988 > 09.1994 125 / 92 2394cm³
2.5 D 05.1988 > 09.1994 69 / 51 2499cm³
2.5 TD 05.1988 > 09.1994 92 / 68 2498cm³
2.5 TD 05.1988 > 09.1994 115 / 85 2500cm³
2.9 24V 05.1988 > 09.1994 195 / 143 2935cm³
2.9 i 05.1988 > 09.1994 145 / 107 2933cm³
2.9 i 4x4 05.1988 > 09.1994 145 / 107 2933cm³

SIERRA Break (BNC)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.8 i 4x4 08.1982 > 12.1986 143 / 105 2792cm³
2.8 i 4x4 08.1982 > 12.1986 146 / 107 2792cm³

SIERRA I 3/5 portes (GBC)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 4x4 08.1982 > 02.1987 204 / 150 1994cm³
2.8 XR 4x4 08.1982 > 02.1987 150 / 110 2792cm³
2.8 i XR 4x4 08.1982 > 02.1987 146 / 107 2792cm³

SIERRA II (GBG, GB4)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 01.1987 > 02.1993 75 / 55 1597cm³
1.6 01.1987 > 02.1993 72 / 53 1597cm³
1.6 i 01.1987 > 02.1993 80 / 59 1597cm³
1.8 01.1987 > 02.1993 87 / 64 1769cm³
1.8 01.1987 > 02.1993 80 / 59 1796cm³
1.8 01.1987 > 02.1993 90 / 66 1796cm³
1.8 TD 01.1987 > 02.1993 75 / 55 1753cm³
2.0 01.1987 > 02.1993 105 / 77 1993cm³
2.0 01.1987 > 02.1993 109 / 80 1998cm³
2.0 16V Cosworth 4x4 01.1987 > 02.1993 220 / 162 1993cm³
2.0 4x4 01.1987 > 02.1993 125 / 92 1998cm³
2.0 4x4 01.1987 > 02.1993 120 / 88 1998cm³
2.0 RS Cosworth 01.1987 > 02.1993 204 / 150 1993cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 125 / 92 1998cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 100 / 74 1993cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 120 / 88 1998cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 115 / 85 1993cm³
2.0 i Cat 01.1987 > 02.1993 100 / 74 1993cm³
2.0 i DOHC 01.1987 > 02.1993 115 / 85 1998cm³
2.3 D 01.1987 > 02.1993 67 / 49 2304cm³
2.9 4x4 01.1987 > 02.1993 145 / 107 2935cm³
2.9 4x4 01.1987 > 02.1993 150 / 110 2935cm³
2.9 i 01.1987 > 02.1993 150 / 110 2935cm³
2.9 i 01.1987 > 02.1993 145 / 107 2935cm³

SIERRA II 3/5 portes (GBC, GBG)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 01.1987 > 03.1993 72 / 53 1597cm³
1.6 01.1987 > 03.1993 75 / 55 1597cm³
1.6 i 01.1987 > 03.1993 80 / 59 1598cm³
1.8 01.1987 > 03.1993 90 / 66 1796cm³
1.8 01.1987 > 03.1993 80 / 59 1796cm³
1.8 01.1987 > 03.1993 87 / 64 1769cm³
1.8 TD 01.1987 > 03.1993 75 / 55 1753cm³
2.0 01.1987 > 03.1993 105 / 77 1993cm³
2.0 16V Cosworth 4x4 01.1987 > 03.1993 220 / 162 1993cm³
2.0 16V Cosworth Cat 4x4 01.1987 > 03.1993 220 / 162 1993cm³
2.0 4x4 01.1987 > 03.1993 120 / 88 1998cm³
2.0 RS Cosworth 01.1987 > 03.1993 204 / 150 1993cm³
2.0 i 01.1987 > 03.1993 109 / 80 1998cm³
2.0 i 01.1987 > 03.1993 115 / 85 1993cm³
2.0 i 01.1987 > 03.1993 125 / 92 1998cm³
2.0 i 01.1987 > 03.1993 120 / 88 1998cm³
2.0 i 01.1987 > 03.1993 100 / 74 1993cm³
2.0 i Cat 01.1987 > 03.1993 100 / 74 1993cm³
2.0 i DOHC 01.1987 > 03.1993 115 / 85 1998cm³
2.3 D 01.1987 > 03.1993 67 / 49 2304cm³
2.8 01.1987 > 03.1993 150 / 110 2792cm³
2.8 i 01.1987 > 03.1993 143 / 105 2792cm³
2.8 i XR 4x4 01.1987 > 03.1993 146 / 107 2792cm³
2.8 i XR 4x4 01.1987 > 03.1993 150 / 110 2792cm³
2.9 i 01.1987 > 03.1993 145 / 107 2936cm³
2.9 i XR 4x4 01.1987 > 03.1993 145 / 107 2936cm³
2.9 i XR 4x4 01.1987 > 03.1993 150 / 110 2936cm³

SIERRA II Turnier (BNG)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 01.1987 > 02.1993 72 / 53 1597cm³
1.6 01.1987 > 02.1993 75 / 55 1597cm³
1.6 i 01.1987 > 02.1993 80 / 59 1598cm³
1.8 01.1987 > 02.1993 80 / 59 1796cm³
1.8 01.1987 > 02.1993 87 / 64 1769cm³
1.8 01.1987 > 02.1993 90 / 66 1796cm³
1.8 TD 01.1987 > 02.1993 75 / 55 1753cm³
1.9 01.1987 > 02.1993 108 / 80 1998cm³
2.0 01.1987 > 02.1993 105 / 77 1993cm³
2.0 4x4 01.1987 > 02.1993 125 / 92 1998cm³
2.0 4x4 01.1987 > 02.1993 120 / 88 1998cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 115 / 85 1993cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 100 / 74 1993cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 120 / 88 1998cm³
2.0 i 01.1987 > 02.1993 125 / 92 1998cm³
2.0 i Cat 01.1987 > 02.1993 100 / 74 1993cm³
2.0 i DOHC 01.1987 > 02.1993 115 / 85 1998cm³
2.3 D 01.1987 > 02.1993 67 / 49 2304cm³
2.8 4x4 01.1987 > 02.1993 150 / 110 2792cm³
2.8 i 01.1987 > 02.1993 146 / 107 2792cm³
2.8 i 01.1987 > 02.1993 143 / 105 2792cm³
2.9 01.1987 > 02.1993 145 / 107 2936cm³
2.9 4x4 01.1987 > 02.1993 150 / 110 2935cm³
2.9 4x4 01.1987 > 02.1993 145 / 107 2936cm³
2.9 i 01.1987 > 02.1993 150 / 110 2935cm³
FORD
  • 5 012 347
  • 6140418
  • 85GB-1238-AA
DELPHI
  • BK403
FAG
  • 713 6787 70
NK
  • 762511
SKF
  • VKBA918
SNR
  • R152.32

Equivalences données à titre indicatif.