Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Pompe à eau CONTINENTAL CTAM WPS3117

WPS3117 - CONTINENTAL CTAM


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Poids [kg]1,064
Longueur de l'emballage [cm]13
Largeur de l'emballage [cm]13
Hauteur de l'emballage [cm]16
Article complémentaire/Info complémentairesans joint d'étanchéite

BMW

1 (F40)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
116 i depuis 07.2019 109 / 80 1499cm³
118 i depuis 07.2019 136 / 100 1499cm³
118 i depuis 07.2019 140 / 103 1499cm³
120 i depuis 07.2019 178 / 131 1998cm³
128 ti depuis 07.2019 245 / 180 1998cm³
128 ti depuis 07.2019 265 / 195 1998cm³
M 135 i xDrive depuis 07.2019 306 / 225 1998cm³

2 Active Tourer (F45)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
216 i 11.2013 > 10.2021 109 / 80 1499cm³
218 i 11.2013 > 10.2021 140 / 103 1499cm³
220 i 11.2013 > 10.2021 178 / 131 1998cm³

2 Active Tourer (U06)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
216i depuis 11.2021 122 / 90 1499cm³
218i depuis 11.2021 136 / 100 1499cm³
220i Mild Hybrid depuis 11.2021 170 / 125 1499cm³
223i Mild Hybrid depuis 11.2021 218 / 160 1998cm³
223i Mild Hybrid xDrive depuis 11.2021 218 / 160 1998cm³
225e xDrive depuis 11.2021 245 / 180 1499cm³
230e xDrive depuis 11.2021 326 / 240 1499cm³

2 Active Tourer Van (F45)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
218 i 11.2013 > 10.2021 140 / 103 1499cm³

2 Gran Coupe (F44)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
218 i depuis 11.2019 140 / 103 1499cm³
218 i depuis 11.2019 136 / 100 1499cm³
220 i depuis 11.2019 178 / 131 1998cm³
220 i xDrive depuis 11.2019 178 / 131 1998cm³
M 235 i xDrive depuis 11.2019 306 / 225 1998cm³

2 Gran Tourer (F46)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
216 i depuis 07.2014 109 / 80 1499cm³
218 i depuis 07.2014 140 / 103 1499cm³
220 i depuis 07.2014 178 / 131 1998cm³

2 Gran Tourer Van (F46)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
218 i depuis 07.2014 140 / 103 1499cm³

X1 (F48)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
sDrive 20 i depuis 11.2014 178 / 131 1998cm³
xDrive 20 i depuis 11.2014 178 / 131 1998cm³

X1 (U11)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
sDrive 18 i depuis 07.2022 136 / 100 1499cm³
sDrive 18 i depuis 07.2022 156 / 115 1499cm³
sDrive 20 i Mild-Hybrid depuis 07.2022 170 / 125 1499cm³
xDrive 23 i Mild-Hybrid depuis 07.2022 218 / 160 1998cm³

X2 (F39)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
M35 i depuis 11.2017 306 / 225 1998cm³
sDrive 18 i depuis 11.2017 136 / 100 1499cm³
sDrive 18 i depuis 11.2017 140 / 103 1499cm³
sDrive 20 i depuis 11.2017 192 / 141 1998cm³
sDrive 20 i depuis 11.2017 178 / 131 1998cm³
xDrive 20 i depuis 11.2017 192 / 141 1998cm³
xDrive 20 i depuis 11.2017 178 / 131 1998cm³

MINI

MINI (F55)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper depuis 09.2013 136 / 100 1499cm³
Cooper S depuis 09.2013 163 / 120 1998cm³
Cooper S depuis 09.2013 178 / 131 1998cm³
Cooper S JCW depuis 09.2013 211 / 155 1998cm³
One depuis 09.2013 102 / 75 1499cm³
One First depuis 09.2013 75 / 55 1499cm³

MINI (F56)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper depuis 12.2013 136 / 100 1499cm³
Cooper S depuis 12.2013 163 / 120 1998cm³
Cooper S depuis 12.2013 178 / 131 1998cm³
Cooper S JCW depuis 12.2013 211 / 155 1998cm³
John Cooper Works depuis 12.2013 231 / 170 1998cm³
John Cooper Works GP depuis 12.2013 306 / 225 1998cm³
One depuis 12.2013 102 / 75 1499cm³
One First depuis 12.2013 75 / 55 1499cm³

MINI CLUBMAN (F54)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper S depuis 11.2014 163 / 120 1998cm³
Cooper S depuis 11.2014 178 / 131 1998cm³
Cooper S ALL4 depuis 11.2014 178 / 131 1998cm³
Cooper S JCW depuis 11.2014 211 / 155 1998cm³
John Cooper Works depuis 11.2014 306 / 225 1998cm³

MINI COUNTRYMAN (F60)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper S depuis 10.2016 178 / 131 1998cm³
Cooper S ALL4 depuis 10.2016 178 / 131 1998cm³
John Cooper Works ALL4 depuis 10.2016 306 / 225 1998cm³
One depuis 10.2016 102 / 75 1499cm³

MINI Décapotable (F57)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper S depuis 11.2014 178 / 131 1998cm³
Cooper S depuis 11.2014 163 / 120 1998cm³
One depuis 11.2014 102 / 75 1499cm³
BMW
  • 11518631940
  • 11518678905
MINI
  • 11518678905
DOLZ
  • B254

Equivalences données à titre indicatif.