Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Poulie débrayable d'alternateur CONTINENTAL CTAM AP9124

AP9124 - CONTINENTAL CTAM


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Poids [kg]0,6
Largeur de l'emballage [cm]9
Longueur de l'emballage [cm]11
Hauteur de l'emballage [cm]6

FORD

ECOSPORT

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue TDCi depuis 09.2011 100 / 74 1499cm³
1.5 TDCi EcoBlue depuis 09.2011 120 / 88 1499cm³
1.5 TDCi EcoBlue depuis 09.2011 125 / 92 1499cm³
1.5 TDCi EcoBlue 4x4 depuis 09.2011 125 / 92 1499cm³

FOCUS IV (HN)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 01.2018 120 / 88 1499cm³
1.5 EcoBlue depuis 01.2018 95 / 70 1499cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2018 150 / 110 1995cm³
2.0 ST EcoBlue depuis 01.2018 190 / 140 1996cm³

FOCUS IV A trois volumes (HM)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 11.2018 120 / 88 1499cm³
1.5 EcoBlue depuis 11.2018 95 / 70 1499cm³

FOCUS IV Turnier (HP)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 09.2018 95 / 70 1499cm³
1.5 EcoBlue depuis 09.2018 120 / 88 1499cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2018 150 / 110 1995cm³
2.0 ST EcoBlue depuis 09.2018 190 / 140 1995cm³

GALAXY III (CK)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue Bi-Turbo depuis 01.2015 240 / 176 1995cm³
2.0 TDCi depuis 01.2015 150 / 110 1997cm³
2.0 TDCi depuis 01.2015 180 / 132 1997cm³
2.0 TDCi depuis 01.2015 120 / 88 1997cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 01.2015 150 / 110 1997cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 01.2015 180 / 132 1997cm³
2.0 TDCi Bi-Turbo depuis 01.2015 210 / 154 1997cm³

GALAXY MK III VAN (CK)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 03.2019 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue AWD depuis 03.2019 190 / 140 1995cm³

KUGA II VAN

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 TDCi depuis 05.2012 120 / 88 1499cm³

KUGA III (DFK)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 07.2019 120 / 88 1499cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 07.2019 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 07.2019 150 / 110 1995cm³

MONDEO V 3/5 portes (CE)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³
2.0 TDCi depuis 09.2014 180 / 132 1998cm³
2.0 TDCi depuis 09.2014 150 / 110 1998cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 09.2014 180 / 132 1998cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 09.2014 150 / 110 1998cm³
2.0 TDCi Bi-Turbo depuis 09.2014 210 / 154 1998cm³

MONDEO V A trois volumes (CD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 09.2012 190 / 140 1995cm³
2.0 TDCi depuis 09.2012 150 / 110 1998cm³
2.0 TDCi depuis 09.2012 180 / 132 1998cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 09.2012 180 / 132 1998cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 09.2012 150 / 110 1998cm³
2.0 TDCi Bi-Turbo depuis 09.2012 210 / 154 1998cm³

MONDEO V Turnier (CF)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 09.2014 190 / 140 1995cm³
2.0 TDCi depuis 09.2014 180 / 132 1998cm³
2.0 TDCi depuis 09.2014 150 / 110 1998cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 09.2014 180 / 132 1998cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 09.2014 150 / 110 1998cm³
2.0 TDCi Bi-Turbo depuis 09.2014 210 / 154 1998cm³

PUMA (J2K, CF7)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 09.2019 120 / 88 1499cm³

S-MAX (CJ, WA6)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 120 / 88 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 190 / 140 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 01.2015 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue BI-Turbo depuis 01.2015 240 / 176 1995cm³
2.0 TDCi depuis 01.2015 120 / 88 1997cm³
2.0 TDCi depuis 01.2015 150 / 110 1997cm³
2.0 TDCi depuis 01.2015 180 / 132 1997cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 01.2015 180 / 132 1997cm³
2.0 TDCi 4x4 depuis 01.2015 150 / 110 1997cm³
2.0 TDCi BI-Turbo depuis 01.2015 210 / 154 1997cm³

TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Monospace

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 09.2013 120 / 88 1499cm³
1.5 EcoBlue depuis 09.2013 101 / 74 1499cm³
1.5 EcoBlue depuis 09.2013 75 / 55 1499cm³

TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³

TRANSIT CONNECT Monospace

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 02.2013 101 / 74 1499cm³

TRANSIT CONNECT V408 Camionnette/Monospace

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.5 EcoBlue depuis 02.2013 75 / 55 1499cm³
1.5 EcoBlue depuis 02.2013 101 / 74 1499cm³
1.5 EcoBlue depuis 02.2013 120 / 88 1499cm³

TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 04.2012 105 / 77 1995cm³

TRANSIT CUSTOM V362 Camionnette (FY, FZ)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 09.2012 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 09.2012 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 09.2012 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 09.2012 185 / 136 1995cm³

TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³

TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³

TRANSIT V363 Camionnette (FCD, FDD)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue 4x4 depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 185 / 136 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 105 / 77 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 170 / 125 1995cm³
2.0 EcoBlue mHEV RWD depuis 08.2013 130 / 96 1995cm³

FORD USA

EDGE

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 EcoBlue depuis 01.2014 150 / 110 1995cm³
2.0 EcoBlue AWD depuis 01.2014 238 / 175 1995cm³
2.0 EcoBlue AWD depuis 01.2014 190 / 140 1995cm³
FORD
  • 1870356
  • 1870357
  • 1883806
  • 2011354
  • 2011355
  • 2011356
  • 2146821
  • 2161084
  • 2165474
  • 2179006
  • 2188081
  • 2200625
  • 2215253
  • 2306021
  • 2379158
  • 2383693
  • 2411331
  • 2415106
  • 2423315
  • 2432355
  • 2438697
  • 2438699
  • 2449470
  • 2451723
  • 2454938
  • 5341792
GATES
  • OAP7297
INA
  • 535 0310 10

Equivalences données à titre indicatif.