Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Poulies dampers CONTINENTAL CTAM VD1122

VD1122 - CONTINENTAL CTAM


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
En cours de réappro

-+

Caractéristiques du produit

Longueur de l'emballage [cm]23,5
Largeur de l'emballage [cm]23,5
Hauteur de l'emballage [cm]11,5
Poids [kg]2
Nombre de stries6
Diamètre [mm]138,2

BMW

1 (F20)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
114 i 07.2011 > 06.2019 102 / 75 1598cm³
116 i 07.2011 > 06.2019 136 / 100 1598cm³
118 i 07.2011 > 06.2019 170 / 125 1598cm³
118 i 07.2011 > 06.2019 136 / 100 1598cm³
120 i 07.2011 > 06.2019 177 / 130 1598cm³

1 (F21)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
114 i depuis 12.2011 102 / 75 1598cm³
116 i depuis 12.2011 136 / 100 1598cm³
118 i depuis 12.2011 170 / 125 1598cm³
118 i depuis 12.2011 136 / 100 1598cm³
120 i depuis 12.2011 177 / 130 1598cm³

3 (F30, F80)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 i 11.2011 > 10.2018 136 / 100 1598cm³
320 i 11.2011 > 10.2018 170 / 125 1598cm³

3 Touring (F31)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
316 i 07.2012 > 06.2019 136 / 100 1598cm³

CITROËN

BERLINGO Camionnette/Monospace (B9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 VTi 120 depuis 04.2008 120 / 88 1598cm³
1.6 VTi 95 depuis 04.2008 98 / 72 1598cm³

BERLINGO MULTISPACE (B9)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 VTi 120 depuis 04.2008 120 / 88 1598cm³
1.6 VTi 95 depuis 04.2008 98 / 72 1598cm³

C3 II (SC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.0 VTi 68 depuis 09.2009 68 / 50 999cm³
1.4 LPG depuis 09.2009 95 / 70 1397cm³
1.4 VTi depuis 09.2009 98 / 72 1397cm³
1.4 VTi 95 depuis 09.2009 95 / 70 1397cm³
1.6 VTi 120 depuis 09.2009 120 / 88 1598cm³

C3 PICASSO (SH_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 VTi 95 depuis 02.2009 95 / 70 1397cm³
1.4 VTi 95 LPG depuis 02.2009 95 / 70 1397cm³
1.6 VTi depuis 02.2009 114 / 84 1598cm³
1.6 VTi 120 depuis 02.2009 120 / 88 1598cm³

C4 Coupé (LA_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 11.2004 > 12.2013 140 / 103 1598cm³
1.6 THP 150 11.2004 > 12.2013 150 / 110 1598cm³
1.6 VTi 120 11.2004 > 12.2013 120 / 88 1598cm³

C4 GRAND PICASSO I (UA_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 16V 10.2006 > 12.2013 140 / 103 1598cm³
1.6 16V 10.2006 > 12.2013 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 10.2006 > 12.2013 156 / 115 1598cm³
1.6 VTi 120 10.2006 > 12.2013 120 / 88 1598cm³

C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 150 depuis 06.2013 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 depuis 06.2013 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 06.2013 165 / 121 1598cm³
1.6 VTi 120 depuis 06.2013 120 / 88 1598cm³

C4 I (LC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 140 11.2004 > 12.2014 140 / 103 1598cm³
1.6 THP 150 11.2004 > 12.2014 150 / 110 1598cm³
1.6 VTi 120 11.2004 > 12.2014 120 / 88 1598cm³

C4 II (NC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 VTi 95 depuis 02.2009 95 / 70 1397cm³
1.6 THP 155 depuis 02.2009 156 / 115 1598cm³
1.6 VTi 120 depuis 02.2009 120 / 88 1598cm³
1.6 VTi 120 LPG depuis 02.2009 120 / 88 1598cm³

C4 II A trois volumes (NC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 depuis 01.2013 120 / 88 1598cm³

C4 PICASSO I Monospace (UD_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 16V 10.2006 > 12.2015 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 140 10.2006 > 12.2015 140 / 103 1598cm³
1.6 THP 155 10.2006 > 12.2015 156 / 115 1598cm³
1.6 VTi 120 10.2006 > 12.2015 120 / 88 1598cm³

C4 PICASSO II

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 150 depuis 01.2013 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 depuis 01.2013 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 01.2013 165 / 121 1598cm³
1.6 VTi 120 depuis 01.2013 120 / 88 1598cm³

C4 PICASSO II Van (DD_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
THP 155 (DD5FV8) depuis 01.2013 156 / 115 1598cm³
VTi 120 (DD5FS0) depuis 01.2013 120 / 88 1598cm³

C4 SPACETOURER (3D_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 165 depuis 04.2018 165 / 121 1598cm³

C5 AIRCROSS (A_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 PureTech 180 (A45GFR) depuis 11.2018 181 / 133 1598cm³
1.6 THP 150 (A45GXJ) depuis 11.2018 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 165 (A45GYJ) depuis 11.2018 165 / 121 1598cm³

C5 III (RD_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 150 depuis 02.2008 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 depuis 02.2008 156 / 115 1598cm³
1.6 VTi 120 depuis 02.2008 120 / 88 1598cm³

C5 III Break (RW_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 150 depuis 02.2008 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 depuis 02.2008 156 / 115 1598cm³
1.6 VTI 120 depuis 02.2008 120 / 88 1598cm³

C5 X (ND_, NC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Hybrid 225 (NDDGYP) depuis 09.2021 224 / 165 1598cm³

DS3 (SA_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 VTi 95 11.2009 > 12.2016 95 / 70 1397cm³
1.4 VTi 95 LPG 11.2009 > 12.2016 95 / 70 1397cm³
1.4 VTi 98 11.2009 > 12.2016 98 / 72 1397cm³
1.6 Racing 11.2009 > 12.2016 207 / 152 1598cm³
1.6 Racing 11.2009 > 12.2016 203 / 149 1598cm³
1.6 THP 150 11.2009 > 12.2016 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 11.2009 > 12.2016 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 165 11.2009 > 12.2016 165 / 121 1598cm³
1.6 VTi 120 11.2009 > 12.2016 120 / 88 1598cm³

DS3 Décapotable

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 Racing 01.2013 > 07.2015 207 / 152 1598cm³
1.6 Racing 01.2013 > 07.2015 203 / 149 1598cm³
1.6 THP 150 01.2013 > 07.2015 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 01.2013 > 07.2015 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 165 01.2013 > 07.2015 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 165 01.2013 > 07.2015 163 / 120 1598cm³
1.6 VTi 120 01.2013 > 07.2015 120 / 88 1598cm³

DS4 (NX_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 155 03.2011 > 07.2015 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 160 03.2011 > 07.2015 163 / 120 1598cm³
1.6 THP 165 03.2011 > 07.2015 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 200 03.2011 > 07.2015 200 / 147 1598cm³
1.6 VTi 120 03.2011 > 07.2015 120 / 88 1598cm³

DS5

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 150 09.2011 > 12.2016 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 09.2011 > 12.2016 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 165 09.2011 > 12.2016 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 165 Hybrid 09.2011 > 12.2016 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 200 09.2011 > 12.2016 200 / 147 1598cm³

GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 PureTech 180 depuis 04.2018 181 / 133 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 04.2018 165 / 121 1598cm³

DS

DS 3 (SA_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP (SA5GWM) 04.2015 > 07.2019 150 / 110 1598cm³
1.6 THP (SA5GZM) 04.2015 > 07.2019 163 / 120 1598cm³
1.6 THP 165 (SA5GZM) 04.2015 > 07.2019 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 208 (SA5GRM) 04.2015 > 07.2019 208 / 153 1598cm³

DS 3 Décapotable (SB_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 07.2015 > 07.2019 163 / 120 1598cm³
1.6 THP 165 07.2015 > 07.2019 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 208 07.2015 > 07.2019 208 / 153 1598cm³

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 165 07.2015 > 12.2018 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 210 07.2015 > 12.2018 210 / 155 1598cm³

DS 4 II (F_, FB_, F3_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
E-TENSE 225 (F3DGZT) depuis 10.2021 224 / 165 1598cm³
PureTech 180 (F35GFT) depuis 10.2021 181 / 133 1598cm³
PureTech 225 (FP5GGT) depuis 10.2021 224 / 165 1598cm³

DS 5 (KF_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 165 (KF5GZT) 01.2015 > 12.2018 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 210 01.2015 > 12.2018 210 / 155 1598cm³

DS 7 (J4_, JC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
E-TENSE 225 (J4DGZU) depuis 09.2022 224 / 165 1598cm³
E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) depuis 09.2022 360 / 265 1598cm³
PureTech 180 (J45GFU) depuis 09.2022 180 / 133 1598cm³
PureTech 225 (J45GGU) depuis 09.2022 224 / 165 1598cm³

DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 PureTech 180 (J45GFR) depuis 09.2017 180 / 133 1598cm³
1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) depuis 09.2017 225 / 165 1598cm³
E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) depuis 09.2017 224 / 165 1598cm³
E-TENSE 4x4 (J45GBU) depuis 09.2017 300 / 221 1598cm³

DS 9 (X2_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) depuis 09.2020 225 / 165 1598cm³
1.6 PureTech 225 (X25GGR) depuis 09.2020 225 / 165 1598cm³
E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) depuis 09.2020 360 / 265 1598cm³

MINI

MINI (R56)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 11.2005 > 01.2014 122 / 90 1598cm³
Cooper 11.2005 > 01.2014 115 / 85 1598cm³
Cooper 11.2005 > 01.2014 120 / 88 1598cm³
Cooper S 11.2005 > 01.2014 184 / 135 1598cm³
Cooper S 11.2005 > 01.2014 163 / 120 1598cm³
Cooper S 11.2005 > 01.2014 174 / 128 1598cm³
Cooper S John Cooper Works 11.2005 > 01.2014 192 / 141 1598cm³
Cooper S John Cooper Works 11.2005 > 01.2014 200 / 147 1598cm³
John Cooper Works 11.2005 > 01.2014 211 / 155 1598cm³
John Cooper Works GP 11.2005 > 01.2014 218 / 160 1598cm³
One 11.2005 > 01.2014 75 / 55 1397cm³
One 11.2005 > 01.2014 75 / 55 1598cm³
One 11.2005 > 01.2014 95 / 70 1397cm³
One 11.2005 > 01.2014 98 / 72 1598cm³

MINI CLUBMAN (R55)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 10.2006 > 12.2015 115 / 85 1598cm³
Cooper 10.2006 > 12.2015 120 / 88 1598cm³
Cooper 10.2006 > 12.2015 122 / 90 1598cm³
Cooper S 10.2006 > 12.2015 174 / 128 1598cm³
Cooper S 10.2006 > 12.2015 163 / 120 1598cm³
Cooper S 10.2006 > 12.2015 184 / 135 1598cm³
Cooper S 10.2006 > 12.2015 200 / 147 1598cm³
Cooper S John Cooper Works 10.2006 > 12.2015 192 / 141 1598cm³
John Cooper Works 10.2006 > 12.2015 211 / 155 1598cm³
One 10.2006 > 12.2015 95 / 70 1397cm³
One 10.2006 > 12.2015 98 / 72 1598cm³

MINI CLUBVAN (R55)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 12.2012 > 06.2014 122 / 90 1598cm³
One 12.2012 > 06.2014 98 / 72 1598cm³

MINI COUNTRYMAN (R60)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 08.2010 > 10.2016 122 / 90 1598cm³
Cooper 08.2010 > 10.2016 115 / 85 1598cm³
Cooper ALL4 08.2010 > 10.2016 122 / 90 1598cm³
Cooper ALL4 08.2010 > 10.2016 122 / 90 1598cm³
Cooper S 08.2010 > 10.2016 200 / 147 1598cm³
Cooper S 08.2010 > 10.2016 184 / 135 1598cm³
Cooper S 08.2010 > 10.2016 190 / 140 1598cm³
Cooper S 08.2010 > 10.2016 163 / 120 1598cm³
Cooper S ALL4 08.2010 > 10.2016 163 / 120 1598cm³
Cooper S ALL4 08.2010 > 10.2016 190 / 140 1598cm³
Cooper S ALL4 08.2010 > 10.2016 184 / 135 1598cm³
John Cooper Works ALL4 08.2010 > 10.2016 218 / 160 1598cm³
One 08.2010 > 10.2016 98 / 72 1598cm³

MINI Coupé (R58)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 12.2010 > 05.2015 122 / 90 1598cm³
Cooper 12.2010 > 05.2015 115 / 85 1598cm³
Cooper S 12.2010 > 05.2015 163 / 120 1598cm³
Cooper S 12.2010 > 05.2015 184 / 135 1598cm³
Cooper S JCW 12.2010 > 05.2015 200 / 147 1598cm³
John Cooper Works 12.2010 > 05.2015 211 / 155 1598cm³

MINI Décapotable (R57)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 10.2007 > 06.2015 116 / 85 1598cm³
Cooper 10.2007 > 06.2015 120 / 88 1598cm³
Cooper 10.2007 > 06.2015 122 / 90 1598cm³
Cooper S 10.2007 > 06.2015 200 / 147 1598cm³
Cooper S 10.2007 > 06.2015 184 / 135 1598cm³
Cooper S 10.2007 > 06.2015 174 / 128 1598cm³
Cooper S 10.2007 > 06.2015 192 / 141 1598cm³
Cooper S 10.2007 > 06.2015 163 / 120 1598cm³
John Cooper Works 10.2007 > 06.2015 211 / 155 1598cm³
One 10.2007 > 06.2015 98 / 72 1598cm³

MINI PACEMAN (R61)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 03.2012 > 10.2016 122 / 90 1598cm³
Cooper ALL4 03.2012 > 10.2016 116 / 85 1598cm³
Cooper ALL4 03.2012 > 10.2016 122 / 90 1598cm³
Cooper ALL4 03.2012 > 10.2016 122 / 90 1598cm³
Cooper S 03.2012 > 10.2016 190 / 140 1598cm³
Cooper S 03.2012 > 10.2016 184 / 135 1598cm³
Cooper S 03.2012 > 10.2016 163 / 120 1598cm³
Cooper S ALL4 03.2012 > 10.2016 184 / 135 1598cm³
Cooper S ALL4 03.2012 > 10.2016 190 / 140 1598cm³
John Cooper Works ALL4 03.2012 > 10.2016 218 / 160 1598cm³

MINI Roadster (R59)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Cooper 01.2011 > 04.2015 115 / 85 1598cm³
Cooper 01.2011 > 04.2015 122 / 90 1598cm³
Cooper S 01.2011 > 04.2015 163 / 120 1598cm³
Cooper S 01.2011 > 04.2015 184 / 135 1598cm³
Cooper S JCW 01.2011 > 04.2015 200 / 147 1598cm³
John Cooper Works 01.2011 > 04.2015 211 / 155 1598cm³

OPEL

ASTRA L (O5)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) depuis 10.2021 181 / 133 1598cm³
1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) depuis 10.2021 224 / 165 1598cm³

ASTRA L Sports Tourer (O5)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT) depuis 10.2021 181 / 133 1598cm³

GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 Turbo (75) depuis 06.2017 181 / 133 1598cm³
1.6 Turbo Hybrid depuis 06.2017 224 / 165 1598cm³
1.6 Turbo Hybrid4 depuis 06.2017 300 / 221 1598cm³

PEUGEOT

2008 I (CU_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 VTi depuis 03.2013 120 / 88 1598cm³

207 CC (WD_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 16V 02.2007 > 01.2015 120 / 88 1598cm³
1.6 16V Turbo 02.2007 > 01.2015 156 / 115 1598cm³
1.6 16V Turbo 02.2007 > 01.2015 150 / 110 1598cm³

207 Camionnette - 3/5 portes (WA_, WC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 VTi depuis 04.2006 120 / 88 1598cm³

207 SW (WK_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 16V 02.2007 > 12.2013 95 / 70 1397cm³
1.4 16V 02.2007 > 12.2013 98 / 72 1397cm³
1.6 16V 02.2007 > 12.2013 120 / 88 1598cm³
1.6 16V RC 02.2007 > 12.2013 174 / 128 1598cm³
1.6 16V Turbo 02.2007 > 12.2013 150 / 110 1598cm³

207/207+ (WA_, WC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 16V 02.2006 > 12.2015 98 / 72 1397cm³
1.4 16V 02.2006 > 12.2015 95 / 70 1397cm³
1.6 16V RC 02.2006 > 12.2015 174 / 128 1598cm³
1.6 16V Turbo 02.2006 > 12.2015 156 / 115 1598cm³
1.6 16V Turbo 02.2006 > 12.2015 150 / 110 1598cm³
1.6 16V VTi 02.2006 > 12.2015 120 / 88 1598cm³

208 I (CA_, CC_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 GPL 03.2012 > 03.2020 95 / 70 1397cm³
1.4 VTi 03.2012 > 03.2020 95 / 70 1397cm³
1.6 03.2012 > 03.2020 156 / 115 1598cm³
1.6 03.2012 > 03.2020 120 / 88 1598cm³
1.6 GTi 03.2012 > 03.2020 200 / 147 1598cm³
1.6 GTi 03.2012 > 03.2020 208 / 153 1598cm³
1.6 THP 165 03.2012 > 03.2020 165 / 121 1598cm³

3008 Monospace (0U_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 05.2009 > 12.2017 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 05.2009 > 12.2017 156 / 115 1598cm³
1.6 Turbo 05.2009 > 12.2017 165 / 121 1598cm³
1.6 VTi 05.2009 > 12.2017 120 / 88 1598cm³

3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) depuis 05.2016 181 / 133 1598cm³
1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) depuis 05.2016 165 / 121 1598cm³
Hybrid depuis 05.2016 224 / 165 1598cm³

308 CC (4B_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 16V 02.2009 > 12.2015 140 / 103 1598cm³
1.6 16V 02.2009 > 12.2015 156 / 115 1598cm³
1.6 16V 02.2009 > 12.2015 150 / 110 1598cm³
1.6 16V 02.2009 > 12.2015 120 / 88 1598cm³
1.6 THP 02.2009 > 12.2015 200 / 147 1598cm³

308 I (4A_, 4C_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 16V 09.2007 > 12.2016 98 / 72 1397cm³
1.4 16V 09.2007 > 12.2016 95 / 70 1397cm³
1.6 16V 09.2007 > 12.2016 174 / 128 1598cm³
1.6 16V 09.2007 > 12.2016 150 / 110 1598cm³
1.6 16V 09.2007 > 12.2016 120 / 88 1598cm³
1.6 16V 09.2007 > 12.2016 140 / 103 1598cm³
1.6 GTi 09.2007 > 12.2016 200 / 147 1598cm³
1.6 THP 16V 09.2007 > 12.2016 156 / 115 1598cm³

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 GT 205 09.2013 > 06.2021 205 / 151 1598cm³
1.6 GTi 09.2013 > 06.2021 250 / 184 1598cm³
1.6 GTi (L35GNH) 09.2013 > 06.2021 272 / 200 1598cm³
1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 09.2013 > 06.2021 263 / 193 1598cm³
1.6 PureTech 225 09.2013 > 06.2021 225 / 165 1598cm³
1.6 THP 09.2013 > 06.2021 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 125 09.2013 > 06.2021 125 / 92 1598cm³
1.6 THP 150 09.2013 > 06.2021 150 / 110 1598cm³

308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Hybrid 180 (F3DGXT) depuis 07.2021 181 / 133 1598cm³
Hybrid 225 (F3DGYT) depuis 07.2021 224 / 165 1598cm³

308 SW I (4E_, 4H_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.4 16V 09.2007 > 10.2014 95 / 70 1397cm³
1.4 16V 09.2007 > 10.2014 98 / 72 1397cm³
1.6 16V 09.2007 > 10.2014 140 / 103 1598cm³
1.6 16V 09.2007 > 10.2014 174 / 128 1598cm³
1.6 16V 09.2007 > 10.2014 150 / 110 1598cm³
1.6 16V 09.2007 > 10.2014 120 / 88 1598cm³
1.6 THP 16V 09.2007 > 10.2014 156 / 115 1598cm³

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 GT 205 03.2014 > 06.2021 205 / 151 1598cm³
1.6 PureTech 225 (L45GGR) 03.2014 > 06.2021 225 / 165 1598cm³
1.6 THP 125 03.2014 > 06.2021 125 / 92 1598cm³
1.6 THP 150 (L45GXA) 03.2014 > 06.2021 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 155 03.2014 > 06.2021 156 / 115 1598cm³

308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Hybrid 180 (F4DGXT) depuis 07.2021 181 / 133 1598cm³
Hybrid 225 (F4DGYT) depuis 07.2021 224 / 165 1598cm³

408 II (FP_, F3_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
Hybrid 180 (F3DGXT) depuis 07.2022 181 / 133 1598cm³
Hybrid 225 (F3DGYT) depuis 07.2022 224 / 165 1598cm³

5008 (0U_, 0E_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 16V 06.2009 > 03.2017 120 / 88 1598cm³
1.6 16V 06.2009 > 03.2017 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 150 06.2009 > 03.2017 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 163 06.2009 > 03.2017 163 / 120 1598cm³
1.6 THP 165 06.2009 > 03.2017 165 / 121 1598cm³

5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 (M45GXV, M45GXW) depuis 12.2016 150 / 110 1598cm³
1.6 PureTech 180 depuis 12.2016 181 / 133 1598cm³
1.6 THP 165 depuis 12.2016 165 / 121 1598cm³

508 I (8D_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 THP 11.2010 > 12.2018 163 / 120 1598cm³
1.6 THP 11.2010 > 12.2018 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 11.2010 > 12.2018 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 11.2010 > 12.2018 156 / 115 1598cm³
1.6 VTi 11.2010 > 12.2018 120 / 88 1598cm³
1.6 VTi 11.2010 > 12.2018 116 / 85 1598cm³

508 II (FB_, FH_, F3_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 PureTech 180 (F35GFR) depuis 09.2018 181 / 133 1598cm³
1.6 PureTech 225 (F35GGR) depuis 09.2018 224 / 165 1598cm³
1.6 THP 150 (F35GXV) depuis 09.2018 150 / 110 1598cm³
1.6 THP 165 (F35GYV) depuis 09.2018 165 / 121 1598cm³
Hybrid 225 (F35GQU) depuis 09.2018 224 / 165 1598cm³
PSE Hybrid4 360 (F35GBT) depuis 09.2018 360 / 265 1598cm³

508 SW I (8E_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 11.2010 > 12.2018 165 / 121 1598cm³
1.6 THP 11.2010 > 12.2018 156 / 115 1598cm³
1.6 VTi 11.2010 > 12.2018 116 / 85 1598cm³
1.6 VTi 11.2010 > 12.2018 120 / 88 1598cm³

508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 PureTech 180 depuis 09.2018 181 / 133 1598cm³
1.6 PureTech 225 (F45GGR) depuis 09.2018 224 / 165 1598cm³
1.6 THP 165 (F45GYV) depuis 09.2018 165 / 121 1598cm³
Hybrid 224 (F45GQU) depuis 09.2018 224 / 165 1598cm³
PSE Hybrid4 360 (F45GBT) depuis 09.2018 360 / 265 1598cm³

PARTNER Camionnette/Monospace

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 depuis 04.2008 120 / 88 1598cm³
1.6 depuis 04.2008 98 / 72 1598cm³

PARTNER TEPEE

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 VTi depuis 04.2008 98 / 72 1598cm³
1.6 VTi depuis 04.2008 120 / 88 1598cm³

RCZ

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.6 16V 03.2010 > 12.2015 200 / 147 1598cm³
1.6 16V 03.2010 > 12.2015 156 / 115 1598cm³
1.6 THP 270 03.2010 > 12.2015 270 / 199 1598cm³
BMW
  • 1123 7562801
  • 1123 7622909
  • 1123 7638551
CITROËN
  • 0515.T2
  • 9804347980
  • V763855180
MINI
  • 1123 7562801
  • 1123 7622909
  • 1123 7638551
OPEL
  • V763855180
PEUGEOT
  • 0515T2
  • 9804347980
  • V763855180
VAUXHALL
  • V763855180
DAYCO
  • DPV1101
GATES
  • TVD1117
INA
  • 544 0096 10
SKF
  • VKM 93311
SNR
  • DPF359.33

Equivalences données à titre indicatif.