Identifiez votre véhicule pour obtenir la liste des produits compatibles

Pieces Caoutchouc Métal (PCM) PROCODIS FRANCE PCM025

PCM025 - PROCODIS FRANCE


Vérifiez la compatibilité avec votre véhicule
Disponible

-+

Caractéristiques du produit

Côté d'assemblagearrière, inférieur, Essieu avant
Diamètre intérieur [mm]34

CITROËN

JUMPER I Autobus/Autocar (230P)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 02.1994 > 04.2002 69 / 51 1905cm³
1.9 TD 02.1994 > 04.2002 90 / 66 1905cm³
1.9 TD 02.1994 > 04.2002 92 / 68 1905cm³
2.0 02.1994 > 04.2002 109 / 80 1998cm³
2.0 4x4 02.1994 > 04.2002 109 / 80 1998cm³
2.5 D 02.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 D 4x4 02.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 TD 02.1994 > 04.2002 103 / 76 2446cm³
2.5 TDI 4x4 02.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.5 TDi 02.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.8 HDi 02.1994 > 04.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi 4x4 02.1994 > 04.2002 128 / 94 2798cm³

JUMPER I Autobus/Autocar (244, Z_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 04.2002 110 / 81 1998cm³
2.0 HDi depuis 04.2002 84 / 62 1997cm³
2.0 bivalent depuis 04.2002 110 / 81 1998cm³
2.2 HDi depuis 04.2002 101 / 74 2179cm³
2.8 HDi depuis 04.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi Traction intégrale depuis 04.2002 128 / 94 2798cm³

JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (230)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 92 / 68 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 90 / 66 1905cm³
2.0 03.1994 > 04.2002 109 / 80 1998cm³
2.5 D 03.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 D 4x4 03.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 TD 03.1994 > 04.2002 103 / 76 2446cm³
2.5 TDi 03.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.5 TDi 4x4 03.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.8 D 03.1994 > 04.2002 87 / 64 2798cm³
2.8 HDi 03.1994 > 04.2002 128 / 94 2798cm³

JUMPER I Camion plate-forme/Châssis (244)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 HDi depuis 02.2002 84 / 62 1997cm³
2.2 HDi depuis 02.2002 101 / 74 2179cm³
2.8 HDi depuis 02.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi depuis 02.2002 146 / 107 2798cm³
2.8 HDi 4x4 depuis 02.2002 128 / 94 2798cm³

JUMPER I Camionnette (230L)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 02.1994 > 08.2002 69 / 51 1905cm³
1.9 D 02.1994 > 08.2002 68 / 50 1905cm³
1.9 TD 02.1994 > 08.2002 92 / 68 1905cm³
1.9 TD 02.1994 > 08.2002 90 / 66 1905cm³
2.0 02.1994 > 08.2002 109 / 80 1998cm³
2.0 4x4 02.1994 > 08.2002 109 / 80 1998cm³
2.0 HDI 02.1994 > 08.2002 84 / 62 1997cm³
2.5 D 02.1994 > 08.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 D 4x4 02.1994 > 08.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 DT 4x4 02.1994 > 08.2002 103 / 76 2446cm³
2.5 TD 02.1994 > 08.2002 103 / 76 2446cm³
2.5 TDi 02.1994 > 08.2002 107 / 79 2446cm³
2.5 TDi 4x4 02.1994 > 08.2002 107 / 79 2446cm³
2.8 HDi 02.1994 > 08.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi 4x4 02.1994 > 08.2002 128 / 94 2798cm³

JUMPER I Camionnette (244)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 04.2002 110 / 81 1998cm³
2.0 HDi depuis 04.2002 84 / 62 1997cm³
2.0 bivalent depuis 04.2002 110 / 81 1998cm³
2.2 HDi depuis 04.2002 101 / 74 2179cm³
2.8 HDi depuis 04.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi depuis 04.2002 146 / 107 2798cm³
2.8 HDi 4x4 depuis 04.2002 128 / 94 2798cm³

FIAT

DUCATO Autobus/Autocar (230_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 03.1994 > 05.2005 68 / 50 1905cm³
1.9 D Combinato 03.1994 > 05.2005 69 / 51 1929cm³
1.9 TD 03.1994 > 05.2005 90 / 66 1905cm³
1.9 TD Panorama/Combinato 03.1994 > 05.2005 82 / 60 1929cm³
2.0 JTD 03.1994 > 05.2005 84 / 62 1997cm³
2.0 Panorama/Combinato 03.1994 > 05.2005 109 / 80 1998cm³
2.5 D Combinato 03.1994 > 05.2005 84 / 62 2500cm³
2.5 TDI 4x4 03.1994 > 05.2005 116 / 85 2500cm³
2.5 TDI Panorama/Combinato 03.1994 > 05.2005 116 / 85 2499cm³
2.8 D 03.1994 > 05.2005 87 / 64 2800cm³
2.8 JTD 03.1994 > 05.2005 128 / 94 2798cm³
2.8 JTD 4x4 03.1994 > 05.2005 128 / 94 2798cm³
2.8 TDI 03.1994 > 05.2005 122 / 90 2800cm³
2.8 TDI 4x4 03.1994 > 05.2005 122 / 90 2800cm³

DUCATO Autobus/Autocar (244_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 4x4 depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 Bipower depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 JTD depuis 12.2001 84 / 62 1997cm³
2.3 JTD depuis 12.2001 110 / 81 2286cm³
2.8 JTD depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 JTD 4x4 depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³

DUCATO Camion plate-forme/Châssis (230_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 03.1994 > 04.2002 68 / 50 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 82 / 60 1929cm³
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 90 / 66 1905cm³
2.0 03.1994 > 04.2002 109 / 80 1998cm³
2.0 JTD 03.1994 > 04.2002 84 / 62 1997cm³
2.5 D 03.1994 > 04.2002 84 / 62 2500cm³
2.5 TD 03.1994 > 04.2002 116 / 85 2499cm³
2.5 TDI 03.1994 > 04.2002 109 / 80 2500cm³
2.8 D 03.1994 > 04.2002 87 / 64 2800cm³
2.8 JTD 03.1994 > 04.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 JTD 4x4 03.1994 > 04.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 TDI 03.1994 > 04.2002 122 / 90 2800cm³

DUCATO Camion plate-forme/Châssis (244_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 JTD depuis 12.2001 84 / 62 1997cm³
2.3 JTD depuis 12.2001 110 / 81 2286cm³
2.8 JTD depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 JTD 4x4 depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 JTD Power depuis 12.2001 146 / 107 2800cm³

DUCATO Camionnette (230_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 03.1994 > 05.2005 69 / 51 1929cm³
1.9 D 03.1994 > 05.2005 68 / 50 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 05.2005 82 / 60 1929cm³
1.9 TD 03.1994 > 05.2005 90 / 66 1905cm³
1.9 TD CAT 03.1994 > 05.2005 80 / 59 1929cm³
2.0 03.1994 > 05.2005 109 / 80 1998cm³
2.0 4x4 03.1994 > 05.2005 109 / 80 1998cm³
2.5 D 03.1994 > 05.2005 84 / 62 2500cm³
2.5 TD 03.1994 > 05.2005 109 / 80 2499cm³
2.5 TDI 03.1994 > 05.2005 116 / 85 2500cm³
2.5 TDI 4x4 03.1994 > 05.2005 116 / 85 2500cm³
2.8 D 03.1994 > 05.2005 87 / 64 2800cm³
2.8 D 03.1994 > 05.2005 87 / 64 2800cm³
2.8 D 4x4 03.1994 > 05.2005 87 / 64 2800cm³
2.8 JTD 03.1994 > 05.2005 128 / 94 2798cm³
2.8 TDI 03.1994 > 05.2005 122 / 90 2800cm³
2.8 TDI 4x4 03.1994 > 05.2005 122 / 90 2800cm³

DUCATO Camionnette (244_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 Bipower depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 JTD depuis 12.2001 84 / 62 1997cm³
2.3 JTD depuis 12.2001 110 / 81 2286cm³
2.8 JTD depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 JTD 4x4 depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 JTD Power depuis 12.2001 146 / 107 2800cm³

PEUGEOT

BOXER Autobus/Autocar (230P)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 03.1994 > 04.2002 69 / 51 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 92 / 68 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 90 / 66 1905cm³
2.0 i 03.1994 > 04.2002 109 / 80 1998cm³
2.0 i 4x4 03.1994 > 04.2002 109 / 80 1998cm³
2.5 D 03.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 D 4x4 03.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 TD 03.1994 > 04.2002 103 / 76 2446cm³
2.5 TD 4x4 03.1994 > 04.2002 103 / 76 2446cm³
2.5 TDI 03.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.5 TDI 4x4 03.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.8 HDI 03.1994 > 04.2002 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi 03.1994 > 04.2002 126 / 93 2798cm³

BOXER Autobus/Autocar (244, Z_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 BiFuel depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 HDi depuis 12.2001 84 / 62 1997cm³
2.2 HDi depuis 12.2001 101 / 74 2179cm³
2.8 HDi depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi 4x4 depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³

BOXER Camion plate-forme/Châssis (244)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 BiFuel depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 HDi depuis 12.2001 84 / 62 1997cm³
2.2 HDi depuis 12.2001 101 / 74 2179cm³
2.8 HDi depuis 12.2001 146 / 107 2798cm³
2.8 HDi depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi 4x4 depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³

BOXER Camion plate-forme/Châssis (ZCT_)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 03.1994 > 04.2002 69 / 51 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 92 / 68 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 04.2002 90 / 66 1905cm³
2.0 i 03.1994 > 04.2002 109 / 80 1998cm³
2.5 D 03.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 D 4x4 03.1994 > 04.2002 86 / 63 2446cm³
2.5 TD 03.1994 > 04.2002 103 / 76 2446cm³
2.5 TDI 03.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.5 TDI 4x4 03.1994 > 04.2002 107 / 79 2446cm³
2.8 D 03.1994 > 04.2002 87 / 64 2798cm³
2.8 HDi 03.1994 > 04.2002 126 / 93 2798cm³
2.8 HDi Traction intégrale 03.1994 > 04.2002 126 / 93 2798cm³

BOXER Camionnette (230L)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
1.9 D 03.1994 > 08.2005 69 / 51 1905cm³
1.9 D 03.1994 > 08.2005 68 / 50 1905cm³
1.9 DT 4x4 03.1994 > 08.2005 90 / 66 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 08.2005 90 / 66 1905cm³
1.9 TD 03.1994 > 08.2005 92 / 68 1905cm³
2.0 4x4 03.1994 > 08.2005 109 / 80 1998cm³
2.0 HDI 03.1994 > 08.2005 84 / 62 1997cm³
2.0 i 03.1994 > 08.2005 109 / 80 1998cm³
2.5 D 03.1994 > 08.2005 86 / 63 2446cm³
2.5 D 4x4 03.1994 > 08.2005 86 / 63 2446cm³
2.5 TD 03.1994 > 08.2005 103 / 76 2446cm³
2.5 TDI 03.1994 > 08.2005 107 / 79 2446cm³
2.5 TDI 4x4 03.1994 > 08.2005 107 / 79 2446cm³
2.8 D 03.1994 > 08.2005 87 / 64 2798cm³
2.8 HDI 03.1994 > 08.2005 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi 4x4 03.1994 > 08.2005 126 / 93 2798cm³
2.8 HDi 4x4 03.1994 > 08.2005 128 / 94 2798cm³

BOXER Camionnette (244)

Motorisation Année CV / KW Cylindrée
2.0 depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 BiFuel depuis 12.2001 110 / 81 1998cm³
2.0 HDi depuis 12.2001 84 / 62 1997cm³
2.2 HDi depuis 12.2001 101 / 74 2179cm³
2.8 HDi depuis 12.2001 146 / 107 2798cm³
2.8 HDi depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
2.8 HDi 4x4 depuis 12.2001 128 / 94 2798cm³
CITROËN
  • 352394
  • 3523AP
FIAT
  • 1308694080
  • 1320755080
  • 1338373080
PEUGEOT
  • 352394
  • 3523AP
DAYCO
  • DSS2372
DELPHI
  • TD297W
FAG
  • 829013010
HUTCHINSON
  • 590223
  • 590224
NK
  • 5101939
  • 5102311
SKF
  • VKDS 333015

Equivalences données à titre indicatif.